
|
|
土地情報リスト
土地情報検索 検索が出来ます。
最終更新日/ 09/10/04 (次回更新予定日:09/10/18)
掲載物件は過去2か月以内に市場に出た物件を中心にほんの一部を掲載しています。
データの更新が間に合わないこともございます。万一成約済みの際はご容赦下さい。
掲載物件以外の物件データのダウンロードが出来ます。ホームページ掲載物件以外の物件データも含まれていますのでご利用下さい。
土地情報検索掲載物件以外の土地情報が検索が出来ます。
美鈴が丘の土地情報はこちら
廿日市市峠 288万円 |
|
図面が現況と異なる場合は現況優先と致します。 |
価格/288万円 所在地/廿日市市峠字久保田 交通/峠神社前バス停徒歩7分 面積/238平方メートル(約71.99坪) 前面道路/東側私道幅員約4m 取引態様/仲介 |
お問い合わせは TEL 082-927-6840・FAX 082-928-9329・こちらで |
|
東広島市高屋町小谷 430万円 |
|
図面が現況と異なる場合は現況優先と致します。 |
価格/430万円 所在地/東広島市高屋町大字小谷 交通/JR白市駅徒歩25分 面積/199.74平方メートル(約60.42坪) 前面道路/北側公道幅員約5m 取引態様/仲介 |
お問い合わせは TEL 082-927-6840・FAX 082-928-9329・こちらで |
|
東広島市高屋町 780万円 |
|
図面が現況と異なる場合は現況優先と致します。 |
価格/780万円 所在地/東広島市高屋町郷 交通/JR西高屋駅徒歩11分 面積/181.1平方メートル(約54.78坪) 前面道路/南側私道幅員約4m |
お問い合わせは TEL 082-927-6840・FAX 082-928-9329・こちらで |
|
中野東六丁目 650万円 |
|
図面が現況と異なる場合は現況優先と致します。 |
価格/650万円 所在地/広島市安芸区中野東六丁目 交通/中野東7丁目バス停徒歩13分 面積/240平方メートル(約72.6坪) 前面道路/公道幅員約4.8m |
お問い合わせは TEL 082-927-6840・FAX 082-928-9329・こちらで |
|
坂町小屋浦1丁目 1280万円 |
|
図面が現況と異なる場合は現況優先と致します。 |
価格/1,280万円 所在地/広島県安芸郡坂町小屋浦一丁目 交通/JR呉線小屋浦駅徒歩3分 面積/130.52平方メートル(約39.48坪) 前面道路/公道幅員約4m
|
お問い合わせは TEL 082-927-6840・FAX 082-928-9329・こちらで |
|
広島市東区福田 1650万円 |
|
図面が現況と異なる場合は現況優先と致します。 |
価格/1,650万円 所在地/広島市東区福田8丁目 交通/広電バス 小河原車庫線 面積/316平方メートル 私道負担/無し |
お問い合わせは TEL 082-927-6840・FAX 082-928-9329・こちらで |
|
広島市西区山田新町 1800万円 |
|
図面が現況と異なる場合は現況優先と致します。 |
価格/1,800万円 所在地/広島市西区山田新町2丁目 交通/広電バス 山田団地線 面積/216.34平方メートル 私道負担/無し |
お問い合わせは TEL 082-927-6840・FAX 082-928-9329・こちらで |
|
| 整理番号 | 所在地 | 交通 | 価格 | 土地m2 | 地目 | 現況 | 特徴 | 用途地域 | 建ペイ率 | 容積率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L12166 | 安芸区中野東2丁目 | 才の瀬橋バス停4分 | 650 | 204.0 | 田 | 更地 | 一種住居 | 60 | 200 | |
| L12165 | 安芸区中野東2丁目 | 才の瀬橋バス停4分 | 680 | 195.0 | 畑 | 更地 | 二種中高層住専 | 60 | 200 | |
| L14310 | 安芸区中野東4丁目 | 権現バス停7分 | 1900 | 550.59 | 宅地 | 古家付 | 現況渡し | 準工業 | 60 | 200 |
| L9504 | 安芸区中野東6丁目 | 中野東7丁目バス停13分 | 650 | 240.00 | 田 | 畑 | 陽当良、建築条件無 | 二種中高層住専 | 60 | 200 |
| L16261 | 安芸区矢野西3丁目 | 矢野ニュータウン入口バス停6分 | 2093 | 294.5 | 宅地 | 更地 | 分割可 | 一種低層住専 | 50 | 100 |
| L15555 | 安芸区矢野東3丁目 | 神崎バス停12分 | 1430 | 159.92 | 宅地 | 更地 | 眺望良 | 一種低層住専 | 50 | 100 |
| L14751 | 安芸区矢野東7丁目 | 矢野天神バス停歩7分 | 848 | 140.17 | 宅地 | 更地 | 角地 現状渡し | 二種中高層住専 | 60 | 200 |
| L14418 | 安芸区矢野東7丁目 | 矢野天神バス停5分 | 980 | 190.64 | 宅地 | 更地 | 二種中高層住専 | 60 | 168 | |
| L11965 | 安芸郡海田町国信2丁目 | 井手橋バス停1分 | 2600 | 435.87 | 宅地 | 更地 | 現状渡し | 近隣商業 | 80 | 300 |
| L16242 | 安芸郡海田町成本 | 成本バス停1分 | 2493 | 223.0 | 宅地 | 更地 | 日当たり良、現況渡し | 一種住居 | 60 | 168 |
| L14720 | 安芸郡熊野町出来庭7丁目 | 出来庭バス停4分 | 1460 | 517.04 | 宅地 | 古家付 | 一種住居 | 60 | 200 | |
| L16298 | 安芸郡府中町山田4丁目 | 府中山田バス停9分 | 1100 | 181.63 | 宅地 | 古家付 | 一種低層住専 | 50 | 100 | |
| L15629 | 安芸郡府中町柳ヶ丘 | 児童遊園地前バス停1分 | 1260 | 180.0 | 山林 | 古家付 | 一種中高層住専 | 60 | 200 | |
| L16285 | 安佐南区高取南3丁目 | 平和台上バス停2分 | 1095.2 | 195.64 | 宅地 | 古家付 | AL長楽寺駅13分 | 一種住居 | 60 | 200 |
| L16031 | 安佐南区高取南町大石原・中道 | 安西小学校バス停9分 | 1580 | 1005.0 | 雑種地 | 更地 | 測量中 | 一種低層住専 | 50 | 100 |
| L14574 | 安佐南区高取北2丁目 | AL高取駅5分 | 750 | 185.74 | 宅地 | 更地 | 一種低層住専 | 50 | 100 | |
| L16163 | 安佐南区高取北4丁目 | AL高取駅5分 | 1320 | 102.98 | 宅地 | 更地 | 一種低層住専 | 50 | 100 | |
| L16164 | 安佐南区高取北4丁目 | AL高取駅5分 | 1660 | 232.18 | 宅地 | 更地 | 一種低層住専 | 50 | 100 | |
| L15202 | 安佐南区高取北4丁目 | AL高取駅5分 | 2180 | 221.83 | 宅地 | 更地 | 一種低層住専 | 50 | 100 | |
| L16371 | 安佐南区山本1丁目 | 山本小学校前バス停1分 | 1895 | 109.33 | 宅地 | 更地 | 現状渡し | 一種住居 | 60 | 160 |
| L15936 | 安佐南区山本3丁目 | 東山本バス停4分 | 2280 | 154.09 | 宅地 | 更地 | 二種住居 | 60 | 160 | |
| L15850 | 安佐南区山本5丁目 | 第2東亜ハイツバス停3分 | 1600 | 212.59 | 宅地 | 更地 | 一種低層住専 | 50 | 100 | |
| L16214 | 安佐南区山本6丁目 | 春日野下バス停7分 | 1280 | 178.0 | 雑種地 | 更地 | 一種低層住専 | 50 | 100 | |
| L16415 | 安佐南区沼田町伴 | AL伴中央駅15分 | 1050 | 237.0 | 雑種地 | 更地 | 現状渡し | 一種住居 | 60 | 200 |
| L16333 | 安佐南区上安4丁目 | サンハイツ中バス停3分 | 995 | 157.81 | 宅地 | 更地 | 日当たり良 | 一種低層住専 | 50 | 100 |
| L16332 | 安佐南区上安4丁目 | サンハイツ中バス停3分 | 1080 | 142.78 | 宅地 | 更地 | 日当たり良 | 一種低層住専 | 50 | 100 |
| L16062 | 安佐南区川内1丁目 | 県営住宅前バス停5分 | 1700 | 133.73 | 宅地 | 更地 | 一種住居 | 60 | 160 | |
| L14138 | 安佐南区相田2丁目 | 武田山団地下バス停3分 | 900 | 152.48 | 宅地 | 古家付 | プレハブ有り | 一種低層住専 | 50 | 100 |
| L9355 | 安佐南区大町西1丁目 | 花みずき台入口バス停1分 | 3928 | 279.74 | 宅地 | 更地 | 建築条件無 | 一種低層住専 | 50 | 100 |
| L9357 | 安佐南区大町西1丁目 | 花みずき台入口バス停1分 | 3989 | 236.06 | 宅地 | 更地 | 建築条件無 | 一種低層住専 | 50 | 100 |
| L16165 | 安佐南区大町東2丁目 | AL・JR大町駅5分 | 3198 | 192.94 | 宅地 | 古家付 | 一種住居 | 60 | 200 | |
| L15960 | 安佐南区長楽寺3丁目 | AL長楽寺駅11分 | 1080 | 247.59 | 宅地 | 更地 | 一種低層住専 | 50 | 100 | |
| L14660 | 安佐南区八木6丁目 | 別所団地入口バス停1分 | 1300 | 183.34 | 宅地 | 古家付 | 眺望良 | 二種中高層住専 | 60 | 200 |
| L12826 | 安佐北区あさひが丘1丁目 | あさひが丘下バス停5分 | 780 | 459.0 | 雑種地 | 更地 | 売建相談可 | 二種中高層住専 | 60 | 200 |
| L16328 | 安佐北区あさひが丘6丁目 | あさひが丘3番バス停3分 | 860 | 244.0 | 雑種地 | 更地 | 一種低層住専 | 50 | 100 | |
| L15486 | 安佐北区あさひが丘8丁目 | あさひが丘上バス停3分 | 790 | 289.0 | 雑種地 | 更地 | 一種低層住専 | 50 | 100 | |
| L16393 | 安佐北区可部東1丁目 | 武田学園前バス停4分 | 1320 | 190.0 | 畑 | 更地 | 現状渡し | 二種中高層住専 | 60 | 200 |
| L16398 | 安佐北区可部南2丁目 | 広島文教女子大学バス停4分 | 850 | 123.71 | 宅地 | 更地 | 一種住居 | 60 | 200 | |
| L11582 | 安佐北区亀山6丁目 | 上大毛寺バス停7分 | 1050 | 436.0 | 山林 | 更地 | 角地 | 一種低層住専 | 50 | 100 |
| L15559 | 安佐北区口田5丁目 | 下岩の上バス停7分 | 2000 | 350.68 | 宅地 | 更地 | 日当たり・眺望良 | 一種低層住専 | 50 | 100 |
| L12831 | 安佐北区口田南1丁目 | 上小田バス停6分 | 890 | 97.04 | 宅地 | 古家付 | 更地渡し | 一種住居 | 60 | 200 |
| L16330 | 安佐北区口田南4丁目 | 上小田バス停9分 | 760 | 116.51 | 宅地 | 更地 | 一括売り相談可 | 一種低層住専 | 50 | 100 |
| L16331 | 安佐北区口田南4丁目 | 上小田バス停9分 | 850 | 116.05 | 宅地 | 更地 | 一括売り相談可 | 一種低層住専 | 50 | 100 |
| L16352 | 安佐北区口田南7丁目 | 矢口上バス停4分 | 1280 | 149.05 | 雑種地 | 更地 | 一種住居 | 60 | 200 | |
| L3702 | 安佐北区深川6丁目 | 深川台中バス停2分 | 1090 | 175.0 | 宅地 | 更地 | 建築条件無し | 一種低層住専 | 50 | 100 |
| L10317 | 安佐北区白木町秋山 | JR志和口駅23分 | 960 | 652.00 | 雑種地 | 更地 | 都計外 | 70 | 400 | |
| L15930 | 安佐北区落合南1丁目 | 下岩の上バス停6分 | 1190 | 156.0 | 雑種地 | 更地 | 日当たり良 | 一種低層住専 | 50 | 100 |
| L15644 | 安佐北区落合南1丁目 | 下岩の上バス停6分 | 1290 | 151.17 | 畑 | 更地 | 一種低層住専 | 50 | 100 | |
| L13840 | 安佐北区落合南1丁目 | 中岩ノ上バス停4分 | 1550 | 187.00 | 雑種地 | 更地 | 日当たり良 | 一種低層住専 | 50 | 100 |
| L16318 | 安佐北区落合南3丁目 | 上岩の上バス停6分 | 1595 | 188.31 | 宅地 | 更地 | 角地 | 一種低層住専 | 50 | 100 |
| L16317 | 安佐北区落合南4丁目 | 上岩の上バス停9分 | 1565 | 198.61 | 宅地 | 更地 | 一種低層住専 | 50 | 100 | |
| L16218 | 呉市吉浦岩神町 | 松葉町バス停3分 | 890 | 159.2 | 宅地 | 更地 | 道路位置指定有 | 一種中高層住専 | 60 | 168 |
| L16217 | 呉市吉浦岩神町 | 松葉町バス停3分 | 990 | 148.99 | 宅地 | 更地 | 道路位置指定有 | 一種中高層住専 | 60 | 168 |
| L16311 | 呉市広弁天橋町 | 弁天橋バス停2分 | 1550 | 122.53 | 宅地 | 更地 | 現況渡し | 一種住居 | 60 | 200 |
| L16312 | 呉市広弁天橋町 | 弁天橋バス停2分 | 1550 | 122.53 | 宅地 | 更地 | 現況渡し | 一種住居 | 60 | 200 |
| L16283 | 呉市広本町1丁目 | JR新広駅10分 | 2880 | 198.34 | 宅地 | 古家付 | 商業 | 80 | 500 | |
| L16260 | 呉市焼山松ヶ丘1丁目 | 松ヶ丘団地中バス停4分 | 800 | 222.0 | 雑種地 | 更地 | 一種低層住専 | 50 | 100 | |
| L14496 | 呉市焼山松ケ丘2丁目 | 松ケ丘団地北バス停3分 | 800 | 285.0 | 宅地 | 更地 | 一種低層住専 | 50 | 100 | |
| L16412 | 呉市焼山政畝1丁目 | 政畝北バス停5分 | 1350 | 218.45 | 山林 | 更地 | 角地 | 一種低層住専 | 50 | 100 |
| L16379 | 呉市焼山本庄2丁目 | 本庄ハイツ上バス停1分 | 1380 | 263.60 | 宅地 | 更地 | 地形良し | 一種低層住専 | 50 | 100 |
| L15912 | 呉市川尻町西3丁目 | JR安芸川尻駅7分 | 880 | 241.0 | 田 | 更地 | 日当たり良 | 一種住居 | 60 | 200 |
| L16206 | 呉市天応南町 | 天応大屋橋バス停2分 | 780 | 102.0 | 宅地 | 古家付 | JR天応駅7分 | 近隣商業 | 80 | 300 |
| L16353 | 呉市東鹿田町 | 本通8丁目バス停8分 | 1825 | 243.49 | 宅地 | 古家付 | 一種中高層住専 | 60 | 160 | |
| L13216 | 呉市望地町 | 望地バス停1分 | 1450 | 429.0 | 田 | 更地 | 現況駐車場 | 一種中高層住専 | 60 | 200 |
| L16386 | 呉市和庄1丁目 | 保健所前バス停4分 | 1750 | 118.47 | 宅地 | 古家付 | 角地、現状渡し | 一種住居 | 60 | 160 |
| L16396 | 佐伯区屋代1丁目 | 屋代バス停1分 | 1390 | 179.0 | 山林 | 更地 | 一種低層住専 | 50 | 100 | |
| L16278 | 佐伯区屋代町東山 | 広島工大上バス停8分 | 920 | 253.0 | 山林 | 更地 | 一種低層住専 | 50 | 100 | |
| L16282 | 佐伯区海老園3丁目 | 佐伯区役所電停7分 | 2708.5 | 189.58 | 宅地 | 更地 | JR五日市駅13分 | 一種住居 | 50 | 100 |
| L16293 | 佐伯区海老山町 | JR五日市駅8分 | 1800 | 122.51 | 宅地 | 更地 | 角地 | 一種住居 | 60 | 200 |
| L16299 | 佐伯区観音台1丁目 | 観音台バス停2分 | 1198 | 224.18 | 宅地 | 更地 | 日当たり良 | 一種低層住専 | 50 | 100 |
| L16390 | 佐伯区五月が丘4丁目 | 五月が丘4丁目バス停2分 | 1590 | 278.58 | 宅地 | 古家付 | 日当たり良 | 一種低層住専 | 50 | 100 |
| L10243 | 佐伯区五月が丘5丁目 | 五月が丘4丁目バス停4分 | 1150 | 165.69 | 宅地 | 更地 | 南西角地 | 一種低層住専 | 50 | 100 |
| L16017 | 佐伯区坪井2丁目 | 坪井長野バス停2分 | 698 | 188.0 | 田 | 更地 | 日当たり良 | 一種低層住専 | 50 | 100 |
| L16295 | 佐伯区坪井2丁目 | 坪井バス停3分 | 1000 | 185.83 | 田 | 更地 | 現状渡し | 一種住居 | 60 | 200 |
| L16099 | 佐伯区美鈴が丘東4丁目 | 山田団地バス停5分 | 1298 | 166.41 | 宅地 | 更地 | 一種低層住専 | 50 | 100 | |
| L16239 | 佐伯区薬師が丘2丁目 | 薬師が丘団地中バス停1分 | 1198 | 249.09 | 宅地 | 更地 | 一種低層住専 | 50 | 100 | |
| L15265 | 佐伯区薬師が丘3丁目 | 薬師が丘団地上バス停3分 | 990 | 328.0 | 雑種地 | 更地 | 日当たり良、海望有り | 一種低層住専 | 50 | 100 |
| L16193 | 佐伯区薬師が丘4丁目 | 薬師が丘団地上バス停2分 | 1200 | 235.61 | 宅地 | 更地 | 一種低層住専 | 50 | 100 | |
| L16263 | 佐伯区利松2丁目 | 高井北バス停3分 | 1025 | 135.57 | 宅地 | 更地 | 現況渡し | 二種中高層住専 | 60 | 200 |
| L16264 | 佐伯区利松2丁目 | 高井北バス停3分 | 1122 | 151.44 | 宅地 | 更地 | 現況渡し、角地 | 二種中高層住専 | 60 | 200 |
| L15145 | 西区井口5丁目 | 井口電停6分 | 2300 | 126.57 | 宅地 | 更地 | 一種住居 | 60 | 200 | |
| L16425 | 西区井口5丁目 | 鈴峯女子大前電停9分 | 3713.46 | 208.06 | 宅地 | 更地 | 建築条件無 | 一種住居 | 60 | 200 |
| L14634 | 西区井口台1丁目 | 井口台東バス停3分 | 3680 | 210.0 | 雑種地 | 更地 | 眺望良 | 一種住居 | 60 | 200 |
| L13770 | 西区井口鈴が台3丁目 | 鈴峯女子大前電停8分 | 1600 | 194.0 | 宅地 | 更地 | 一種低層住専 | 50 | 100 | |
| L1544 | 西区横川新町 | 横川新町バス停2分 | 2250 | 72.42 | 宅地 | 更地 | JR横川駅歩5分 | 近隣商業 | 80 | 400 |
| L15978 | 西区観音新町1丁目 | 観音新町1丁目バス停6分 | 1980 | 132.89 | 宅地 | 古家付 | 南向き | 一種住居 | 60 | 200 |
| L15995 | 西区観音新町1丁目 | 総合グランド入口バス停1分 | 3550 | 180.91 | 宅地 | 古家付 | 両面道路 | 近隣商業 | 80 | 300 |
| L16417 | 西区観音本町1丁目 | 新観音橋西バス停2分 | 5111 | 337.39 | 宅地 | 更地 | 古家有 | 二種住居 | 60 | 300 |
| L16305 | 西区古田台2丁目 | 田方が丘バス停13分 | 1830 | 218.18 | 宅地 | 更地 | 一種低層住専 | 50 | 100 | |
| L16416 | 西区古田台2丁目 | 田方が丘バス停14分 | 1880 | 240.71 | 宅地 | 更地 | 一種低層住専 | 50 | 100 | |
| L15741 | 西区己斐上2丁目 | もみしが丘入口バス停2分 | 1480 | 179.0 | 宅地 | 更地 | 切込車庫工事施行済 | 一種低層住専 | 50 | 100 |
| L16356 | 西区己斐上3丁目 | 明山台下バス停1分 | 2100 | 301.99 | 宅地 | 古家付 | 角地 | 一種低層住専 | 50 | 100 |
| L16190 | 西区己斐中3丁目 | ショッピングセンター前バス停1分 | 1550 | 174.83 | 宅地 | 古家付 | 角地 | 二種低層住専 | 50 | 100 |
| L15965 | 西区己斐中3丁目 | 己斐小学校バス停5分 | 2130 | 240.89 | 宅地 | 更地 | 一種低層住専 | 50 | 100 | |
| L16384 | 西区己斐東1丁目 | JR西広島駅8分 | 1200 | 116.23 | 宅地 | 古家付 | 角地、セットバック有 | 一種住居 | 60 | 160 |
| L16102 | 西区己斐本町2丁目 | 己斐本町2丁目バス停3分 | 1390 | 77.45 | 宅地 | 更地 | 日当たり良 | 二種住居 | 60 | 200 |
| L16196 | 西区庚午中3丁目 | 庚午中3丁目バス停2分 | 1560 | 98.16 | 宅地 | 更地 | 日当たり良 | 一種住居 | 60 | 200 |
| L16253 | 西区庚午北1丁目 | 庚午北4丁目バス停4分 | 2600 | 132.24 | 宅地 | 更地 | 一種住居 | 60 | 200 | |
| L15759 | 西区三滝本町1丁目 | JR三滝駅7分 | 1180 | 171.46 | 宅地 | 更地 | 一種低層住専 | 50 | 100 | |
| L12610 | 西区三滝本町1丁目 | JR三滝駅12分 | 1200 | 230.0 | 雑種地 | 更地 | 一種低層住専 | 50 | 100 | |
| L16188 | 西区山手町 | 中広3丁目バス停12分 | 2000 | 223.0 | 雑種地 | 更地 | 一種住居 | 60 | 200 | |
| L16411 | 西区山田新町1丁目 | 山田団地車庫前バス停1分 | 1680 | 348.0 | 宅地 | 更地 | 一種低層住専 | 50 | 100 | |
| L16296 | 西区山田新町1丁目 | 山田団地車庫前バス停1分 | 2200 | 349.38 | 宅地 | 更地 | 日当・眺望良 | 一種低層住専 | 50 | 100 |
| L14748 | 西区小河内町1丁目 | 福島町バス停2分 | 980 | 64.22 | 宅地 | 古家付 | 古家有(入居中) | 二種住居 | 60 | 200 |
| L16194 | 西区上天満町 | 天満町電停5分 | 2450 | 136.26 | 宅地 | 更地 | 角地 | 近隣商業 | 80 | 300 |
| L16048 | 西区上天満町 | 観音町電停5分 | 3280 | 137.91 | 宅地 | 古家付 | 近隣商業 | 80 | 400 | |
| L15687 | 西区新庄町 | JR安芸長束駅9分 | 1800 | 165.29 | 宅地 | 更地 | 一種住居 | 60 | 200 | |
| L16158 | 西区草津港1丁目 | 中央市場前バス停4分 | 7361 | 675.99 | 宅地 | 古家付 | 更地渡し | 準工業 | 60 | 200 |
| L11494 | 西区草津東1丁目 | 草津東町バス停2分 | 2200 | 159.13 | 宅地 | 更地 | 一種住居 | 60 | 200 | |
| L12543 | 西区草津本町 | 草津電停2分 | 1680 | 169.19 | 宅地 | 更地 | 近隣商業 | 80 | 300 | |
| L14605 | 西区大宮1丁目 | 日産前バス停2分 | 2280 | 118.88 | 宅地 | 古家付 | 二種住居 | 60 | 200 | |
| L15464 | 西区中広町1丁目 | 中広1丁目バス停3分 | 2380 | 84.26 | 宅地 | 更地 | 東南角地、日当たり良 | 工業 | 60 | 200 |
| L12927 | 西区田方2丁目 | 田方が丘団地バス停1分 | 2950 | 404.0 | 宅地 | 古家付 | 現状渡し | 二種中高層住専 | 60 | 200 |
| L14033 | 西区都町 | 天満町バス停3分 | 4440 | 246.41 | 宅地 | 更地 | 角地 | 二種住居 | 60 | 300 |
| L15701 | 西区東観音町 | 緑大橋西詰バス停2分 | 6330.75 | 279.07 | 宅地 | 更地 | 商業 | 80 | 500 | |
| L13495 | 西区南観音8丁目 | 南観音小学校前バス停3分 | 3500 | 287.15 | 宅地 | 更地 | 建築条件無 | 二種住居 | 60 | 200 |
| L15470 | 西区楠木町3丁目 | 三篠3丁目バス停4分 | 2250 | 100.0 | 宅地 | 更地 | JR横川駅11分 | 準工業 | 60 | 200 |
| L16234 | 西区福島町2丁目 | 福島町電停5分 | 3980 | 294.46 | 宅地 | 更地 | 南東角地 | 二種住居 | 60 | 200 |
| L16185 | 中区吉島新町2丁目 | 吉島アパート前バス停2分 | 850 | 48.71 | 雑種地 | 更地 | 一種住居 | 60 | 200 | |
| L15239 | 中区銀山町 | 銀山町電停5分 | 3800 | 152.3 | 宅地 | 更地 | 建築条件無 | 商業 | 80 | 400 |
| L16232 | 中区広瀬町 | 広瀬町バス停2分 | 6300 | 195.43 | 宅地 | 更地 | 商業 | 80 | 500 | |
| L16395 | 中区江波南1丁目 | 江波南1丁目バス停1分 | 1900 | 125.88 | 宅地 | 古家付 | 角地 | 近隣商業 | 80 | 300 |
| L15472 | 中区江波本町 | 江波電停3分 | 3540 | 212.32 | 宅地 | 更地 | 近隣商業 | 80 | 300 | |
| L16346 | 中区舟入南3丁目 | 舟入南町電停2分 | 1300 | 197.12 | 宅地 | 古家付 | 車進入不可 | 近隣商業 | 80 | 300 |
| L15286 | 中区住吉町 | 住吉町バス停2分 | 2095 | 72.9 | 宅地 | 更地 | 現況渡し | 商業 | 80 | 400 |
| L15287 | 中区住吉町 | 住吉町バス停2分 | 2095 | 72.91 | 宅地 | 更地 | 現況渡し | 商業 | 80 | 400 |
| L15818 | 中区住吉町 | 住吉町バス停2分 | 3970 | 145.82 | 宅地 | 更地 | 現況渡し | 商業 | 80 | 400 |
| L15591 | 中区十日市町2丁目 | 十日市町電停4分 | 4800 | 167.26 | 宅地 | 更地 | 商業 | 80 | 400 | |
| L14869 | 中区昭和町 | 昭和町バス停1分 | 2980 | 125.59 | 宅地 | 古家付 | 近隣商業 | 80 | 400 | |
| L14683 | 中区竹屋町 | 竹屋町バス停1分 | 4200 | 143.31 | 宅地 | 古家付 | 現況渡し、日当たり良 | 近隣商業 | 80 | 240 |
| L14507 | 中区白島九軒町 | 白島電停5分 | 4290 | 161.09 | 宅地 | 更地 | 現況渡し | 二種住居 | 60 | 200 |
| L14742 | 東区牛田新町3丁目 | AL不動院前駅11分 | 1180 | 112.83 | 宅地 | 更地 | 建築条件無し | 二種中高層住専 | 60 | 200 |
| L16013 | 東区牛田新町3丁目 | AL不動院前駅11分 | 1780 | 215.15 | 宅地 | 更地 | 日当たり良 | 二種中高層住専 | 60 | 160 |
| L15858 | 東区牛田東2丁目 | 女学院大学前バス停4分 | 1600 | 111.91 | 宅地 | 更地 | 角地、日当たり良 | 二種中高層住専 | 60 | 160 |
| L14400 | 東区牛田東3丁目 | 牛田東2丁目バス停3分 | 1800 | 143.2 | 宅地 | 古家付 | 一種低層住専 | 50 | 100 | |
| L16360 | 東区牛田本町1丁目 | 牛田本町1丁目バス停3分 | 6600 | 289.92 | 宅地 | 古家付 | 進入路占有許可要す | 一種住居 | 60 | 200 |
| L16388 | 東区戸坂桜西町 | くるめ木2丁目バス停1分 | 1750 | 197.75 | 宅地 | 古家付 | 建築条件無 | 二種中高層住専 | 60 | 160 |
| L14757 | 東区戸坂新町2丁目 | 戸坂新町2丁目バス停2分 | 1080 | 112.51 | 宅地 | 更地 | 陽当たり良好 | 一種低層住専 | 50 | 100 |
| L16389 | 東区戸坂南1丁目 | 百田団地バス停2分 | 1600 | 199.61 | 宅地 | 古家付 | 建築条件無 | 一種住居 | 60 | 200 |
| L15612 | 東区東蟹屋町 | JR広島駅8分 | 3150 | 122.13 | 宅地 | 更地 | 商業 | 80 | 400 | |
| L16166 | 東区馬木3丁目 | 豊芝入口バス停5分 | 820 | 209.63 | 雑種地 | 古家付 | 三方道路 | 一種低層住専 | 50 | 100 |
| L13682 | 東区馬木8丁目 | 馬木料金所前バス停13分 | 2000 | 711.0 | 山林 | 更地 | 角地、分割可 | 一種低層住専 | 50 | 100 |
| L15956 | 東区尾長西1丁目 | 三本松バス停2分 | 2790 | 204.51 | 宅地 | 更地 | 更地渡し | 二種住居 | 60 | 200 |
| L15957 | 東区尾長西1丁目 | 三本松バス停2分 | 2890 | 194.53 | 宅地 | 更地 | 更地渡し | 二種住居 | 60 | 200 |
| L0075 | 東区福田3丁目 | 西善寺前バス停10分 | 1250 | 309.44 | 宅地 | 古家付 | 現状渡し | 一種低層住専 | 50 | 100 |
| L14313 | 東区福田8丁目 | 五月ケ丘バス停6分 | 750 | 167.69 | 山林 | 更地 | 南西角地、現状渡し | 一種低層住専 | 50 | 100 |
| L1487 | 東区福田8丁目 | 五月が丘団地入口バス停8分 | 1650 | 316.0 | 宅地 | 更地 | 2分割相談 | 一種低層住専 | 50 | 100 |
| L16225 | 東広島市鏡山3丁目 | 中国電力前バス停6分 | 944.1 | 178.36 | 宅地 | 更地 | 角地、建築条件付 | 一種中高層住専 | 60 | 200 |
| L16420 | 東広島市高屋町杵原 | 昭和団地入口バス停2分 | 1300 | 398.00 | 雑種地 | 更地 | 角地 | 調整区域 | 70 | 400 |
| L15763 | 東広島市高屋町中島 | JR西高屋駅7分 | 750 | 166.49 | 宅地 | 更地 | 現況渡し | 一種住居 | 60 | 200 |
| L9805 | 東広島市高屋町中島 | JR西高屋駅16分 | 980 | 577.0 | 雑種地 | 更地 | 有効面積100坪 | 調整区域 | 70 | 400 |
| L13766 | 東広島市高屋町檜山 | 木坂バス停4分 | 1150 | 257.0 | 雑種地 | 更地 | 調整区域 | 60 | 200 | |
| L16226 | 東広島市黒瀬町南方 | 乃美尾バス停19分 | 1450 | 455.51 | 宅地 | 古家付 | 都計外 | 70 | 400 | |
| L16251 | 東広島市西条上市町 | JR西条駅12分 | 1200 | 137.56 | 宅地 | 更地 | 一種住居 | 60 | 160 | |
| L16337 | 東広島市西条町下三永 | ゴルフ場下バス停4分 | 680 | 219.79 | 宅地 | 更地 | 調整区域 | 60 | 200 | |
| L16338 | 東広島市西条町下三永 | ゴルフ場下バス停4分 | 680 | 221.32 | 宅地 | 更地 | 角地 | 調整区域 | 60 | 200 |
| L16339 | 東広島市西条町下三永午王曽原 | ゴルフ場下バス停2分 | 1500 | 356.0 | 雑種地 | 更地 | 調整区域 | 60 | 200 | |
| L16172 | 東広島市西条町寺家 | 上寺家バス停10分 | 2250 | 372.0 | 田 | 更地 | 角地 | 一種住居 | 60 | 200 |
| L16382 | 東広島市西条町寺家釜之河内 | 友待橋バス停11分 | 770 | 210.00 | 山林 | 古家付 | 現状渡し | 調整区域 | 70 | 400 |
| L16255 | 東広島市西条町西条 | JR西条駅3分 | 1000 | 174.0 | 宅地 | 古家付 | 一種住居 | 60 | 200 | |
| L16201 | 東広島市西条町西条奥田 | JR西条駅13分 | 2000 | 407.0 | 原野 | 更地 | 一種中高層住専 | 60 | 200 | |
| L12336 | 東広島市西条町西条字走り下り | JR西条駅6分 | 1070 | 154.55 | 宅地 | 更地 | 段差有り | 一種住居 | 60 | 160 |
