|
|
アットホームの新築分譲住宅情報
最終更新日: 09/10/04 (次回更新予定日09/10/18)
掲載物件は過去3か月以内に市場にでた物件を中心にほんの一部を掲載しています。
データの更新が間に合わないこともございます。万一成約済みの際はご容赦下さい。
掲載物件以外の物件データのダウンロードが出来ます。ご利用下さい。
美鈴が丘の情報はこちら。 その他の一戸建情報の検索は、一戸建情報検索へ
| 整理番号 | 所在地 | 交通 | 価格 | 土地m2 | 建物m2 | 構造 | 完成年月 | 間取 | 確認 | 駐車 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N8752 | 安芸区瀬野1丁目 | 瀬野小学校バス停3分 | 2480 | 146.75 | 102.29 | 2階建 | H22/1末 | 4LDK | HP01-80965 | ||
| N8699 | 安芸区中野3丁目 | 山王橋バス停10分 | 2390 | 125.55 | 100.87 | 2階建 | H22/2末 | 4LDK | セ00846 | 可能 | 高遮熱断熱Loe-E複層ガラス |
| N8701 | 安芸区中野3丁目 | 山王橋バス停10分 | 2430 | 126.23 | 101.28 | 2階建 | H21/12末 | 3LDK | セ00844 | 可能 | 高遮熱断熱Loe-E複層ガラス |
| N8700 | 安芸区中野3丁目 | 山王橋バス停10分 | 2480 | 130.18 | 100.74 | 2階建 | H22/2末 | 3LDK | セ00847 | 可能 | 高遮熱断熱Loe-E複層ガラス |
| N8702 | 安芸区中野3丁目 | 山王橋バス停10分 | 2560 | 133.74 | 104.25 | 2階建 | H22/2末 | 4LDK | セ00843 | 可能 | 高遮熱断熱Loe-E複層ガラス |
| N8507 | 安芸区中野6丁目 | 荒神バス停7分 | 2380 | 178.91 | 106.11 | 2階建 | H21/11初旬予定 | 4LDK | HP01-79004 | 可能 | |
| N8508 | 安芸区中野6丁目 | 荒神バス停7分 | 2390 | 181.99 | 103.68 | 2階建 | H21/11初旬予定 | 4LDK | HP01-79011 | 可能 | |
| N8509 | 安芸区中野6丁目 | 荒神バス停7分 | 2650 | 282.86 | 107.32 | 2階建 | H21/11初旬予定 | 4LDK | HP01-85025 | 可能 | |
| N7462 | 安芸区畑賀町下為角 | 本郷バス停6分 | 2280 | 115.81 | 105.1 | 2階建 | H19/12 | 4LDK | 1205 | 2X4工法、位置指定道路 | |
| N8628 | 安芸区矢野西2丁目 | フジグラン安芸前バス停4分 | 3180 | 128.94 | 104.33 | 2階建 | H21/8末 | 4SLDK | セ136 | 有2台 | オール電化 |
| N8629 | 安芸区矢野西2丁目 | フジグラン安芸前バス停4分 | 3220 | 129.99 | 106.4 | 2階建 | H21/8末 | 4SLDK | セ137 | 有2台 | オール電化 |
| N8561 | 安芸区矢野東7丁目 | 矢野天神バス停4分 | 2280 | 119.11 | 90.05 | 2階建 | H21/11末 | 3LDK | 447 | 有2台 | |
| N8518 | 安芸郡海田町三迫2丁目 | 三迫バス停5分 | 2980 | 267.32 | 131.62 | 2階建 | H21/10末 | 4LDK | 193 | 電化住宅 | |
| N8158 | 安芸郡海田町上市 | 上市バス停1分 | 3380 | 118.99 | 104.96 | 2階建 | H21/4中旬 | 4LDK | 2119 | 有2台 | バリアフリー・耐久性タイプ |
| N8157 | 安芸郡海田町上市 | 上市バス停1分 | 3480 | 122.1 | 104.57 | 2階建 | H21/4中旬 | 4LDK | 2118 | 可能 | バリアフリー・耐久性タイプ |
| N8556 | 安芸郡海田町中店 | 海田町役場前バス停3分 | 3270 | 213.11 | 107.64 | 2階建 | H21/10末 | 4LDK | 493 | 有2台 | 日当たり良、JR海田市駅10分 |
| N8563 | 安芸郡坂町平成ヶ浜1丁目 | JR坂駅8分 | 3550 | 125.95 | 106.2 | 木造2階 | H21/3完成 | 4SLDK | セ01183 | 可能 | 在来工法 |
| N8678 | 安芸郡府中町大通2丁目 | 府中大橋バス停2分 | 3850 | 95.14 | 96.4 | 2階建 | H21/9末 | 4LDK | HP01-81399 | 有2台 | オール電化、セットバック要 |
| N8662 | 安芸郡府中町桃山2丁目 | JR向洋駅6分 | 3750 | 143.25 | 107.23 | 木造2階 | H21/10末 | 4LDK | セ00579 | 有2台 | 2X4工法 |
| N7934 | 安佐南区祇園1丁目 | NHK放送所前バス停5分 | 3680 | 113.09 | 107.64 | 2階建 | H20/11 | 4LDK | セ00483 | 在来工法 | |
| N8215 | 安佐南区祇園1丁目 | 下祇園バス停2分 | 3900 | 120.14 | 109.3 | 2階建 | H21/6末完成済 | 4LDK | セ01792 | 可能 | 省エネ断熱 |
| N8565 | 安佐南区祇園1丁目 | JR下祇園駅9分 | 4098 | 146.44 | 108.47 | 木造2階 | H21/6 | 4LDK | HP01-77384 | 可能 | 在来工法、バリアフリー・耐久性タイプ |
| N8718 | 安佐南区祇園2丁目 | 広島経済大学入口バス停1分 | 3680 | 104.88 | 95.22 | 2階建 | H21/12末 | 3LDK | セ00747 | 有2台 | オール電化 |
| N8632 | 安佐南区祇園3丁目 | JR下祇園駅7分 | 3380 | 104.24 | 95.84 | 2階建 | H21/12 | 4LDK | HP01-85031 | 有2台 | 日当たり良 |
| N8626 | 安佐南区高取南2丁目 | 平和台下バス停1分 | 2380 | 106.67 | 97.67 | 2階建 | H21/9中旬 | 4LDK | 00091 | 有2台 | AL高取駅11分 |
| N8640 | 安佐南区山本6丁目 | 春日野口バス停5分 | 2500 | 137.21 | 101.85 | 2階建 | H21/10末 | 4LDK | セ00487 | 可能 | 角地、耐久性・省エネ断熱 |
| N8658 | 安佐南区山本7丁目 | 山本7丁目バス停2分 | 2680 | 89.85 | 89.42 | 木造3階 | H21/8末 | 3LDK | セ442 | 有2台 | 2X4工法 |
| N7533 | 安佐南区山本新町5丁目 | 春日野西バス停3分 | 3180 | 166.13 | 115.51 | 2階建 | H20/3 | 4LDK | HP01-45965 | 角地、オール電化 | |
| N8623 | 安佐南区沼田町伴猿滝 | 大曲りバス停4分 | 2550 | 214.11 | 120.22 | 2階建 | H21/11末 | 4SLDK | HP01-84142 | 有4台 | オール電化 |
| N8735 | 安佐南区沼田町伴三森 | AL大原駅5分 | 2780 | 184.65 | 109.01 | 木造2階 | H22/2末 | 4SLDK | セ01060 | オール電化、耐久性 | |
| N8734 | 安佐南区沼田町伴三森 | AL大原駅5分 | 2880 | 159.55 | 108.16 | 木造2階 | H22/2末 | 4SLDK | セ01059 | オール電化、耐久性 | |
| N7847 | 安佐南区上安2丁目 | 安小学校バス停1分 | 3180 | 111.96 | 100.71 | 2階建 | H21/1 | 4LDK | セ482 | 有2台 | 在来工法 |
| N8142 | 安佐南区西原2丁目 | AL祇園新橋北駅5分 | 3390 | 101.17 | 102.06 | 3階建 | H21/4中旬 | 4LDK | 689 | 可能 | 省エネ・耐久性タイプ |
| N8704 | 安佐南区川内6丁目 | ヴェスタ川内店前バス停4分 | 3280 | 132.97 | 114.81 | 2階建 | H21/8 | 4LDK | セ02576 | 可能 | 高遮熱断熱Loe-E複層ガラス |
| N7741 | 安佐南区大町東1丁目 | 大町東1丁目バス停4分 | 2980 | 136.6 | 98.37 | 2階建 | H20/8末 | 4LDK | 2235 | 有2台 | |
| N7740 | 安佐南区大町東1丁目 | 大町東1丁目バス停4分 | 3100 | 124.21 | 103.5 | 2階建 | H20/8末 | 4LDK | 2237 | 有2台 | 耐久性タイプ・バリアフリー |
| N8706 | 安佐南区中筋3丁目 | AL中筋駅6分 | 3016 | 86.61 | 87.36 | 2階建 | H21/10 | 3LDK | HP01-83702 | 有2台 | 日当たり良、道路位置指定有 |
| N8705 | 安佐南区中須1丁目 | AL大町駅7分 | 2850 | 81.12 | 90.78 | 2階建 | H21/9中旬 | 3LDK | HP01-83694 | 有1台 | 日当たり良、バリアフリー |
| N8290 | 安佐南区長束西1丁目 | 新庄町バス停3分 | 3280 | 165.29 | 114.26 | 2階建 | H21/3 | 4LDK | セ01520 | 有3台 | 耐久性・省エネタイプ |
| N8467 | 安佐南区長束西1丁目 | 長束4丁目バス停3分 | 3489 | 132.86 | 105.99 | 木造2階 | H21/8 | 4SLDK | HP01-79790 | 可能 | 在来工法 |
| N8466 | 安佐南区長束西1丁目 | 長束4丁目バス停3分 | 3740 | 138.19 | 108.47 | 2階建 | H21/8 | 4SLDK | HP01-79779 | 可能 | 角地、在来工法、セットバック有 |
| N8733 | 安佐南区東野2丁目 | AL中筋駅10分 | 3580 | 140.12 | 104.33 | 2階建 | H21/8末 | 3SLDK | 2482 | 有2台 | オール電化、日当たり良 |
| N7981 | 安佐南区東野3丁目 | AL中筋駅13分 | 2980 | 115.23 | 97.7 | 2階建 | H21/1 | 3LDK | セ01327 | 有2台 | 日当たり良、バリアフリー・省エネタイプ、セットバック7.7平米要 |
| N7742 | 安佐南区伴東1丁目 | AL伴駅10分 | 2780 | 162.58 | 99.63 | 2階建 | H20/8 | 4LDK | 2239 | オール電化 | |
| N8676 | 安佐南区伴東1丁目 | 瀬戸内ハイツ上バス停1分 | 2800 | 177.65 | 120.22 | 2階建 | H21/12中旬 | 4LDK | HP01-87425 | 有3台 | オール電化 |
| N8689 | 安佐南区伴北7丁目 | 若葉台東上バス停1分 | 2490 | 189.69 | 120.89 | 2階建 | H21/9末 | 4LDK | セ00456 | 有2台 | オール電化 |
| N8721 | 安佐南区伴北7丁目 | 若葉台北公園前バス停2分 | 2530 | 189.66 | 121.72 | 木造2階 | H21/11 | 4LDK | セ00724 | 有2台 | オール電化住宅 高耐久仕様 |
| N7970 | 安佐南区緑井3丁目 | 安佐中学校前バス停10分 | 2980 | 149.28 | 110.13 | 2階建 | H21/2末 | 4LDK | 1323 | 有2台 | オール電化、耐久性タイプ |
| N6829 | 安佐北区あさひが丘2丁目 | あさひが丘バス停2分 | 2380 | 170.0 | 110.95 | 木造2階 | H19/5末 | 4LDK | セ2282 | 有2台 | 陽当たり良、高耐久性・省エネタイイプ |
| N8538 | 安佐北区亀山1丁目 | 下河戸バス停3分 | 3150 | 191.28 | 110.13 | 2階建 | H21/8末 | 4LDK | セ00099 | 有4台 | 角地、日当たり良、オール電化、バリアフリー、耐久性・省エネ断熱 |
| N7287 | 安佐北区口田南3丁目 | 中小田バス停2分 | 2590 | 104.9 | 101.75 | 木造2階 | H19/9末 | 4SLDK | HP32421 | 有2台 | 角地、木造在来工法 |
| N8654 | 安佐北区深川3丁目 | JR下深川駅3分 | 2590 | 164.85 | 101.02 | 2階建 | H21/3完成済 | 4LDK | セ01823 | 有3台 | |
| N7915 | 安佐北区深川7丁目 | 陰地バス停2分 | 2430 | 196.14 | 103.09 | 2階建 | 売建 | 4LDK | セ00976 | 可能 | 通路部分は共同使用の覚書あり |
| N8355 | 安佐北区落合1丁目 | 岩の上バス停10分 | 2480 | 104.48 | 98.54 | 2階建 | H21/5末 | 3SLDK | 2237 | 有2台 | |
| N8356 | 安佐北区落合1丁目 | 岩の上バス停10分 | 2480 | 102.15 | 92.74 | 2階建 | H21/5末 | 3LDK | 2238 | 有2台 | |
| N8579 | 安佐北区落合1丁目 | 岩の上バス停3分 | 2950 | 146.43 | 118.56 | 2階建 | H21/9末 | 4LDK | セ02697 | 有2台 | 電化住宅 |
| N8580 | 安佐北区落合1丁目 | 岩の上バス停3分 | 3080 | 146.44 | 119.09 | 2階建 | H21/9末 | 5LDK | セ02698 | 有2台 | 電化住宅 |
| N8578 | 安佐北区落合1丁目 | 岩の上バス停3分 | 3150 | 146.44 | 117.3 | 2階建 | H21/9末 | 4LDK | セ02696 | 有2台 | 電化住宅 |
| N8708 | 安佐北区落合2丁目 | JR玖村駅2分 | 2770 | 118.05 | 101.43 | 2階建 | H21/11下旬 | 4LDK | HP01-85807 | 有2台 | バリアフリー |
| N8558 | 佐伯区楽々園3丁目 | 楽々園電停5分 | 3698 | 123.87 | 112.03 | 2階建 | H21/11 | 4SLDK | 02745 | 可能 | オール電化 |
| N8673 | 佐伯区観音台1丁目 | 五日市高校バス停3分 | 2280 | 114.23 | 106.4 | 2階建 | H21/8末 | 4SLDK | 80525 | 可能 | |
| N8685 | 佐伯区五日市2丁目 | JR五日市駅6分 | 4380 | 208.0 | 109.54 | 2階建 | H21/12中旬 | 4LDK | 777 | 有り | オール電化 |
| N8656 | 佐伯区三宅3丁目 | 喜生園バス停1分 | 2750 | 90.79 | 114.19 | 3階建 | H21/10 | 4LDK | 108 | 有2台 | 角地、オール電化 |
| N7804 | 佐伯区城山2丁目 | 薬師が丘入口バス停3分 | 2498 | 133.18 | 110.54 | 2階建 | H20/9 | 3SLDK | セ2279 | 有2台 | オール電化 |
| N8408 | 佐伯区城山2丁目 | 城山バス停2分 | 2980 | 117.11 | 102.16 | 木造2階 | H21/6中旬 | 4LDK | HP01-75444 | 可能 | 在来工法 |
| N8409 | 佐伯区城山2丁目 | 城山バス停2分 | 3070 | 121.36 | 104.5 | 木造2階 | H21/6中旬 | 4LDK | HP01-76170 | 可能 | 在来工法 |
| N8237 | 佐伯区新宮苑 | 五日市公民館前バス停2分 | 3890 | 128.29 | 109.29 | 木造2階 | H21/6中旬 | 4LDK | HP01-75937 | 有2台 | 在来工法 |
| N8620 | 佐伯区藤の木1丁目 | 藤の木団地入口バス停1分 | 2480 | 253.81 | 105.84 | 2階建 | H21/10中旬 | 4LDK | セ00586 | 有4台 | オール電化、2×4工法 |
| N8638 | 佐伯区藤の木1丁目 | 近隣公園前バス停3分 | 2480 | 200.3 | 116.75 | 2階建 | H21/10末 | 4LDK | 840 | 有3台 | 角地、オール電化 |
| N8280 | 佐伯区藤垂園 | 吉見園バス停9分 | 3315 | 108.83 | 96.05 | 2階建 | H21/5末 | 4LDK | 809 | 可能 | フラット35 |
| N8228 | 佐伯区八幡1丁目 | 城山バス停5分 | 2780 | 114.37 | 103.67 | 木造2階 | H21/5中旬 | 3SLDK | HP01-75637 | 可能 | 在来工法 |
| N8226 | 佐伯区八幡1丁目 | 城山バス停5分 | 3110 | 114.37 | 109.06 | 木造2階 | H21/5完成済 | 4LDK | HP01-77265 | 可能 | 在来工法 |
| N8310 | 佐伯区八幡東1丁目 | 中地大橋バス停7分 | 2550 | 110.66 | 96.06 | 2階建 | 完成済 | 3LDK | HP01-73796 | 有2台 | オール電化、日当たり良 |
| N8618 | 佐伯区利松2丁目 | 高井北バス停3分 | 2850 | 132.24 | 103.5 | 2階建 | H21/3 | 4LDK | セ01803 | 有3台 | バリアフリー・耐久性タイプ |
| N8211 | 西区井口1丁目 | 鈴が峰住宅西バス停3分 | 3580 | 161.31 | 106.4 | 木造2階 | 完成済 | 4LDK | HP01-75660 | 可能 | 在来工法 |
| N8210 | 西区井口1丁目 | 鈴が峰住宅西バス停3分 | 3830 | 243.16 | 107.64 | 木造2階 | 完成済 | 4SLDK | HP01-75662 | 可能 | 在来工法 |
| N8652 | 西区井口2丁目 | 鈴ヶ峰住宅西バス停2分 | 3080 | 240.02 | 110.54 | 2階建 | H21/9末 | 4LDK | セ00179 | 有り | オール電化 エコキュート |
| N8710 | 西区井口2丁目 | 井口電停8分 | 3250 | 132.9 | 112.6 | 2階建 | H21/10末 | 4LDK | セ00264 | 有2台 | 耐久性タイプ |
| N8587 | 西区井口4丁目 | 鈴峯女子大前電停11分 | 3170 | 123.31 | 106.82 | 木造2階 | H21/10末 | 4LDK | HP01-83199 | 可能 | 在来工法 |
| N8586 | 西区井口4丁目 | 鈴峯女子大前電停11分 | 3350 | 149.93 | 105.03 | 木造2階 | H21/10中旬予定 | 4SLDK | HP01-84401 | 可能 | 在来工法 |
| N8671 | 西区井口4丁目 | 鈴峯女子大前電停11分 | 3380 | 124.66 | 109.3 | 木造2階 | H21/12末 | 4SLDK | HP01-86434 | 在来工法 | |
| N8585 | 西区井口4丁目 | 鈴峯女子大前電停11分 | 3580 | 147.84 | 108.47 | 木造2階 | H21/10中旬予定 | 4SLDK | HP01-84320 | 可能 | 在来工法 |
| N7513 | 西区井口5丁目 | 井口車庫バス停3分 | 3390 | 118.92 | 101.84 | 2階建 | H19/8 | 4SLDK | 59 | 有2台 | 24時間換気付、ペアガラス仕様 |
| N7928 | 西区横川町1丁目 | 横川1丁目バス停2分 | 4580 | 123.31 | 113.43 | 2階建 | H21/4 | 4LDK | セ01054 | オール電化、JR横川駅5分 | |
| N8113 | 西区観音新町4丁目 | 飛行場入口バス停3分 | 3580 | 143.28 | 109.3 | 2階建 | H21/4末 | 4LDK | セ02153 | 有3台 | オール電化 |
| N8114 | 西区観音新町4丁目 | 飛行場入口バス停3分 | 3680 | 205.69 | 108.47 | 2階建 | H21/3下旬 | 4LDK | セ01886 | 有3台 | オール電化 |
| N8040 | 西区己斐東2丁目 | 錦松園前バス停1分 | 3180 | 129.01 | 105.57 | 2階建 | H21/2中 | 4LDK | 1587 | 可能 | 省エネ断熱、バリアフリー・耐久性 |
| N8041 | 西区己斐東2丁目 | 錦松園前バス停1分 | 3280 | 129.0 | 104.33 | 2階建 | H21/2中 | 4LDK | 1588 | 可能 | 角地、省エネ断熱、バリアフリー+耐久性 |
| N8263 | 西区庚午中4丁目 | 庚午住宅入口バス停2分 | 3890 | 122.85 | 105.99 | 木造2階 | H21/1 | 4LDK | セ1057 | 可能 | 在来工法 |
| N8222 | 西区庚午南2丁目 | 庚午住宅バス停2分 | 3890 | 134.11 | 108.06 | 木造2階 | H21/6末 | 4LDK | HP01-76190 | 在来工法 | |
| N8221 | 西区庚午南2丁目 | 庚午住宅バス停2分 | 3990 | 133.91 | 108.06 | 木造2階 | H22/1 | 4LDK | HP01-86475 | 在来工法 | |
| N7647 | 西区高須1丁目 | 高須電停3分 | 3480 | 88.39 | 108.75 | 2階建 | H20/5 | 4LDK | セ01917 | 有り | 北東角地 |
| N7994 | 西区高須2丁目 | 高須電停5分 | 3780 | 130.39 | 107.64 | 2階建 | H20/12末 | 4LDK | セ00773 | 有2台 | オール電化、在来工法 |
| N8645 | 西区草津南1丁目 | 草津町バス停6分 | 3230 | 97.1 | 108.35 | 3階建 | H21/11末 | 4SLDK | セ00662 | 有2台 | オール電化、準耐火構造 |
| N8354 | 西区中広町1丁目 | 中広1丁目バス停3分 | 3980 | 115.61 | 104.33 | 2階建 | H21/6末 | 4LDK | 2431 | 有2台 | 角地 |
| N8754 | 西区南観音4丁目 | 旭橋入口バス停7分 | 3520 | 123.71 | 105.16 | 木造2階 | H22/2 | 4LDK | HP01-82612 | 在来工法、バリアフリー+耐久性タイプ | |
| N8151 | 中区吉島町 | 吉島町バス停2分 | 3580 | 84.6 | 117.16 | 木造3階 | H21/2末 | 3SLDK | 610 | 2X4工法 | |
| N8418 | 中区江波栄町 | 江波栄町バス停2分 | 2990 | 107.41 | 102.26 | 2階建 | H21/2 | 4LDK | セ02413 | 可能 | |
| N8099 | 中区江波東2丁目 | 江波電停6分 | 3580 | 121.96 | 103.49 | 2階建 | H21/3 | 2SLDK | セ01094 | 角地 | |
| N8093 | 中区江波東2丁目 | 江波電停6分 | 3780 | 106.1 | 127.51 | 木造3階 | H20/11末 | 3SLDK | 481 | 2X4工法 | |
| N8659 | 中区江波南1丁目 | 江波トンネル北バス停3分 | 2680 | 67.78 | 114.26 | 木造3階 | H21/9末 | 3LDK | セ504 | 有2台 | 2X4工法 |
| N8716 | 東区牛田新町1丁目 | AL牛田駅5分 | 3780 | 122.85 | 110.43 | 2階建 | H21/9 | 4LDK | セ2748 | 有2台 | オール電化 |
| N8081 | 東区牛田新町3丁目 | AL不動院前駅6分 | 2830 | 167.29 | 105.98 | 2階建 | H21/3末 | 4LDK | 643 | 有2台 | バリアフリー、耐久性タイプ |
| N8728 | 東区牛田新町3丁目 | AL不動院前駅12分 | 2980 | 158.48 | 115.1 | 2階建 | H21/6 | 4SLDK | 2103 | 可能 | オール電化、耐久性タイプ |
| N8465 | 東区牛田早稲田4丁目 | 牛田早稲田団地3丁目バス停1分 | 3180 | 134.49 | 108.47 | 木造2階 | H21/7中 | 4LDK | セ01928 | 在来工法 | |
| N8083 | 東区戸坂くるめ木1丁目 | 天水バス停8分 | 2998 | 119.09 | 108.47 | 2階建 | H20/12 | 3LDK | 1254 | 有2台 | オール電化 |
| N8703 | 東区戸坂くるめ木1丁目 | 天水バス停5分 | 3480 | 135.02 | 110.79 | 2階建 | H21/12末 | 4LDK | セ00661 | 可能 | 高遮熱断熱Loe-E複層ガラス |
| N8687 | 東区戸坂山根2丁目 | JR戸坂駅4分 | 3480 | 140.22 | 105.99 | 2階建 | H21/10中旬 | 4LDK | 82801 | 有2台 | |
| N8688 | 東区戸坂山根2丁目 | JR戸坂駅4分 | 3560 | 142.58 | 103.4 | 2階建 | H21/10中旬 | 4LDK | 82803 | 有2台 | |
| N8686 | 東区戸坂山根2丁目 | JR戸坂駅4分 | 3580 | 122.22 | 102.67 | 2階建 | H21/10中旬 | 4LDK | 82798 | 有2台 | |
| N8552 | 東区上温品4丁目 | 上温品小学校入口バス停7分 | 2100 | 103.21 | 81.98 | 2階建 | H21/5 | 4LDK | 00778 | 有2台 | 日当たり良、鮎信団地バス停4分 |
| N8553 | 東区上温品4丁目 | 上温品小学校入口バス停7分 | 2100 | 104.05 | 80.73 | 2階建 | H21/5 | 4LDK | 00791 | 有2台 | 日当たり良、鮎信団地バス停4分 |
| N8132 | 東区上温品4丁目 | 上温品北バス停5分 | 2200 | 129.02 | 104.33 | 2階建 | 売建 | 4LDK | 869 | 有2台 | |
| N8353 | 東区中山鏡が丘 | 中山保育園前バス停5分 | 2680 | 96.53 | 99.36 | 3階建 | H21/4 | 4LDK | 2124 | 有2台 | オール電化、眺望良 |
| N8707 | 東区中山南2丁目 | 中山小学校バス停3分 | 2850 | 104.09 | 100.58 | 2階建 | H21/11 | 4LDK | セ628 | 有2台 | バリアフリー |
| N8004 | 東区尾長西2丁目 | 大内越峠下バス停3分 | 3580 | 114.53 | 102.96 | 2階建 | H20/12末 | 4LDK | 1218 | 有2台 | バリアフリー・耐久性タイプ |
| N8074 | 南区旭1丁目 | 大学病院南門バス停3分 | 4480 | 122.43 | 109.3 | 木造2階 | H22/1 | 4LDK | セ00757 | 有2台 | 在来工法 |
| N8731 | 南区旭2丁目 | 西旭町バス停4分 | 2480 | 44.86 | 69.41 | 3階建 | H21/9 | 3LDK | 903 | 耐久性タイプ | |
| N8683 | 南区宇品海岸2丁目 | 海岸通電停3分 | 3480 | 91.01 | 103.1 | 3階建 | H22/3中旬 | 4LDK | 301 | 有2台(普+軽) | オール電化 |
| N8566 | 南区宇品御幸3丁目 | 御幸3丁目バス停2分 | 3930 | 103.89 | 103.13 | 木造2階 | H21/11末予定 | 4LDK | セ00004 | 有2台 | 在来工法 |
| N8273 | 南区宇品御幸3丁目 | 宇品4丁目バス停5分 | 3990 | 108.86 | 105.16 | 2階建 | H21/4 | 4SLDK | セ2144 | 有2台 | フラット35対応 |
| N7596 | 南区宇品御幸4丁目 | 御幸4丁目バス停2分 | 3780 | 111.53 | 112.8 | 3階建 | H20/3末 | 3SLDK | 96 | 可能 | 2X4工法 |
| N8065 | 南区宇品東6丁目 | 宇品3丁目電停9分 | 4080 | 110.52 | 105.67 | 木造2階 | H21/1中旬 | 4LDK | セ01001 | 在来工法、オール電化仕様 | |
| N8690 | 南区元宇品町 | 元宇品北バス停3分 | 3180 | 106.88 | 96.46 | 2階建 | H21/7 | 3LDK | 80066 | 可能 | |
| N8474 | 南区向洋大原町 | 洋光台団地入口バス停4分 | 2820 | 123.05 | 104.33 | 木造2階 | H21/12末 | 4LDK | HP01-80145 | 在来工法 | |
| N8475 | 南区向洋大原町 | 洋光台団地入口バス停4分 | 3030 | 138.81 | 109.3 | 木造2階 | H21/12末 | 4LDK | HP01-80143 | 在来工法 | |
| N8472 | 南区向洋大原町 | 洋光台団地入口バス停4分 | 3199 | 152.14 | 110.95 | 木造2階 | H21/8中旬 | 4LDK | HP01-80129 | 在来工法、角地 | |
| N8014 | 南区出汐3丁目 | 出汐3丁目バス停4分 | 3880 | 115.09 | 103.08 | 2階建 | 売建 | 4LDK | セ01272 | オール電化 | |
| N8327 | 南区大州2丁目 | 大州車庫前バス停2分 | 3290 | 67.77 | 101.85 | 木造3階 | H21/6末 | 4LDK | セ02427 | 有2台 | 2X4工法、省令準耐火構造 |
| N8679 | 南区楠那町 | 楠那町バス停4分 | 3350 | 93.74 | 130.71 | 3階建 | H22/1末 | 5SLDK | 687 | 可能 | オール電化 |
| N8680 | 南区楠那町 | 楠那町バス停4分 | 3450 | 100.0 | 139.94 | 3階建 | H22/3末 | 5SLDK+K | 688 | 可能 | オール電化 |
| N8404 | 南区本浦町 | 本浦入口バス停7分 | 2690 | 127.28 | 105.3 | 木造2階 | H21/6末 | 3SLDK | HP01-76700 | 可能 | 在来工法 |
| N8403 | 南区本浦町 | 本浦入口バス停7分 | 2850 | 110.25 | 101.41 | 木造2階 | H21/6末 | 4LDK | HP01-76727 | 可能 | 在来工法 |
| N8405 | 南区本浦町 | 本浦入口バス停7分 | 2950 | 110.25 | 101.41 | 木造2階 | H21/6末 | 4LDK | HP01-76815 | 可能 | 在来工法 |
| N8729 | 廿日市市丸石1丁目 | 林が原バス停8分 | 2280 | 140.34 | 113.44 | 2階建 | H21/7 | 4LDK | 123 | 有2台 | オール電化、耐久性タイプ |
| N8730 | 廿日市市丸石1丁目 | 林が原バス停8分 | 2280 | 147.59 | 110.13 | 2階建 | H21/3 | 4SLDK | 2578 | 有2台 | オール電化、耐久性タイプ |
| N8173 | 廿日市市串戸1丁目 | JR宮内串戸駅15分 | 2680 | 127.65 | 115.55 | 2階建 | H21/4 | 4LDK | セ01946 | 有3台 | オール電化エコキュート |
| N8362 | 廿日市市佐方2丁目 | 緑ケ丘団地口バス停2分 | 2498 | 106.31 | 108.06 | 2階建 | H21/2 | 4LDK | セ01501 | 有2台 | オール電化、角地 |
| N8422 | 廿日市市桜尾1丁目 | 中国醸造前バス停3分 | 3400 | 134.2 | 108.47 | 2階建 | H20/10 | 4LDK | 359 | 有2台 | オール電化、太陽光発電付 |
| N7829 | 廿日市市住吉2丁目 | 廿日市バス停10分 | 2680 | 130.19 | 108.47 | 2階建 | H20/12 | 4LDK | 725 | 角地、耐久性タイプ | |
| N8047 | 廿日市市須賀 | 廿日市電停5分 | 3190 | 171.22 | 105.7 | 2階建 | H21/2末 | 4LDK | セ01668 | ||
| N8711 | 廿日市市大野町福面 | 青葉台バス停5分 | 2780 | 266.13 | 106.21 | 2階建 | H21/9初旬 | 4LDK | セ00648 | 可能 | 耐久性タイプ、バリアフリー |
| N7826 | 廿日市市陽光台1丁目 | 中平良バス停4分 | 3380 | 187.84 | 108.0 | 2階建 | H20/8 | 4LDK | HP01-60611 | 有2台 | 角地、積水ハウスの家 |
| N8611 | 廿日市市六本松2丁目 | 六本松2丁目バス停2分 | 2170 | 124.13 | 97.97 | 2階建 | H21/6末 | 4LDK | 2370 | 有2台 | オール電化 |
| N8612 | 廿日市市六本松2丁目 | 六本松2丁目バス停2分 | 2170 | 124.14 | 97.57 | 2階建 | H21/6 | 4LDK | 2371 | 有2台 | オール電化 |
| N8595 | 廿日市市六本松2丁目 | 六本松口バス停7分 | 2480 | 159.0 | 106.82 | 2階建 | H21/10末 | 4LDK | 711 | 有2台 | 東南角地、オール電化 |
万一売約済の際はご容赦下さい。本表示物件の詳細はお気軽にお問い合せ下さい。その際は一覧表の一番左の整理番号でお願いいたします。詳細物件資料をFAXまたはご郵送致します。取引態様/仲介 仲介物件のため、ご成約の際は規定の仲介手数料が必要です。
価格は万円単位、税込み(内税)で表示してあります。土地及び建物の面積は平方メートルで表示してあります。
交通は80mを(徒歩で)1分として距離を表示しています。交通で「AL」は新交通システム「アストラムライン」の略称です。「売建」とは、売主が建築基準法上の建築確認申請後に分譲しますが、売買契約締結後に建築工事に着手する事を条件に販売されるものです。
|
|