
|
|
中古マンション情報
価格3,000万円以下の主なマンションを載せています。
3,000万円以上の価格帯のマンションについてはお気軽にメールでお問い合せ下さい。
ペットと一緒に暮らせるマンション特集
駐車場空き有りのマンション特集! 建築後10年以内のマンション特集
すぐに入居できるマンション特集! ちょっと広めのマンション特集
月々5万円以下の支払※で買える1,350万円以下のマンション特集
※1,350万円を利率2.0%、30年返済で借りた場合、月々49,898円(ボーナス無し)で計算。マンション情報検索 掲載物件以外の物件の検索が出来ます。
マンション購入の参考に「M子さんのマンション購入奮闘記」
データの更新が間に合わないこともございます。万一成約済みの際はご容赦下さい。
最終更新日: 09/10/04 (次回更新予定日:09/10/18)
掲載物件以外の物件データのダウンロードが出来ます。ホームページ掲載物件以外の物件データも含まれています。ご利用下さい。
All About [はじめてのマンション購入]2002年推奨ホームページに選ばれました。
お問い合わせは TEL 082-927-6840・FAX 082-928-9329・こちらで
日商岩井牛田マンション 380万円 |
||
![]() 図面が現況と異なる場合は現況優先と致します。 |
物件概要 |
|
所在地/広島県広島市東区牛田早稲田1丁目
|
||
お問い合わせは TEL 082-927-6840・FAX 082-928-9329・こちらで |
||
八木パークハウス桜通り 1,180万円 新価格! |
||
駐車場有り
|
物件概要 |
|
所在地/広島市安佐南区八木四丁目 備考/平成21年6月室内改装済み その他の写真
|
||
お問い合わせは TEL 082-927-6840・FAX 082-928-9329・こちらで |
||
サンヴェール海老園 1,290万円 新価格! |
||
駐車場有り
|
物件概要 |
|
所在地/広島市佐伯区海老園一丁目1-33 備考/平成21年6月室内改装済み
|
||
お問い合わせは TEL 082-927-6840・FAX 082-928-9329・こちらで |
||
ベイサイドパレス宇品 1,580万円 |
||
駐車場有り
|
物件概要 |
|
所在地/広島市南区元宇品町 備考/平成21年3月室内改装済み その他の写真
|
||
お問い合わせは TEL 082-927-6840・FAX 082-928-9329・こちらで |
||
ヴィラージュ高取ステーションサイド 2,680万円 New! |
||
無料駐車場有り、ペット可
|
物件概要 |
|
所在地/広島市安佐南区高取北三丁目 備考/東南向きの三方角部屋 専有面積113.71平方メートル(34.39坪)は 物件の詳細はこちら(印刷出来ます)
|
||
お問い合わせは TEL 082-927-6840・FAX 082-928-9329・こちらで |
||
| 整理番号 | 所在地 | 交通 | 価格 | 専有m2 | バルコニーm2 | 構造階数 | 建築 | 間取 | 特徴 | 管理 | 管理費 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M13031 | 安芸区船越南2丁目 | 安芸区役所前バス停4分 | 2495 | 80.72 | 26.95 | RC造13/3F | H19/10 | 4LDK | ペット可 | 委託管理 | 10900 |
| M12139 | 安芸区中野1丁目 | JR安芸中野駅4分 | 600 | 55.59 | RC造8/2F | S50/5 | 3DK | 日当たり良 | 委託管理 | 13610 | |
| M13132 | 安芸区中野2丁目 | JR安芸中野駅6分 | 1280 | 92.51 | 11.50 | RC造5/5F | H6/7 | 3LDK | 最上階・角部屋 | 委託管理 | 22100 |
| M13038 | 安芸区矢野西1丁目 | 矢野大浜バス停4分 | 1370 | 72.96 | 8.8 | RC造9/5F | H7/5 | 2SLDK | 眺望・日当たり良 | 委託管理 | 15500 |
| M13006 | 安芸区矢野西5丁目 | 矢野大浜バス停3分 | 950 | 60.24 | RC造10/7F | H6/3 | 3DK | 委託管理 | 14700 | ||
| M12620 | 安芸区矢野西5丁目 | JR矢野駅3分 | 1180 | 70.86 | 9.52 | RC造10/2F | H6/3 | 3LDK | オートロック | 委託管理 | 17200 |
| M13112 | 安芸区矢野東2丁目 | 自衛隊前バス停2分 | 980 | 62.90 | 14.92 | SRC造9/3F | H2/3 | 3LDK | 角部屋、JR矢野駅歩10分 | 委託管理 | 11300 |
| M12419 | 安芸区矢野東2丁目 | 自衛隊前バス停3分 | 1190 | 70.83 | 10.83 | RC造9/3F | H2/3 | 3LDK | 日当たり良、H15年全面リフォーム | 委託管理 | 12700 |
| M12708 | 安芸区矢野東2丁目 | JR矢野駅7分 | 1250 | 71.00 | 12.16 | RC造9/6F | H2/3 | 3LDK | 日当たり良、改装済 | 委託管理 | 13500 |
| M12200 | 安芸区矢野南5丁目 | 矢野ニュータウン南バス停1分 | 1280 | 79.68 | 15.53 | SRC造14/4F | H8/1 | 3LDK | 日当たり・眺望・通風良 | 委託管理 | 13900 |
| M13154 | 安芸郡海田町砂走 | 砂走橋バス停2分 | 980 | 64.96 | SRC造10/1F | H3/1 | 3LDK | 委託管理 | 15250 | ||
| M13042 | 安芸郡府中町青崎東 | 堀越バス停10分 | 670 | 64.08 | 7.9 | RC造6/4F | S62/5 | 3LDK | 日当たり良、内装全面リフォーム済 | 委託管理 | 13500 |
| M12675 | 安芸郡府中町浜田3丁目 | 浜田2丁目バス停4分 | 1590 | 71.71 | 9.75 | RC造6/2F | H9/4 | 3LDK | 東南角部屋、日当たり良 | 委託管理 | 24490 |
| M13071 | 安佐南区祇園1丁目 | JR下祇園駅1分 | 1690 | 68.12 | 9.45 | RC造9/3F | H10/7 | 2SLDK | 角部屋、オートロック、ペット可 | 委託管理 | 14400 |
| M13162 | 安佐南区祇園2丁目 | JR下祇園駅7分 | 1000 | 69.3 | 12.57 | RC造7/3F | S62/10 | 4LDK | 委託管理 | 18600 | |
| M13157 | 安佐南区古市2丁目 | AL古市駅4分 | 2250 | 83.06 | 11.16 | SRC造14/13F | H14/5 | 3SLDK | 角部屋 | 委託管理 | 18490 |
| M12852 | 安佐南区高取北3丁目 | AL高取駅4分 | 2680 | 113.71 | 32.87 | RC造14/3F | H18/2 | 4LDK | 三方バルコニーの角部屋、ペット可 | 委託管理 | 14700 |
| M12677 | 安佐南区山本1丁目 | 山本小学校前バス停1分 | 1170 | 69.56 | 14.33 | RC造8/1F | H10/3 | 3LDK | 南向き | 委託管理 | 12120 |
| M8260 | 安佐南区沼田町伴小野原 | 広陵学園入口バス停1分 | 1390 | 81.84 | 15.87 | RC造8/6F | H7/3 | 5LDK | 角部屋、一部改装済、オール電化 | 委託管理 | 18870 |
| M13094 | 安佐南区上安2丁目 | AL上安駅4分 | 1290 | 68.86 | 11.44 | RC造6/3F | H8/2 | 3LDK | 室内程度良好 | 委託管理 | 16910 |
| M12759 | 安佐南区西原4丁目 | AL 祇園新橋北駅5分 | 1580 | 59.73 | 11.21 | RC造11/10F | H9/6 | 3LDK | 委託管理 | 11280 | |
| M9789 | 安佐南区西原5丁目 | JR下祇園駅6分 | 1380 | 62.92 | 9.45 | RC造10/4F | H4/11 | 3LDK | きれいに使用されています | 委託管理 | 13100 |
| M12450 | 安佐南区西原5丁目 | JR下祇園駅5分 | 980 | 59.76 | 8.55 | RC造7/7F | S63/3 | 3LDK | 委託管理 | 13600 | |
| M13150 | 安佐南区西原6丁目 | 今津バス停2分 | 1580 | 67.46 | 11.17 | SRC造12/6F | H8/7 | 3LDK | 委託管理 | 16904 | |
| M13151 | 安佐南区大町東3丁目 | AL大町駅7分 | 1780 | 70.19 | 12.18 | RC造6/4F | H13/2 | 3LDK | 室内丁寧に使用 | 委託管理 | 12890 |
| M13085 | 安佐南区大塚西6丁目 | Aシティ中央バス停3分 | 1280 | 74.5 | 9.71 | RC造6/3F | H7/6 | 2LDK | 日当たり良、オートロック | 委託管理 | 13370 |
| M12360 | 安佐南区中筋1丁目 | AL中筋駅2分 | 750 | 51.87 | 23.13 | RC造5/5F | S61/8 | 3DK | 角部屋 | 委託管理 | 8200 |
| M12891 | 安佐南区中須2丁目 | AL古市駅3分 | 1980 | 82.39 | RC造11/11F | H7/2 | 4LDK | H21/6リフォーム済、3方角部屋 | 委託管理 | 15200 | |
| M13097 | 安佐南区長束2丁目 | 祇園大橋北バス停3分 | 1780 | 67.67 | 18.13 | SRC造14/2F | H7/12 | 3LDK | 東南角部屋 | 委託管理 | 14370 |
| M13078 | 安佐南区長束5丁目 | JR安芸長束駅5分 | 1180 | 70.41 | 8.26 | RC造5/5F | H1/3 | 3LDK | 日当たり良、ペット可 | 委託管理 | 16900 |
| M9361 | 安佐南区長束西2丁目 | 広島文化学園バス停3分 | 1350 | 82.23 | 13.42 | RC造10/7F | H10/3 | 4LDK | H18/9室内リフォーム済、室内丁寧に使用 | 委託管理 | 11930 |
| M13185 | 安佐南区長束西2丁目 | 広島文化学園バス停3分 | 1480 | 82.23 | 13.54 | RC造10/4F | H10/3 | 4LDK | 室内美麗、日当たり良 | 委託管理 | 11930 |
| M13103 | 安佐南区八木4丁目 | JR梅林駅8分 | 1040 | 70.01 | 11.34 | RC造7/1F | H8/2 | 3LDK | 専用庭17.01平米有 | 委託管理 | 17200 |
| M12743 | 安佐南区八木4丁目 | 八木踏切バス停4分 | 1180 | 70.01 | 11.34 | RC造7/5F | H8/2 | 3LDK | 室内改装済、日当たり良、JR梅林駅8分 | 委託管理 | 17200 |
| M13099 | 安佐南区八木9丁目 | 八木小学校前バス停3分 | 1477 | 84.05 | 20.11 | SRC造12/4F | H12/2 | 4LDK | 日当良、バリアフリー、オートロック | 委託管理 | 19700 |
| M13136 | 安佐南区緑井3丁目 | JR緑井駅6分 | 1420 | 63.37 | 7.78 | SRC造14/5F | H6/8 | 3LDK | リビングにエアコン付、照明付 | 委託管理 | 16230 |
| M13114 | 安佐南区緑井6丁目 | JR七軒茶屋駅2分 | 2380 | 89.63 | 15.00 | RC造14/8F | H19/5 | 4LDK | バリアフリー、24時間セキュリティ | 委託管理 | 15530 |
| M12184 | 安佐北区可部3丁目 | 可部中央バス停3分 | 1180 | 70.06 | 15.07 | RC造10/3F | H13/2 | 3LDK | トランクルーム付 | 委託管理 | 9450 |
| M11726 | 安佐北区可部南2丁目 | JR中島駅8分 | 500 | 54.52 | 8.0 | RC造5/1F | S63/6 | 3DK | 室内一部改装済 | 一部委託 | 11700 |
| M12812 | 安佐北区亀山西2丁目 | 勝木台入口バス停1分 | 740 | 68.82 | 10.46 | RC造11/4F | H8/2 | 3LDK | 室内改装済み、日当たり良 | 委託管理 | 14900 |
| M13117 | 安佐北区口田1丁目 | JR安芸矢口駅3分 | 1580 | 71.52 | 15.20 | SRC造14/12F | H15/2 | 3LDK | ペット相談可、眺望良 | 委託管理 | 13090 |
| M12523 | 安佐北区口田1丁目 | JR安芸矢口駅3分 | 1880 | 88.06 | 34.13 | SRC造14/10F | H15/2 | 4LDK | 南西角部屋、ペット相談、日当たり良 | 委託管理 | 16190 |
| M13055 | 安佐北区口田1丁目 | 矢口バス停5分 | 1350 | 71.45 | 9.22 | SRC造14/2F | H9/10 | 3LDK | オートロック、JR安芸矢口駅8分 | 委託管理 | 9150 |
| M13107 | 安佐北区口田南2丁目 | 中小田バス停1分 | 1190 | 69.57 | 9.48 | RC造8/2F | H8/7 | 3LDK | H21/7改装済 | 委託管理 | 10300 |
| M13170 | 安佐北区落合1丁目 | 岩の上バス停4分 | 980 | 61.74 | 8.62 | RC造9/5F | H6/2 | 3LDK | 日当たり・眺望良、南向き | 委託管理 | 11000 |
| M12586 | 安佐北区落合南2丁目 | 岩の上バス停2分 | 1190 | 60.01 | 10.03 | SRC造9/9F | H8/8 | 2LDK | H15/7改装済み | 委託管理 | 14400 |
| M13082 | 呉市阿賀北9丁目 | 郷バス停1分 | 1280 | 75.01 | SRC造12/2F | H9/2 | 4LDK | JR安芸阿賀駅10分 | 委託管理 | 14740 | |
| M13039 | 呉市吉浦新町1丁目 | JR吉浦駅3分 | 1680 | 71.5 | 17.6 | SRC造14/4F | H14/8 | 3LDK | ペット可、眺望良 | 委託管理 | 10070 |
| M13168 | 呉市広中新開1丁目 | 北大新開バス停1分 | 1200 | 65.94 | 10.12 | RC造9/8F | H7/3 | 3LDK | 角部屋、眺望・日当り良、室内程度良 | 委託管理 | 15800 |
| M13111 | 呉市広中町 | JR広駅5分 | 1290 | 72.71 | 24.24 | SRC造14/2F | H9/11 | 3LDK | 角部屋、浴室に窓有 | 委託管理 | 11620 |
| M13179 | 呉市広本町1丁目 | JR広駅10分 | 986 | 62.96 | 10.25 | RC造14/3F | H8/8 | 3LDK | 南向き | 委託管理 | 14730 |
| M12002 | 呉市中通1丁目 | 中通1丁目バス停2分 | 1680 | 71.05 | 9.0 | RC造11/4F | H8/7 | 3LDK | 角部屋 | 委託管理 | 21820 |
| M13119 | 呉市宝町 | JR呉駅2分 | 2650 | 71.92 | 13.40 | RC造15/12F | H21/2 | 3LDK | 新築未入居、ペット相談可 | 委託管理 | 15200 |
| M13087 | 呉市本町 | 本通4丁目バス停2分 | 1900 | 73.57 | 13.82 | RC造9/3F | H8/11 | 3LDK | 東南角部屋、ペット可 | 委託管理 | 17180 |
| M13013 | 呉市本町 | 本通り4丁目バス停3分 | 2380 | 67.55 | 13.5 | RC造11/4F | H19/9 | 3LDK | ペット可(制限有) | 委託管理 | 14700 |
| M12875 | 佐伯区海老園1丁目 | 佐伯区役所前電停1分 | 1290 | 69.4 | 12.73 | RC造7/2F | H9/5 | 3LDK | H21/6室内改装済 | 委託管理 | 14200 |
| M13060 | 佐伯区海老園2丁目 | 佐伯区役所前電停1分 | 1490 | 75.1 | 10.58 | RC造10/4F | H17/9 | 3LDK | 南向き | 委託管理 | 11000 |
| M12456 | 佐伯区海老園4丁目 | 楽々園電停14分 | 850 | 75.55 | 15.0 | SRC造12/9F | S50/2 | 2LDK | 東南角部屋、通風・日当り・眺望良 | 委託管理 | 24770 |
| M12811 | 佐伯区海老山南2丁目 | JR五日市駅8分 | 2780 | 98.49 | 22.39 | RC造10/2F | H17/2 | 4LDK | ペット可(使用細則有) | 委託管理 | 14730 |
| M9050 | 佐伯区皆賀2丁目 | 皆賀上バス停1分 | 1380 | 69.38 | 12.41 | RC造10/4F | H11/3 | 3LDK | JR五日市駅歩15分 | 委託管理 | 7840 |
| M13183 | 佐伯区楽々園1丁目 | 海老園1丁目バス停3分 | 1280 | 63.94 | RC造11/4F | H9/2 | 3LDK | 改装済、オートロック | 委託管理 | 14690 | |
| M12399 | 佐伯区楽々園1丁目 | 楽々園電停4分 | 1690 | 81.49 | 12.31 | RC造11/8F | H9/2 | 4LDK | 南西角部屋 | 委託管理 | 17590 |
| M12957 | 佐伯区楽々園5丁目 | 楽々園電停7分 | 630 | 57.33 | 3.15 | RC造7/5F | S49/12 | 3LDK | フローリング | 一部委託 | 16250 |
| M13125 | 佐伯区楽々園6丁目 | 楽々園電停12分 | 1850 | 77.07 | 18.20 | SRC造14/7F | H14/2 | 3LDK | オール電化、眺望良、ペット可(規約有 | 委託管理 | 6470 |
| M13153 | 佐伯区三宅2丁目 | 緑ケ丘入口バス停6分 | 1290 | 91.41 | 37.52 | SRC造14/7F | H11/8 | 4LDK | 角部屋 | 委託管理 | 17670 |
| M12666 | 佐伯区八幡1丁目 | 保井田バス停4分 | 675 | 59.22 | RC造5/3F | S60/3 | 3LDK | 改装中、日当たり良 | 委託管理 | 11500 | |
| M13047 | 佐伯区八幡東2丁目 | 中地大橋バス停8分 | 1480 | 76.23 | RC造10/8F | H9/4 | 4LDK | H21/8末改装済、オートロック | 委託管理 | 14800 | |
| M13177 | 佐伯区美鈴が丘西1丁目 | 美鈴モール前バス停2分 | 890 | 83.33 | 26.37 | RC造4/1F | H9/8 | 3SLDK | 東南角部屋、ペット可 | 委託管理 | 16300 |
| M13123 | 西区井口3丁目 | 鈴峯女子大前電停8分 | 1790 | 65.62 | 11.25 | RC造10/10F | H17/1 | 3LDK | 食器洗浄乾燥機付(未使用) | 委託管理 | 9500 |
| M12861 | 西区井口台1丁目 | 井口台中央バス停2分 | 1060 | 61.72 | 12.24 | RC造6/6F | S61/8 | 3LDK | 眺望・日当たり良 | 委託管理 | 12800 |
| M12856 | 西区井口台1丁目 | 井口台中央バス停2分 | 1330 | 86.57 | 18.75 | RC造6/3F | S61/7 | 3LDK | 東南角部屋 | 委託管理 | 17900 |
| M12587 | 西区井口台2丁目 | 井口台西バス停3分 | 1390 | 71.24 | 8.1 | SRC造13/4F | H15/4 | 3LDK | 眺望良、ハウスクリーニング済 | 委託管理 | 8720 |
| M13106 | 西区井口台2丁目 | 井口台西バス停2分 | 1680 | 67.24 | 15.32 | RC+SRC造13/4F | H15/4 | 3LDK | オートロック | 委託管理 | 8290 |
| M13174 | 西区井口台2丁目 | 入口台西バス停2分 | 2880 | 115.37 | 30.38 | SRC造13/13F | H15/4 | 4LDK | 眺望良、オートロック | 委託管理 | 14220 |
| M3369 | 西区井口台2丁目 | 公園南バス停1分 | 1650 | 79.78 | 9.86 | RC造6/3F | H9/8 | 3LDK | 東南角部屋、日当たり・眺望良 | 委託管理 | 15500 |
| M12658 | 西区井口台2丁目 | 公園前バス停1分 | 1500 | 75.09 | 9.87 | RC造6/6F | H6/8 | 3LDK | 日当たり・眺望良 | 委託管理 | 14600 |
| M13140 | 西区井口台2丁目 | 公園南バス停1分 | 1730 | 79.78 | 9.86 | RC造6/4F | H6/8 | 3LDK | 東南角部屋 H21/9内装リフォーム済 | 委託管理 | 15500 |
| M13089 | 西区井口台3丁目 | 井口台パークタウンバス停1分 | 1360 | 67.68 | 16.58 | RC造9/4F | H12/11 | 2SLDK | 委託管理 | 9500 | |
| M4330 | 西区井口台3丁目 | 井口台パークタウンバス停3分 | 1330 | 78.84 | 13.02 | SRC造14/6F | H5/3 | 3LDK | 眺望良 | 委託管理 | 12900 |
| M13101 | 西区井口台3丁目 | 井口台パークタウンバス停3分 | 1260 | 78.32 | 20.15 | SRC造14/11F | H3/3 | 3LDK | 眺望良 | 委託管理 | 9600 |
| M13124 | 西区井口台3丁目 | 井口台パークタウンバス停3分 | 1530 | 96.11 | 14.52 | SRC造14/11F | H3/3 | 4LDK | 東南角部屋 眺望・陽当良好 | 委託管理 | 11900 |
| M12544 | 西区井口台3丁目 | 井口台パークタウンバス停1分 | 1480 | 84.89 | 12.97 | SRC造10/2F | H2/3 | 4LDK | 角部屋、日当たり良 | 委託管理 | 17300 |
| M13171 | 西区古江上1丁目 | 古江バス停1分 | 1890 | 83.2 | 25.01 | SRC造13/3F | H12/1 | 4LDK | 東南角部屋 | 委託管理 | 9600 |
| M13105 | 西区古江上2丁目 | 古江電停11分 | 690 | 67.44 | RC造6/3F | H6/7 | 3LDK | 南西角部屋 | 委託管理 | 29800 | |
| M13173 | 西区古江西町 | 古江電停6分 | 820 | 79.32 | 12.47 | RC造4/4F | S59/2 | 3SLDK | 東南角部屋、眺望・日照・通風良 | 委託管理 | 16200 |
| M4171 | 西区古江西町 | 古江電停8分 | 630 | 79.38 | 7.0 | RC造7/6F | S50/4 | 3LDK | 改装済、眺望良、オーナーチェンジ | 自主管理 | 15840 |
| M13022 | 西区古江西町 | 古江電停9分 | 680 | 59.8 | 8.4 | RC造3/1F | H1/2 | 3LDK | 室内丁寧に使用 | 委託管理 | 18400 |
| M13034 | 西区己斐本町3丁目 | JR西広島駅7分 | 1050 | 72.8 | 8.07 | SRC造12/5F | S59/10 | 3LDK | 委託管理 | 20390 | |
| M11936 | 西区己斐本町3丁目 | 己斐本町2丁目バス停4分 | 1980 | 78.44 | 22.77 | RC造10/7F | H12/11 | 3LDK | 東南角部屋、通風・日当たり良 | 委託管理 | 12600 |
| M12961 | 西区庚午中1丁目 | 古江電停10分 | 1490 | 60.17 | 8.0 | RC造6/3F | H6/6 | 2LDK | 日当たり・通風良 | 委託管理 | 12700 |
| M12826 | 西区庚午中2丁目 | 高須電停4分 | 1380 | 71.48 | 10.19 | RC造6/2F | H8/7 | 3LDK | 角部屋、室内程度良 | 委託管理 | 26100 |
| M12747 | 西区高須3丁目 | 東高須電停7分 | 1480 | 67.98 | 16.6 | RC造9/5F | H13/2 | 3LDK | ペット可(飼育細則有) | 委託管理 | 13600 |
| M13122 | 西区三篠北町 | 三滝口バス停1分 | 1750 | 70.12 | 6.89 | SRC造14/11F | H8/2 | 3LDK | 眺望良好 | 委託管理 | 12200 |
| M12897 | 西区西観音町 | 西観音町電停3分 | 1580 | 92.14 | 3.24 | RC造8/7F | S61/3 | 2LDK | 室内リフォーム済、オートロック | 委託管理 | 30330 |
| M13145 | 西区草津東2丁目 | 草津東町バス停3分 | 1250 | 82.96 | RC造7/1F | S60/2 | 4LDK | H21/8改装済 | 委託管理 | 16000 | |
| M13147 | 西区草津南2丁目 | 草津南電停2分 | 1180 | 69.13 | SRC造12/6F | S62/3 | 3LDK | リフォーム済、オートロック | 委託管理 | 13400 | |
| M13135 | 西区打越町 | JR横川駅1分 | 1280 | 70.62 | 8.40 | RC造5/5F | S57/9 | 3LDK | 室内改装済 | 自主管理 | 9900 |
| M7841 | 西区田方1丁目 | 田方バス停7分 | 750 | 67.1 | 11.35 | RC造3/2F | S60/9 | 4DK | 委託管理 | 10370 | |
| M12896 | 西区田方1丁目 | 草津南電停5分 | 1580 | 72.2 | SRC造15/12F | H15/7 | 3LDK | ペット不可 | 委託管理 | 8890 | |
| M13104 | 西区田方1丁目 | 草津電停11分 | 670 | 68.81 | RC造10/2F | H3/7 | 3LDK | 通風良 | 委託管理 | 18430 | |
| M13166 | 西区南観音2丁目 | 旭橋入口バス停2分 | 1278 | 64.54 | 12.92 | SRC造11/10F | S63/3 | 3LDK | 全面改装済 | 委託管理 | 10700 |
| M13049 | 西区南観音町 | 新観音橋バス停3分 | 1190 | 56.78 | 6.09 | SRC造9/3F | H3/8 | 3DK | 角部屋、オートロック、ペット可 | 自主管理 | 15730 |
| M12805 | 西区楠木町4丁目 | 三篠北町バス停3分 | 980 | 50.93 | 9.96 | RC造4/3F | S61/1 | 2DK | H21/4リフォーム済 | 委託管理 | 11100 |
| M12960 | 西区竜王町 | JR横川駅15分 | 1190 | 71.27 | 13.99 | RC造10/2F | H13/8 | 3LDK | 日当たり良 | 委託管理 | 8540 |
| M12344 | 中区榎町 | 小網町電停2分 | 1290 | 50.04 | 9.66 | RC+SRC造9/3F | H5/12 | 3DK | 東南角部屋、室内改装済 | 委託管理 | 17510 |
| M12265 | 中区河原町 | 舟入町電停4分 | 2580 | 112.05 | 24.47 | SRC造11/4F | H6/1 | 3LDK | 三方角部屋 | 委託管理 | 38100 |
| M13028 | 中区吉島町 | 吉島町バス停3分 | 530 | 43.06 | 4.35 | RC造8/2F | S48/11 | 1SDK | 日当たり良、H21/3室内改装済 | 委託管理 | 8380 |
| M13181 | 中区吉島東1丁目 | 吉島東バス停3分 | 2190 | 74.32 | 12.24 | RC造15/2F | H18/2 | 3LDK | 日当たり良、南向き | 委託管理 | 10030 |
| M12819 | 中区光南6丁目 | 広島バス本社前バス停3分 | 1990 | 88.24 | 15.02 | SRC造14/7F | H3/12 | 4LDK | 南西角部屋、リフォーム済 | 委託管理 | 13900 |
| M13139 | 中区江波栄町 | 江波栄町バス停5分 | 2350 | 113.13 | 38.70 | RC造9/7F | H17/2 | 4LDK | 東南角部屋 ペット可(規約有) | 委託管理 | 14000 |
| M13180 | 中区江波南2丁目 | 江波南2丁目バス停6分 | 1050 | 67.62 | 10.25 | SRC造13/5F | H1/12 | 3LDK | 委託管理 | 8660 | |
| M13102 | 中区三川町 | 新天地バス停3分 | 2980 | 129.65 | 29.37 | SRC造8/3F | S60/9 | 4LDK | 委託管理 | 39300 | |
| M13037 | 中区寺町 | 寺町電停2分 | 2680 | 118.92 | 27.22 | SRC造14/13F | H8/9 | 3LDK | 現状優先 | 委託管理 | 36100 |
| M12973 | 中区十日市町1丁目 | 十日市バス停1分 | 1680 | 58.55 | 10.2 | SRC造13/8F | S62/6 | 3DK | 日当たり良、ペット可(小型のみ) | 委託管理 | 13794 |
| M13155 | 中区小町 | 中電前電停3分 | 1190 | 58.24 | 14.0 | SRC造11/4F | S54/9 | 3DK | 角部屋、H21年9月リフォーム済 | 自主管理 | 18000 |
| M13126 | 中区上八丁堀 | 縮景園前電停1分 | 2140 | 29.89 | 5.56 | RC造43/14F | H16/1 | 1DK | オール電化、ペアガラス | 委託管理 | 9040 |
| M13138 | 中区上八丁堀 | 縮景園前電停3分 | 950 | 43.09 | SRC造10/1F | S56/4 | 事務所 | ビジネス街に隣接 事務所・店舗用 | 委託管理 | 12950 | |
| M11555 | 中区袋町 | 袋町電停3分 | 580 | 37.97 | 11.12 | RC造7/5F | S54/2 | 1ルーム | 角部屋、オール電化 | 委託管理 | 20800 |
| M13020 | 中区鶴見町 | 鶴見橋バス停2分 | 2530 | 78.02 | 17.47 | SRC造14/4F | H9/11 | 3LDK | 角部屋、オートロック | 委託管理 | 19300 |
| M12780 | 中区鉄砲町 | 女学院前電停1分 | 2190 | 61.92 | 4.23 | SRC造14/6F | H9/3 | 2LDK | 角部屋、眺望・採光・通風良 | 委託管理 | 13300 |
| M13137 | 中区土橋町 | 土橋電停2分 | 900 | 54.97 | 6.52 | SRC造12/8F | S58/10 | 3DK | 委託管理 | 22800 | |
| M13149 | 中区東平塚町 | 平塚町バス停2分 | 1780 | 83.71 | 13.17 | SRC造14/12F | S62/8 | 2LDK | 角部屋 | 委託管理 | 30830 |
| M13187 | 中区猫屋町 | 土橋電停1分 | 1580 | 64.57 | 9.0 | SRC造15/13F | S63/2 | 3LDK | オートロック | 委託管理 | 15490 |
| M13100 | 中区白島中町 | AL白島駅5分 | 1280 | 56.18 | RC造4/4F | S55/7 | 2LDK | 角部屋、日当たり良 | 委託管理 | 14700 | |
| M13127 | 中区富士見町 | 富士見町バス停1分 | 950 | 48.88 | 17.76 | SRC造9/4F | S56/6 | 3DK | フジグラン広島店徒歩5分 | 自主管理 | 11130 |
| M12908 | 中区富士見町 | 富士見町バス停2分 | 920 | 59.36 | 3.8 | SRC造10/3F | S55/11 | 2LDK | 東南角部屋、日当り良、リフォーム済 | 委託管理 | 13700 |
| M12959 | 中区平野町 | 南竹屋町バス停2分 | 2640 | 72.46 | 22.61 | RC造12/4F | H20/4 | 3LDK | ペット可、角部屋 | 委託管理 | 10150 |
| M12372 | 中区宝町 | 宝町北バス停1分 | 2480 | 75.32 | 11.26 | SRC造13/6F | H12/2 | 3LDK | オートロック、室内美麗 | 一部委託 | 16970 |
| M12850 | 東区温品4丁目 | 温品口バス停7分 | 1570 | 71.03 | 19.92 | RC造7/5F | H2/9 | 3LDK | 角部屋、オートロック | 委託管理 | 19200 |
| M13131 | 東区牛田旭2丁目 | 牛田旭バス停5分 | 980 | 68.29 | 8.12 | SRC造12/7F | S59/2 | 3LDK | 改装済 浴室取替(新品) | 委託管理 | 11320 |
| M13121 | 東区牛田旭丁目 | 牛田旭バス停5分 | 2390 | 77.40 | 30.15 | RC造6/1F | H18/7 | 2SLDK | ペット飼育可(規約制限有) | 委託管理 | 9000 |
| M12297 | 東区牛田早稲田2丁目 | 牛田東1丁目バス停3分 | 1590 | 70.42 | 11.53 | RC造10/2F | H8/5 | 3LDK | 南西角部屋、日当たり・通風良 | 委託管理 | 16900 |
| M12445 | 東区牛田早稲田2丁目 | 牛田早稲田駄賃バス停6分 | 980 | 92.0 | 19.53 | SRC造14/8F | H4/7 | 4LDK | 東南角部屋、眺望・通風・日当たり良 | 委託管理 | 21880 |
| M12481 | 東区牛田早稲田2丁目 | 牛田早稲田3丁目バス停6分 | 990 | 86.29 | 15.19 | SRC造14/5F | H4/7 | 4LDK | 角部屋、室内改装済、通風良 | 委託管理 | 20530 |
| M13053 | 東区牛田早稲田3丁目 | 早稲田団地郵便局前バス停3分 | 930 | 76.26 | 8.37 | RC造6/2F | S55/10 | 3LDK | 眺望良 | 自主管理 | 9600 |
| M12691 | 東区牛田早稲田4丁目 | 牛田早稲田団地バス停8分 | 730 | 79.84 | 20.65 | SRC造14/13F | H3/10 | 3LDK | 南西角部屋、日当たり・眺望良 | 委託管理 | 20280 |
| M13086 | 東区牛田早稲田4丁目 | 牛田早稲田団地バス停8分 | 750 | 73.35 | 14.99 | SRC造14/1F | H3/12 | 3LDK | オートロック | 委託管理 | 18770 |
