
|
|
「駐車場空き有りのマンション特集」
広島市とその近郊から駐車場が利用できる物件※を集めてみました。
※全戸駐車スペースが有るマンションを除き、現時点で空きがあるもので、駐車場契約が保証されるものではございません。
※「敷地外有」とはマンションの敷地以外の場所に駐車場が確保されている場合を指します。従って将来を保証されません。
物件の詳細はこちらへお問い合わせ下さい。整理番号を入れていただけると幸いです。
データの更新が間に合わないこともございます。万一成約済みの際はご容赦下さい。 最終更新日:
09/10/04
(次回更新予定日:09/10/18)
マンション購入の参考に「M子さんのマンション購入奮闘記」を!
| 整理番号 | 所在地 | 交通 | 価格 | 専有m2 | バルコニーm2 | 構造階数 | 建築 | 間取 | 特徴 | 管理 | 管理費 | 駐車場 | 駐車料金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M13031 | 安芸区船越南2丁目 | 安芸区役所前バス停4分 | 2495 | 80.72 | 26.95 | RC造13/3F | H19/10 | 4LDK | ペット可 | 委託管理 | 10900 | 有り | 5000 |
| M12139 | 安芸区中野1丁目 | JR安芸中野駅4分 | 600 | 55.59 | RC造8/2F | S50/5 | 3DK | 日当たり良 | 委託管理 | 13610 | 敷地外有 | 5000 | |
| M13132 | 安芸区中野2丁目 | JR安芸中野駅6分 | 1280 | 92.51 | 11.50 | RC造5/5F | H6/7 | 3LDK | 最上階・角部屋 | 委託管理 | 22100 | 有り | 7000 |
| M12997 | 安芸区矢野西1丁目 | JR矢野駅5分 | 1320 | 68.08 | 9.9 | SRC造14/4F | H5/3 | 3LDK | 委託管理 | 14600 | 有り | 5000 | |
| M13038 | 安芸区矢野西1丁目 | 矢野大浜バス停4分 | 1370 | 72.96 | 8.8 | RC造9/5F | H7/5 | 2SLDK | 眺望・日当たり良 | 委託管理 | 15500 | 有り | 5000 |
| M13006 | 安芸区矢野西5丁目 | 矢野大浜バス停3分 | 950 | 60.24 | RC造10/7F | H6/3 | 3DK | 委託管理 | 14700 | 有り | 10000 | ||
| M12620 | 安芸区矢野西5丁目 | JR矢野駅3分 | 1180 | 70.86 | 9.52 | RC造10/2F | H6/3 | 3LDK | オートロック | 委託管理 | 17200 | 有り | 8000 |
| M13112 | 安芸区矢野東2丁目 | 自衛隊前バス停2分 | 980 | 62.90 | 14.92 | SRC造9/3F | H2/3 | 3LDK | 角部屋、JR矢野駅歩10分 | 委託管理 | 11300 | 敷地外有 | 6000~ |
| M12419 | 安芸区矢野東2丁目 | 自衛隊前バス停3分 | 1190 | 70.83 | 10.83 | RC造9/3F | H2/3 | 3LDK | 日当たり良、H15年全面リフォーム | 委託管理 | 12700 | 有り | 7000 |
| M12708 | 安芸区矢野東2丁目 | JR矢野駅7分 | 1250 | 71.00 | 12.16 | RC造9/6F | H2/3 | 3LDK | 日当たり良、改装済 | 委託管理 | 13500 | 敷地外有 | 8000 |
| M12200 | 安芸区矢野南5丁目 | 矢野ニュータウン南バス停1分 | 1280 | 79.68 | 15.53 | SRC造14/4F | H8/1 | 3LDK | 日当たり・眺望・通風良 | 委託管理 | 13900 | 有り | 9000 |
| M12675 | 安芸郡府中町浜田3丁目 | 浜田2丁目バス停4分 | 1590 | 71.71 | 9.75 | RC造6/2F | H9/4 | 3LDK | 東南角部屋、日当たり良 | 委託管理 | 24490 | 有り | 11000 |
| M13071 | 安佐南区祇園1丁目 | JR下祇園駅1分 | 1690 | 68.12 | 9.45 | RC造9/3F | H10/7 | 2SLDK | 角部屋、オートロック、ペット可 | 委託管理 | 14400 | 有り | 8000 |
| M13162 | 安佐南区祇園2丁目 | JR下祇園駅7分 | 1000 | 69.3 | 12.57 | RC造7/3F | S62/10 | 4LDK | 委託管理 | 18600 | 敷地外有 | 9000 | |
| M12763 | 安佐南区古市2丁目 | AL古市駅1分 | 3980 | 143.47 | SRC造11/11F | H12/4 | 5LDK | 委託管理 | 26960 | 有り | 9000 | ||
| M13157 | 安佐南区古市2丁目 | AL古市駅4分 | 2250 | 83.06 | 11.16 | SRC造14/13F | H14/5 | 3SLDK | 角部屋 | 委託管理 | 18490 | 有り | 8300~ |
| M12852 | 安佐南区高取北3丁目 | AL高取駅4分 | 2680 | 113.71 | 32.87 | RC造14/3F | H18/2 | 4LDK | 三方バルコニーの角部屋、ペット可 | 委託管理 | 14700 | 有り | 0 |
| M12629 | 安佐南区高取北3丁目 | AL高取駅1分 | 1550 | 66.27 | 12.2 | RC造10/8F | H12/7 | 3LDK | 委託管理 | 12710 | 有り | 8000 | |
| M12677 | 安佐南区山本1丁目 | 山本小学校前バス停1分 | 1170 | 69.56 | 14.33 | RC造8/1F | H10/3 | 3LDK | 南向き | 委託管理 | 12120 | 有り | 10000 |
| M8260 | 安佐南区沼田町伴小野原 | 広陵学園入口バス停1分 | 1390 | 81.84 | 15.87 | RC造8/6F | H7/3 | 5LDK | 角部屋、一部改装済、オール電化 | 委託管理 | 18870 | 有り | 7500 |
| M13094 | 安佐南区上安2丁目 | AL上安駅4分 | 1290 | 68.86 | 11.44 | RC造6/3F | H8/2 | 3LDK | 室内程度良好 | 委託管理 | 16910 | 有り | 8000 |
| M12759 | 安佐南区西原4丁目 | AL 祇園新橋北駅5分 | 1580 | 59.73 | 11.21 | RC造11/10F | H9/6 | 3LDK | 委託管理 | 11280 | 有り | 9000・10000 | |
| M9789 | 安佐南区西原5丁目 | JR下祇園駅6分 | 1380 | 62.92 | 9.45 | RC造10/4F | H4/11 | 3LDK | きれいに使用されています | 委託管理 | 13100 | 有り | 10000 |
| M13150 | 安佐南区西原6丁目 | 今津バス停2分 | 1580 | 67.46 | 11.17 | SRC造12/6F | H8/7 | 3LDK | 委託管理 | 16904 | 有り | 8000 | |
| M13151 | 安佐南区大町東3丁目 | AL大町駅7分 | 1780 | 70.19 | 12.18 | RC造6/4F | H13/2 | 3LDK | 室内丁寧に使用 | 委託管理 | 12890 | 有り | 10000 |
| M13085 | 安佐南区大塚西6丁目 | Aシティ中央バス停3分 | 1280 | 74.5 | 9.71 | RC造6/3F | H7/6 | 2LDK | 日当たり良、オートロック | 委託管理 | 13370 | 有り | 6000 |
| M12891 | 安佐南区中須2丁目 | AL古市駅3分 | 1980 | 82.39 | RC造11/11F | H7/2 | 4LDK | H21/6リフォーム済、3方角部屋 | 委託管理 | 15200 | 有り | 11000 | |
| M13097 | 安佐南区長束2丁目 | 祇園大橋北バス停3分 | 1780 | 67.67 | 18.13 | SRC造14/2F | H7/12 | 3LDK | 東南角部屋 | 委託管理 | 14370 | 有り | 9000 |
| M13078 | 安佐南区長束5丁目 | JR安芸長束駅5分 | 1180 | 70.41 | 8.26 | RC造5/5F | H1/3 | 3LDK | 日当たり良、ペット可 | 委託管理 | 16900 | 有り | 7000 |
| M9361 | 安佐南区長束西2丁目 | 広島文化学園バス停3分 | 1350 | 82.23 | 13.42 | RC造10/7F | H10/3 | 4LDK | H18/9室内リフォーム済、室内丁寧に使用 | 委託管理 | 11930 | 有り | 5000~6000 |
| M13185 | 安佐南区長束西2丁目 | 広島文化学園バス停3分 | 1480 | 82.23 | 13.54 | RC造10/4F | H10/3 | 4LDK | 室内美麗、日当たり良 | 委託管理 | 11930 | 有り | 5000~6000 |
| M13008 | 安佐南区八木4丁目 | JR梅林駅8分 | 1150 | 70.01 | 11.34 | RC造7/6F | H8/2 | 3LDK | 委託管理 | 17200 | 有り | 9000 | |
| M12743 | 安佐南区八木4丁目 | 八木踏切バス停4分 | 1180 | 70.01 | 11.34 | RC造7/5F | H8/2 | 3LDK | 室内改装済、日当たり良、JR梅林駅8分 | 委託管理 | 17200 | 敷地内有 | 7000 |
| M13099 | 安佐南区八木9丁目 | 八木小学校前バス停3分 | 1477 | 84.05 | 20.11 | SRC造12/4F | H12/2 | 4LDK | 日当良、バリアフリー、オートロック | 委託管理 | 19700 | 有り | 6000 |
| M12992 | 安佐南区毘沙門台1丁目 | AL毘沙門台駅4分 | 2208 | 76.19 | 12.4 | RC造5/2F | H21/9 | 4LDK | オートロック、新築分譲 | 委託管理 | 11140 | 有り | 0 |
| M13136 | 安佐南区緑井3丁目 | JR緑井駅6分 | 1420 | 63.37 | 7.78 | SRC造14/5F | H6/8 | 3LDK | リビングにエアコン付、照明付 | 委託管理 | 16230 | 有り | 11000~12000 |
| M13114 | 安佐南区緑井6丁目 | JR七軒茶屋駅2分 | 2380 | 89.63 | 15.00 | RC造14/8F | H19/5 | 4LDK | バリアフリー、24時間セキュリティ | 委託管理 | 15530 | 有り | 0 |
| M12184 | 安佐北区可部3丁目 | 可部中央バス停3分 | 1180 | 70.06 | 15.07 | RC造10/3F | H13/2 | 3LDK | トランクルーム付 | 委託管理 | 9450 | 有り | 5500 |
| M11726 | 安佐北区可部南2丁目 | JR中島駅8分 | 500 | 54.52 | 8.0 | RC造5/1F | S63/6 | 3DK | 室内一部改装済 | 一部委託 | 11700 | 有り | 5750 |
| M12812 | 安佐北区亀山西2丁目 | 勝木台入口バス停1分 | 740 | 68.82 | 10.46 | RC造11/4F | H8/2 | 3LDK | 室内改装済み、日当たり良 | 委託管理 | 14900 | 有り | 5000 |
| M13117 | 安佐北区口田1丁目 | JR安芸矢口駅3分 | 1580 | 71.52 | 15.20 | SRC造14/12F | H15/2 | 3LDK | ペット相談可、眺望良 | 委託管理 | 13090 | 有り | 6000 |
| M12523 | 安佐北区口田1丁目 | JR安芸矢口駅3分 | 1880 | 88.06 | 34.13 | SRC造14/10F | H15/2 | 4LDK | 南西角部屋、ペット相談、日当たり良 | 委託管理 | 16190 | 有り | 6000 |
| M12986 | 安佐北区口田1丁目 | JR安芸矢口駅3分 | 1480 | 77.45 | 10.85 | RC造11/9F | H7/1 | 4LDK | 角部屋、眺望良 | 委託管理 | 11600 | 有り | 7000~9500 |
| M13055 | 安佐北区口田1丁目 | 矢口バス停5分 | 1350 | 71.45 | 9.22 | SRC造14/2F | H9/10 | 3LDK | オートロック、JR安芸矢口駅8分 | 委託管理 | 9150 | 有り | 7300 |
| M13107 | 安佐北区口田南2丁目 | 中小田バス停1分 | 1190 | 69.57 | 9.48 | RC造8/2F | H8/7 | 3LDK | H21/7改装済 | 委託管理 | 10300 | 有り | 7000 |
| M12425 | 安佐北区口田南2丁目 | 上小田バス停3分 | 750 | 65.6 | RC造7/1F | H4/7 | 3LDK | 専用庭12.76平米有 | 委託管理 | 14700 | 有り | 9000 | |
| M13170 | 安佐北区落合1丁目 | 岩の上バス停4分 | 980 | 61.74 | 8.62 | RC造9/5F | H6/2 | 3LDK | 日当たり・眺望良、南向き | 委託管理 | 11000 | 有り | 7500 |
| M12875 | 佐伯区海老園1丁目 | 佐伯区役所前電停1分 | 1290 | 69.4 | 12.73 | RC造7/2F | H9/5 | 3LDK | H21/6室内改装済 | 委託管理 | 14200 | 有り | 5500 |
| M12811 | 佐伯区海老山南2丁目 | JR五日市駅8分 | 2780 | 98.49 | 22.39 | RC造10/2F | H17/2 | 4LDK | ペット可(使用細則有) | 委託管理 | 14730 | 有り | 7000~8000 |
| M13183 | 佐伯区楽々園1丁目 | 海老園1丁目バス停3分 | 1280 | 63.94 | RC造11/4F | H9/2 | 3LDK | 改装済、オートロック | 委託管理 | 14690 | 有り | 9000~ | |
| M12399 | 佐伯区楽々園1丁目 | 楽々園電停4分 | 1690 | 81.49 | 12.31 | RC造11/8F | H9/2 | 4LDK | 南西角部屋 | 委託管理 | 17590 | 有り | 11000 |
| M13125 | 佐伯区楽々園6丁目 | 楽々園電停12分 | 1850 | 77.07 | 18.20 | SRC造14/7F | H14/2 | 3LDK | オール電化、眺望良、ペット可(規約有 | 委託管理 | 6470 | 有り | 7500~8500 |
| M12755 | 佐伯区五日市中央6丁目 | 佐伯区民文化センター前バス停3分 | 2490 | 100.0 | 15.88 | RC造12/8F | H17/9 | 4LDK | 南向き、日当・眺望良、ペット可 | 委託管理 | 12400 | 有り | 0 |
| M13153 | 佐伯区三宅2丁目 | 緑ケ丘入口バス停6分 | 1290 | 91.41 | 37.52 | SRC造14/7F | H11/8 | 4LDK | 角部屋 | 委託管理 | 17670 | 有り | 6300 |
| M13000 | 佐伯区八幡1丁目 | 保井田バス停2分 | 590 | 72.72 | 7.92 | RC造5/4F | S63/10 | 3LDK | 日当たり良、H21/4改装済 | 委託管理 | 14600 | 有り | 5500 |
| M13047 | 佐伯区八幡東2丁目 | 中地大橋バス停8分 | 1480 | 76.23 | RC造10/8F | H9/4 | 4LDK | H21/8末改装済、オートロック | 委託管理 | 14800 | 有り | 7000 | |
| M12951 | 佐伯区籐垂園 | JR五日市駅5分 | 780 | 45.22 | RC造3/1F | S56/9 | 2DK | 室内改装済、専用庭有り | 委託管理 | 14200 | 敷地外有 | 7000 | |
| M13123 | 西区井口3丁目 | 鈴峯女子大前電停8分 | 1790 | 65.62 | 11.25 | RC造10/10F | H17/1 | 3LDK | 食器洗浄乾燥機付(未使用) | 委託管理 | 9500 | 有り | 8400 |
| M12587 | 西区井口台2丁目 | 井口台西バス停3分 | 1390 | 71.24 | 8.1 | SRC造13/4F | H15/4 | 3LDK | 眺望良、ハウスクリーニング済 | 委託管理 | 8720 | 有り | 10000 |
| M13106 | 西区井口台2丁目 | 井口台西バス停2分 | 1680 | 67.24 | 15.32 | RC+SRC造13/4F | H15/4 | 3LDK | オートロック | 委託管理 | 8290 | 有り | 10000 |
| M3369 | 西区井口台2丁目 | 公園南バス停1分 | 1650 | 79.78 | 9.86 | RC造6/3F | H9/8 | 3LDK | 東南角部屋、日当たり・眺望良 | 委託管理 | 15500 | 有り | 7000 |
| M12658 | 西区井口台2丁目 | 公園前バス停1分 | 1500 | 75.09 | 9.87 | RC造6/6F | H6/8 | 3LDK | 日当たり・眺望良 | 委託管理 | 14600 | 有り | 10000 |
| M13140 | 西区井口台2丁目 | 公園南バス停1分 | 1730 | 79.78 | 9.86 | RC造6/4F | H6/8 | 3LDK | 東南角部屋 H21/9内装リフォーム済 | 委託管理 | 15500 | 有り | 7000 |
| M4330 | 西区井口台3丁目 | 井口台パークタウンバス停3分 | 1330 | 78.84 | 13.02 | SRC造14/6F | H5/3 | 3LDK | 眺望良 | 委託管理 | 12900 | 有り | 7000~9000 |
| M13101 | 西区井口台3丁目 | 井口台パークタウンバス停3分 | 1260 | 78.32 | 20.15 | SRC造14/11F | H3/3 | 3LDK | 眺望良 | 委託管理 | 9600 | 有り | 8000 |
| M13124 | 西区井口台3丁目 | 井口台パークタウンバス停3分 | 1530 | 96.11 | 14.52 | SRC造14/11F | H3/3 | 4LDK | 東南角部屋 眺望・陽当良好 | 委託管理 | 11900 | 有り | 8000 |
| M12544 | 西区井口台3丁目 | 井口台パークタウンバス停1分 | 1480 | 84.89 | 12.97 | SRC造10/2F | H2/3 | 4LDK | 角部屋、日当たり良 | 委託管理 | 17300 | 有り | 5500 |
| M13171 | 西区古江上1丁目 | 古江バス停1分 | 1890 | 83.2 | 25.01 | SRC造13/3F | H12/1 | 4LDK | 東南角部屋 | 委託管理 | 9600 | 有り | 6500 |
| M13105 | 西区古江上2丁目 | 古江電停11分 | 690 | 67.44 | RC造6/3F | H6/7 | 3LDK | 南西角部屋 | 委託管理 | 29800 | 有り | 4500 | |
| M13173 | 西区古江西町 | 古江電停6分 | 820 | 79.32 | 12.47 | RC造4/4F | S59/2 | 3SLDK | 東南角部屋、眺望・日照・通風良 | 委託管理 | 16200 | 有り | 10000 |
| M4171 | 西区古江西町 | 古江電停8分 | 630 | 79.38 | 7.0 | RC造7/6F | S50/4 | 3LDK | 改装済、眺望良、オーナーチェンジ | 自主管理 | 15840 | 敷地外有 | 9000~10000 |
| M13022 | 西区古江西町 | 古江電停9分 | 680 | 59.8 | 8.4 | RC造3/1F | H1/2 | 3LDK | 室内丁寧に使用 | 委託管理 | 18400 | 有り | 5000 |
| M12979 | 西区己斐本町1丁目 | JR西広島駅3分 | 1870 | 67.58 | 12.78 | SRC造13/5F | H12/11 | 3LDK | 日当たり・眺望良 | 委託管理 | 8540 | 有り | 13000 |
| M12826 | 西区庚午中2丁目 | 高須電停4分 | 1380 | 71.48 | 10.19 | RC造6/2F | H8/7 | 3LDK | 角部屋、室内程度良 | 委託管理 | 26100 | 有り | 12000 |
| M12989 | 西区庚午中3丁目 | 庚午住宅入口バス停1分 | 2880 | 89.24 | 30.92 | RC造15/3F | H20/9 | 4LDK | 南西角部屋 | 委託管理 | 13010 | 有り | 0 |
| M13122 | 西区三篠北町 | 三滝口バス停1分 | 1750 | 70.12 | 6.89 | SRC造14/11F | H8/2 | 3LDK | 眺望良好 | 委託管理 | 12200 | 有り | 10000 |
| M12993 | 西区三滝町 | 三滝大橋バス停2分 | 2738 | 71.61 | 19.67 | 造15/2F | H22/5 | 2SLDK | 角部屋、JR横川駅8分 | 委託管理 | 11820 | 有り | 1500~6000 |
| M12994 | 西区新庄町 | 新庄町バス停2分 | 2338 | 72.46 | 13.11 | RC造10/2F | H22/2 | 3LDK | 新築分譲、オートロック | 委託管理 | 9910 | 有り | 0 |
| M13147 | 西区草津南2丁目 | 草津南電停2分 | 1180 | 69.13 | SRC造12/6F | S62/3 | 3LDK | リフォーム済、オートロック | 委託管理 | 13400 | 敷地外有 | 11000 | |
| M7841 | 西区田方1丁目 | 田方バス停7分 | 750 | 67.1 | 11.35 | RC造3/2F | S60/9 | 4DK | 委託管理 | 10370 | 有り | 5000 | |
| M13104 | 西区田方1丁目 | 草津電停11分 | 670 | 68.81 | RC造10/2F | H3/7 | 3LDK | 通風良 | 委託管理 | 18430 | 有り | 10500~12600 | |
| M12520 | 西区南観音6丁目 | 南観音小学校前バス停2分 | 2250 | 66.57 | 12.22 | RC造12/9F | H19/9 | 2SLDK | 室内丁寧に使用 | 委託管理 | 10490 | 有り | 6000 |
| M12344 | 中区榎町 | 小網町電停2分 | 1290 | 50.04 | 9.66 | RC+SRC造9/3F | H5/12 | 3DK | 東南角部屋、室内改装済 | 委託管理 | 17510 | 有り | 19000 |
| M12265 | 中区河原町 | 舟入町電停4分 | 2580 | 112.05 | 24.47 | SRC造11/4F | H6/1 | 3LDK | 三方角部屋 | 委託管理 | 38100 | 有り | 21000 |
| M13181 | 中区吉島東1丁目 | 吉島東バス停3分 | 2190 | 74.32 | 12.24 | RC造15/2F | H18/2 | 3LDK | 日当たり良、南向き | 委託管理 | 10030 | 有り | 8000 |
| M13139 | 中区江波栄町 | 江波栄町バス停5分 | 2350 | 113.13 | 38.70 | RC造9/7F | H17/2 | 4LDK | 東南角部屋 ペット可(規約有) | 委託管理 | 14000 | 有り | 0 |
| M13037 | 中区寺町 | 寺町電停2分 | 2680 | 118.92 | 27.22 | SRC造14/13F | H8/9 | 3LDK | 現状優先 | 委託管理 | 36100 | 有り | 22000 |
| M12931 | 中区十日市町1丁目 | 十日市町電停1分 | 2980 | 77.7 | 9.26 | SRC造15/10F | H14/2 | 2LDK | 南向き | 委託管理 | 12900 | 有り | 17000 |
| M12973 | 中区十日市町1丁目 | 十日市バス停1分 | 1680 | 58.55 | 10.2 | SRC造13/8F | S62/6 | 3DK | 日当たり良、ペット可(小型のみ) | 委託管理 | 13794 | 有り | 25000 |
| M13126 | 中区上八丁堀 | 縮景園前電停1分 | 2140 | 29.89 | 5.56 | RC造43/14F | H16/1 | 1DK | オール電化、ペアガラス | 委託管理 | 9040 | 有り | 30000 |
| M13061 | 中区上八丁堀 | 縮景園前電停1分 | 6300 | 92.1 | 33.75 | SRC造43/37F | H16/3 | 3LDK | 日当たり良、室内美麗 | 委託管理 | 26270 | 有り | 30000 |
| M13080 | 中区上幟町 | 幟町中学バス停1分 | 4800 | 106.44 | 11.64 | RC造15/4F | H20/6 | 3SLDK | 東南角部屋、ペット可(規約制限有) | 委託管理 | 12850 | 有り | 17500 |
| M13020 | 中区鶴見町 | 鶴見橋バス停2分 | 2530 | 78.02 | 17.47 | SRC造14/4F | H9/11 | 3LDK | 角部屋、オートロック | 委託管理 | 19300 | 有り | 23000 |
| M12780 | 中区鉄砲町 | 女学院前電停1分 | 2190 | 61.92 | 4.23 | SRC造14/6F | H9/3 | 2LDK | 角部屋、眺望・採光・通風良 | 委託管理 | 13300 | 有り | 32000 |
| M5211 | 中区土橋町 | 土橋電停5分 | 2790 | 86.47 | 11.52 | SRC造15/3F | H9/1 | 4LDK | 角部屋、リバーサイド、眺望良 | 委託管理 | 25140 | 有り | 24150 |
| M13187 | 中区猫屋町 | 土橋電停1分 | 1580 | 64.57 | 9.0 | SRC造15/13F | S63/2 | 3LDK | オートロック | 委託管理 | 15490 | 敷地外有 | 22000 |
| M12372 | 中区宝町 | 宝町北バス停1分 | 2480 | 75.32 | 11.26 | SRC造13/6F | H12/2 | 3LDK | オートロック、室内美麗 | 一部委託 | 16970 | 有り | 18000~21000 |
| M12998 | 中区幟町 | 幟町バス停2分 | 1880 | 70.76 | 5.77 | SRC造9/3F | S54/11 | 2LDK | 角部屋、日当たり良、リフォーム済 | 委託管理 | 20850 | 有り | 0 |
| M13057 | 中上幟町 | 縮景園前電停3分 | 8500 | 162.96 | SRC造8/7F | H4/6 | 5LDK | 東南角部屋 | 委託管理 | 35000 | 有り | 35000 | |
| M13121 | 東区牛田旭丁目 | 牛田旭バス停5分 | 2390 | 77.40 | 30.15 | RC造6/1F | H18/7 | 2SLDK | ペット飼育可(規約制限有) | 委託管理 | 9000 | 有り | 4000 |
| M12879 | 東区牛田新町4丁目 | 天水バス停5分 | 2298 | 77.53 | 11.9 | RC造15/2F | H22/5 | 4LDK | 東南向き | 委託管理 | 11890 | 有り | 0 |
| M12881 | 東区牛田新町4丁目 | 天水バス停5分 | 2548 | 77.53 | 11.9 | RC造15/10F | H22/5 | 4LDK | 東南向き | 委託管理 | 11890 | 有り | 0 |
| M12297 | 東区牛田早稲田2丁目 | 牛田東1丁目バス停3分 | 1590 | 70.42 | 11.53 | RC造10/2F | H8/5 | 3LDK | 南西角部屋、日当たり・通風良 | 委託管理 | 16900 | 有り | 8000 |
| M12445 | 東区牛田早稲田2丁目 | 牛田早稲田駄賃バス停6分 | 980 | 92.0 | 19.53 | SRC造14/8F | H4/7 | 4LDK | 東南角部屋、眺望・通風・日当たり良 | 委託管理 | 21880 | 有り | 12000 |
| M13053 | 東区牛田早稲田3丁目 | 早稲田団地郵便局前バス停3分 | 930 | 76.26 | 8.37 | RC造6/2F | S55/10 | 3LDK | 眺望良 | 自主管理 | 9600 | 有り | 12000 |
| M13146 | 東区牛田中1丁目 | 牛田南バス停1分 | 2900 | 85.59 | 24.86 | RC造8/6F | H12/7 | 4LDK | 眺望・通風良、オートロック | 委託管理 | 17460 | 敷地内有 | 13000 |
| M13004 | 東区牛田中2丁目 | 牛田旭バス停3分 | 2480 | 103.28 | 11.62 | RC造5/1F | S62/3 | 4LDK | 委託管理 | 26300 | 有り | 15000 | |
| M12983 | 東区戸坂千足1丁目 | 広島ゴルフ場前バス停3分 | 1430 | 70.84 | 27.95 | RC造9/4F | H8/3 | 3LDK | 南西角部屋、日当たり良 | 委託管理 | 11400 | 有り | 10000~11000 |
| M12673 | 東区光町1丁目 | 愛宕町バス停4分 | 1980 | 77.04 | 41.93 | SRC造15/8F | H11/6 | 3SLDK | 角部屋 オートロック | 委託管理 | 10100 | 有り | 18000 |
| M12221 | 東区山根町 | 大内越峠下バス停5分 | 1460 | 77.76 | 10.12 | RC造10/6F | H7/12 | 4LDK | ペット不可 | 委託管理 | 10500 | 有り | 9000 |
| M8259 | 東区山根町 | 大内越峠バス停8分 | 1380 | 83.8 | 9.59 | SRC造14/12F | H5/3 | 3LDK | 日当たり・通風・眺望良 | 委託管理 | 12820 | 有り | 10000 |
| M11236 | 東区山根町 | JR広島駅15分 | 580 | 40.9 | RC造5/4F | S46/11 | 3DK | 自主管理 | 5000 | 有り | 5000 | ||
| M12274 | 東区上大須賀町 | JR広島駅5分 | 1680 | 78.0 | 19.24 | SRC造11/4F | H2/4 | 1LDK | リノベーションマンション、角部屋 | 自主管理 | 29930 | 有り | 20000 |
| M11036 | 東区二葉の里2丁目 | JR広島駅11分 | 1250 | 69.24 | 22.49 | RC造9/3F | H8/3 | 3LDK | 角部屋、H21/6ハウスクリーニング済 | 委託管理 | 14700 | 有り | 9000 |
| M12963 | 東区尾長東3丁目 | 三本松バス停8分 | 880 | 68.76 | 5.51 | RC造7/6F | H3/6 | 3LDK | 東南角部屋、日当・通風良 | 委託管理 | 23100 | 有り | 12000 |
| M13159 | 南区宇品海岸3丁目 | 海岸通電停4分 | 2980 | 118.51 | 35.99 | RC造14/2F | H18/2 | 4LDK | 東南角部屋、眺望良、ペット可 | 委託管理 | 21540 | 有り | 0 |
| M12958 | 南区出島1丁目 | ベイシティ宇品バス停3分 | 2650 | 96.76 | 15.2 | RC造12/3F | H18/6 | 4LDK | トランクルーム有 | 委託管理 | 17160 | 有り | 0 |
| M12996 | 南区青崎1丁目 | 青崎バス停2分 | 2380 | 72.23 | 16.22 | RC造9/2F | H20/3 | 3LDK | 南西角部屋、ペット可 | 委託管理 | 12800 | 有り | 7000 |
| M12966 | 南区青崎2丁目 | 向洋本町バス停4分 | 1248 | 69.64 | 14.49 | RC造10/4F | H4/3 | 3LDK | 眺望良、H21/7室内改装 | 委託管理 | 13600 | 有り | 10000 |
| M13046 | 南区大須賀町 | JR広島駅8分 | 1050 | 70.69 | 7.55 | SRC造17/7F | S57/3 | 3DK | 委託管理 | 18200 | 有り | 22050 | |
| M13129 | 南区丹那町 | 旭町バス停10分 | 1150 | 70.35 | 11.16 | RC造3/1F | H6/12 | 3LDK | 専用庭48.99平米 | 委託管理 | 12330 | 有り | 11000 |
| M13176 | 南区東雲2丁目 | 東雲2丁目バス停6分 | 730 | 52.2 | 13.55 | RC造6/3F | S49/1 | 3LDK | H20/10外壁・H21/9室内全面改装済 | 自主管理 | 9240 | 敷地外有 | 12000 |
| M13165 | 南区東雲2丁目 | 市立工業高校入口バス停5分 | 1550 | 67.62 | 9.52 | SRC造9/4F | H1/7 | 3LDK | 日当たり良、室内美 | 委託管理 | 15700 | 有り | 10000 |
| M10828 | 南区比治山町 | 比治山下電停2分 | 4580 | 136.08 | 5.98 | SRC造12/11F | H2/10 | 4LDK | H19/12室内改装済、ペット不可 | 委託管理 | 43070 | 有り | 22000 |
| M10316 | 廿日市市阿品1丁目 | 阿品東電停2分 | 850 | 69.76 | 11.34 | RC造8/4F | H4/11 | 2SLDK | H19年改装済、JR阿品駅10分 | 委託管理 | 13300 | 敷地外有 | 8000 |
| M12917 | 廿日市市阿品3丁目 | JR阿品駅6分 | 2070 | 75.11 | 16.79 | SRC造12/10F | H13/6 | 3LDK | 委託管理 | 13800 | 有り | 5000 | |
| M13178 | 廿日市市阿品3丁目 | JR阿品駅6分 | 1980 | 76.47 | 16.15 | SRC造12/2F | H13/3 | 3LDK | 広島湾一望、ペット可、オートロック | 委託管理 | 14000 | 有り | 5000 |
| M13189 | 廿日市市宮島口西1丁目 | JR宮島口駅7分 | 1630 | 76.35 | 13.45 | RC造14/8F | H8/7 | 3LDK | 眺望良 | 委託管理 | 16500 | 有り | 6500 |
| M12718 | 廿日市市宮内 | JR宮内串戸駅12分 | 780 | 64.63 | 11.21 | RC造11/5F | H7/7 | 3LDK | 現状有姿 | 委託管理 | 11300 | 敷地外有 | 7000 |
| M12970 | 廿日市市宮内野坂 | JR宮内串戸駅12分 | 890 | 58.32 | RC造11/3F | H7/7 | 3LDK | 全面改装済 | 委託管理 | 10300 | 有り | 7000~11000 | |
| M12988 | 廿日市市桜尾1丁目 | 中国醸造前バス停4分 | 963 | 62.6 | 8.4 | RC造6/6F | H7/6 | 3LDK | オートロック | 委託管理 | 18760 | 有り | 8000 |
