|
|
直ぐに入居可能な空室のマンションを集めてみました。※売買代金全額支払後に入居可能です。
データの更新が間に合わないこともございます。万一成約済みの際はご容赦下さい。 最終更新日:
09/10/04
(次回更新予定日:09/10/18)
物件の詳細はこちらへお問い合わせ下さい。整理番号を入れていただけると幸いです。
マンション購入の参考に「M子さんのマンション購入奮闘記」を!
| 整理番号 | 所在地 | 交通 | 価格 | 専有m2 | バルコニーm2 | 構造階数 | 建築 | 間取 | 特徴 | 管理 | 管理費 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M11187 | 安芸区中野3丁目 | JR安芸中野駅12分 | 820 | 64.26 | 9.14 | RC造8/4F | H2/1 | 3LDK | H21/7室内改装済、日当たり良 | 委託管理 | 10810 |
| M12620 | 安芸区矢野西5丁目 | JR矢野駅3分 | 1180 | 70.86 | 9.52 | RC造10/2F | H6/3 | 3LDK | オートロック | 委託管理 | 17200 |
| M12708 | 安芸区矢野東2丁目 | JR矢野駅7分 | 1250 | 71.00 | 12.16 | RC造9/6F | H2/3 | 3LDK | 日当たり良、改装済 | 委託管理 | 13500 |
| M12200 | 安芸区矢野南5丁目 | 矢野ニュータウン南バス停1分 | 1280 | 79.68 | 15.53 | SRC造14/4F | H8/1 | 3LDK | 日当たり・眺望・通風良 | 委託管理 | 13900 |
| M13042 | 安芸郡府中町青崎東 | 堀越バス停10分 | 670 | 64.08 | 7.9 | RC造6/4F | S62/5 | 3LDK | 日当たり良、内装全面リフォーム済 | 委託管理 | 13500 |
| M12675 | 安芸郡府中町浜田3丁目 | 浜田2丁目バス停4分 | 1590 | 71.71 | 9.75 | RC造6/2F | H9/4 | 3LDK | 東南角部屋、日当たり良 | 委託管理 | 24490 |
| M12677 | 安佐南区山本1丁目 | 山本小学校前バス停1分 | 1170 | 69.56 | 14.33 | RC造8/1F | H10/3 | 3LDK | 南向き | 委託管理 | 12120 |
| M8260 | 安佐南区沼田町伴小野原 | 広陵学園入口バス停1分 | 1390 | 81.84 | 15.87 | RC造8/6F | H7/3 | 5LDK | 角部屋、一部改装済、オール電化 | 委託管理 | 18870 |
| M12759 | 安佐南区西原4丁目 | AL 祇園新橋北駅5分 | 1580 | 59.73 | 11.21 | RC造11/10F | H9/6 | 3LDK | 委託管理 | 11280 | |
| M12788 | 安佐南区川内1丁目 | AL中筋駅10分 | 980 | 56.37 | RC造6/1F | H6/1 | 2LDK | リフォーム済 | 委託管理 | 13900 | |
| M13085 | 安佐南区大塚西6丁目 | Aシティ中央バス停3分 | 1280 | 74.5 | 9.71 | RC造6/3F | H7/6 | 2LDK | 日当たり良、オートロック | 委託管理 | 13370 |
| M12891 | 安佐南区中須2丁目 | AL古市駅3分 | 1980 | 82.39 | RC造11/11F | H7/2 | 4LDK | H21/6リフォーム済、3方角部屋 | 委託管理 | 15200 | |
| M13097 | 安佐南区長束2丁目 | 祇園大橋北バス停3分 | 1780 | 67.67 | 18.13 | SRC造14/2F | H7/12 | 3LDK | 東南角部屋 | 委託管理 | 14370 |
| M13078 | 安佐南区長束5丁目 | JR安芸長束駅5分 | 1180 | 70.41 | 8.26 | RC造5/5F | H1/3 | 3LDK | 日当たり良、ペット可 | 委託管理 | 16900 |
| M9361 | 安佐南区長束西2丁目 | 広島文化学園バス停3分 | 1350 | 82.23 | 13.42 | RC造10/7F | H10/3 | 4LDK | H18/9室内リフォーム済、室内丁寧に使用 | 委託管理 | 11930 |
| M13008 | 安佐南区八木4丁目 | JR梅林駅8分 | 1150 | 70.01 | 11.34 | RC造7/6F | H8/2 | 3LDK | 委託管理 | 17200 | |
| M12743 | 安佐南区八木4丁目 | 八木踏切バス停4分 | 1180 | 70.01 | 11.34 | RC造7/5F | H8/2 | 3LDK | 室内改装済、日当たり良、JR梅林駅8分 | 委託管理 | 17200 |
| M13099 | 安佐南区八木9丁目 | 八木小学校前バス停3分 | 1477 | 84.05 | 20.11 | SRC造12/4F | H12/2 | 4LDK | 日当良、バリアフリー、オートロック | 委託管理 | 19700 |
| M13136 | 安佐南区緑井3丁目 | JR緑井駅6分 | 1420 | 63.37 | 7.78 | SRC造14/5F | H6/8 | 3LDK | リビングにエアコン付、照明付 | 委託管理 | 16230 |
| M11726 | 安佐北区可部南2丁目 | JR中島駅8分 | 500 | 54.52 | 8.0 | RC造5/1F | S63/6 | 3DK | 室内一部改装済 | 一部委託 | 11700 |
| M12812 | 安佐北区亀山西2丁目 | 勝木台入口バス停1分 | 740 | 68.82 | 10.46 | RC造11/4F | H8/2 | 3LDK | 室内改装済み、日当たり良 | 委託管理 | 14900 |
| M12986 | 安佐北区口田1丁目 | JR安芸矢口駅3分 | 1480 | 77.45 | 10.85 | RC造11/9F | H7/1 | 4LDK | 角部屋、眺望良 | 委託管理 | 11600 |
| M13055 | 安佐北区口田1丁目 | 矢口バス停5分 | 1350 | 71.45 | 9.22 | SRC造14/2F | H9/10 | 3LDK | オートロック、JR安芸矢口駅8分 | 委託管理 | 9150 |
| M13107 | 安佐北区口田南2丁目 | 中小田バス停1分 | 1190 | 69.57 | 9.48 | RC造8/2F | H8/7 | 3LDK | H21/7改装済 | 委託管理 | 10300 |
| M13170 | 安佐北区落合1丁目 | 岩の上バス停4分 | 980 | 61.74 | 8.62 | RC造9/5F | H6/2 | 3LDK | 日当たり・眺望良、南向き | 委託管理 | 11000 |
| M12586 | 安佐北区落合南2丁目 | 岩の上バス停2分 | 1190 | 60.01 | 10.03 | SRC造9/9F | H8/8 | 2LDK | H15/7改装済み | 委託管理 | 14400 |
| M12875 | 佐伯区海老園1丁目 | 佐伯区役所前電停1分 | 1290 | 69.4 | 12.73 | RC造7/2F | H9/5 | 3LDK | H21/6室内改装済 | 委託管理 | 14200 |
| M12456 | 佐伯区海老園4丁目 | 楽々園電停14分 | 850 | 75.55 | 15.0 | SRC造12/9F | S50/2 | 2LDK | 東南角部屋、通風・日当り・眺望良 | 委託管理 | 24770 |
| M13183 | 佐伯区楽々園1丁目 | 海老園1丁目バス停3分 | 1280 | 63.94 | RC造11/4F | H9/2 | 3LDK | 改装済、オートロック | 委託管理 | 14690 | |
| M12755 | 佐伯区五日市中央6丁目 | 佐伯区民文化センター前バス停3分 | 2490 | 100.0 | 15.88 | RC造12/8F | H17/9 | 4LDK | 南向き、日当・眺望良、ペット可 | 委託管理 | 12400 |
| M12666 | 佐伯区八幡1丁目 | 保井田バス停4分 | 675 | 59.22 | RC造5/3F | S60/3 | 3LDK | 改装中、日当たり良 | 委託管理 | 11500 | |
| M13000 | 佐伯区八幡1丁目 | 保井田バス停2分 | 590 | 72.72 | 7.92 | RC造5/4F | S63/10 | 3LDK | 日当たり良、H21/4改装済 | 委託管理 | 14600 |
| M13047 | 佐伯区八幡東2丁目 | 中地大橋バス停8分 | 1480 | 76.23 | RC造10/8F | H9/4 | 4LDK | H21/8末改装済、オートロック | 委託管理 | 14800 | |
| M12528 | 佐伯区利松1丁目 | 中地上バス停5分 | 980 | 67.5 | 8.85 | RC造7/4F | H6/8 | 3LDK | ペット可(細則有) | 委託管理 | 16230 |
| M12951 | 佐伯区籐垂園 | JR五日市駅5分 | 780 | 45.22 | RC造3/1F | S56/9 | 2DK | 室内改装済、専用庭有り | 委託管理 | 14200 | |
| M13123 | 西区井口3丁目 | 鈴峯女子大前電停8分 | 1790 | 65.62 | 11.25 | RC造10/10F | H17/1 | 3LDK | 食器洗浄乾燥機付(未使用) | 委託管理 | 9500 |
| M12587 | 西区井口台2丁目 | 井口台西バス停3分 | 1390 | 71.24 | 8.1 | SRC造13/4F | H15/4 | 3LDK | 眺望良、ハウスクリーニング済 | 委託管理 | 8720 |
| M13106 | 西区井口台2丁目 | 井口台西バス停2分 | 1680 | 67.24 | 15.32 | RC+SRC造13/4F | H15/4 | 3LDK | オートロック | 委託管理 | 8290 |
| M13174 | 西区井口台2丁目 | 入口台西バス停2分 | 2880 | 115.37 | 30.38 | SRC造13/13F | H15/4 | 4LDK | 眺望良、オートロック | 委託管理 | 14220 |
| M13140 | 西区井口台2丁目 | 公園南バス停1分 | 1730 | 79.78 | 9.86 | RC造6/4F | H6/8 | 3LDK | 東南角部屋 H21/9内装リフォーム済 | 委託管理 | 15500 |
| M4330 | 西区井口台3丁目 | 井口台パークタウンバス停3分 | 1330 | 78.84 | 13.02 | SRC造14/6F | H5/3 | 3LDK | 眺望良 | 委託管理 | 12900 |
| M13101 | 西区井口台3丁目 | 井口台パークタウンバス停3分 | 1260 | 78.32 | 20.15 | SRC造14/11F | H3/3 | 3LDK | 眺望良 | 委託管理 | 9600 |
| M12544 | 西区井口台3丁目 | 井口台パークタウンバス停1分 | 1480 | 84.89 | 12.97 | SRC造10/2F | H2/3 | 4LDK | 角部屋、日当たり良 | 委託管理 | 17300 |
| M13105 | 西区古江上2丁目 | 古江電停11分 | 690 | 67.44 | RC造6/3F | H6/7 | 3LDK | 南西角部屋 | 委託管理 | 29800 | |
| M13022 | 西区古江西町 | 古江電停9分 | 680 | 59.8 | 8.4 | RC造3/1F | H1/2 | 3LDK | 室内丁寧に使用 | 委託管理 | 18400 |
| M12979 | 西区己斐本町1丁目 | JR西広島駅3分 | 1870 | 67.58 | 12.78 | SRC造13/5F | H12/11 | 3LDK | 日当たり・眺望良 | 委託管理 | 8540 |
| M13034 | 西区己斐本町3丁目 | JR西広島駅7分 | 1050 | 72.8 | 8.07 | SRC造12/5F | S59/10 | 3LDK | 委託管理 | 20390 | |
| M12961 | 西区庚午中1丁目 | 古江電停10分 | 1490 | 60.17 | 8.0 | RC造6/3F | H6/6 | 2LDK | 日当たり・通風良 | 委託管理 | 12700 |
| M12826 | 西区庚午中2丁目 | 高須電停4分 | 1380 | 71.48 | 10.19 | RC造6/2F | H8/7 | 3LDK | 角部屋、室内程度良 | 委託管理 | 26100 |
| M12989 | 西区庚午中3丁目 | 庚午住宅入口バス停1分 | 2880 | 89.24 | 30.92 | RC造15/3F | H20/9 | 4LDK | 南西角部屋 | 委託管理 | 13010 |
| M12897 | 西区西観音町 | 西観音町電停3分 | 1580 | 92.14 | 3.24 | RC造8/7F | S61/3 | 2LDK | 室内リフォーム済、オートロック | 委託管理 | 30330 |
| M13145 | 西区草津東2丁目 | 草津東町バス停3分 | 1250 | 82.96 | RC造7/1F | S60/2 | 4LDK | H21/8改装済 | 委託管理 | 16000 | |
| M13147 | 西区草津南2丁目 | 草津南電停2分 | 1180 | 69.13 | SRC造12/6F | S62/3 | 3LDK | リフォーム済、オートロック | 委託管理 | 13400 | |
| M13135 | 西区打越町 | JR横川駅1分 | 1280 | 70.62 | 8.40 | RC造5/5F | S57/9 | 3LDK | 室内改装済 | 自主管理 | 9900 |
| M13166 | 西区南観音2丁目 | 旭橋入口バス停2分 | 1278 | 64.54 | 12.92 | SRC造11/10F | S63/3 | 3LDK | 全面改装済 | 委託管理 | 10700 |
| M12805 | 西区楠木町4丁目 | 三篠北町バス停3分 | 980 | 50.93 | 9.96 | RC造4/3F | S61/1 | 2DK | H21/4リフォーム済 | 委託管理 | 11100 |
| M12960 | 西区竜王町 | JR横川駅15分 | 1190 | 71.27 | 13.99 | RC造10/2F | H13/8 | 3LDK | 日当たり良 | 委託管理 | 8540 |
| M12344 | 中区榎町 | 小網町電停2分 | 1290 | 50.04 | 9.66 | RC+SRC造9/3F | H5/12 | 3DK | 東南角部屋、室内改装済 | 委託管理 | 17510 |
| M12265 | 中区河原町 | 舟入町電停4分 | 2580 | 112.05 | 24.47 | SRC造11/4F | H6/1 | 3LDK | 三方角部屋 | 委託管理 | 38100 |
| M13028 | 中区吉島町 | 吉島町バス停3分 | 530 | 43.06 | 4.35 | RC造8/2F | S48/11 | 1SDK | 日当たり良、H21/3室内改装済 | 委託管理 | 8380 |
| M13181 | 中区吉島東1丁目 | 吉島東バス停3分 | 2190 | 74.32 | 12.24 | RC造15/2F | H18/2 | 3LDK | 日当たり良、南向き | 委託管理 | 10030 |
| M12819 | 中区光南6丁目 | 広島バス本社前バス停3分 | 1990 | 88.24 | 15.02 | SRC造14/7F | H3/12 | 4LDK | 南西角部屋、リフォーム済 | 委託管理 | 13900 |
| M12133 | 中区舟入町 | 河原町バス停1分 | 980 | 51.49 | SRC造8/2F | S61/12 | 1LDK | H20/9室内全面改装済 | 委託管理 | 20100 | |
| M12973 | 中区十日市町1丁目 | 十日市バス停1分 | 1680 | 58.55 | 10.2 | SRC造13/8F | S62/6 | 3DK | 日当たり良、ペット可(小型のみ) | 委託管理 | 13794 |
| M13155 | 中区小町 | 中電前電停3分 | 1190 | 58.24 | 14.0 | SRC造11/4F | S54/9 | 3DK | 角部屋、H21年9月リフォーム済 | 自主管理 | 18000 |
| M13126 | 中区上八丁堀 | 縮景園前電停1分 | 2140 | 29.89 | 5.56 | RC造43/14F | H16/1 | 1DK | オール電化、ペアガラス | 委託管理 | 9040 |
| M12495 | 中区上八丁堀 | 縮景園前電停2分 | 930 | 45.27 | 4.55 | SRC造9/3F | S55/11 | 1ルーム | 現状渡し、南西角部屋 | 委託管理 | 7350 |
| M11555 | 中区袋町 | 袋町電停3分 | 580 | 37.97 | 11.12 | RC造7/5F | S54/2 | 1ルーム | 角部屋、オール電化 | 委託管理 | 20800 |
| M13020 | 中区鶴見町 | 鶴見橋バス停2分 | 2530 | 78.02 | 17.47 | SRC造14/4F | H9/11 | 3LDK | 角部屋、オートロック | 委託管理 | 19300 |
| M5211 | 中区土橋町 | 土橋電停5分 | 2790 | 86.47 | 11.52 | SRC造15/3F | H9/1 | 4LDK | 角部屋、リバーサイド、眺望良 | 委託管理 | 25140 |
| M13137 | 中区土橋町 | 土橋電停2分 | 900 | 54.97 | 6.52 | SRC造12/8F | S58/10 | 3DK | 委託管理 | 22800 | |
| M13149 | 中区東平塚町 | 平塚町バス停2分 | 1780 | 83.71 | 13.17 | SRC造14/12F | S62/8 | 2LDK | 角部屋 | 委託管理 | 30830 |
| M13187 | 中区猫屋町 | 土橋電停1分 | 1580 | 64.57 | 9.0 | SRC造15/13F | S63/2 | 3LDK | オートロック | 委託管理 | 15490 |
| M13100 | 中区白島中町 | AL白島駅5分 | 1280 | 56.18 | RC造4/4F | S55/7 | 2LDK | 角部屋、日当たり良 | 委託管理 | 14700 | |
| M12908 | 中区富士見町 | 富士見町バス停2分 | 920 | 59.36 | 3.8 | SRC造10/3F | S55/11 | 2LDK | 東南角部屋、日当り良、リフォーム済 | 委託管理 | 13700 |
| M12372 | 中区宝町 | 宝町北バス停1分 | 2480 | 75.32 | 11.26 | SRC造13/6F | H12/2 | 3LDK | オートロック、室内美麗 | 一部委託 | 16970 |
| M12998 | 中区幟町 | 幟町バス停2分 | 1880 | 70.76 | 5.77 | SRC造9/3F | S54/11 | 2LDK | 角部屋、日当たり良、リフォーム済 | 委託管理 | 20850 |
| M12850 | 東区温品4丁目 | 温品口バス停7分 | 1570 | 71.03 | 19.92 | RC造7/5F | H2/9 | 3LDK | 角部屋、オートロック | 委託管理 | 19200 |
| M12297 | 東区牛田早稲田2丁目 | 牛田東1丁目バス停3分 | 1590 | 70.42 | 11.53 | RC造10/2F | H8/5 | 3LDK | 南西角部屋、日当たり・通風良 | 委託管理 | 16900 |
| M12445 | 東区牛田早稲田2丁目 | 牛田早稲田駄賃バス停6分 | 980 | 92.0 | 19.53 | SRC造14/8F | H4/7 | 4LDK | 東南角部屋、眺望・通風・日当たり良 | 委託管理 | 21880 |
| M12481 | 東区牛田早稲田2丁目 | 牛田早稲田3丁目バス停6分 | 990 | 86.29 | 15.19 | SRC造14/5F | H4/7 | 4LDK | 角部屋、室内改装済、通風良 | 委託管理 | 20530 |
| M13053 | 東区牛田早稲田3丁目 | 早稲田団地郵便局前バス停3分 | 930 | 76.26 | 8.37 | RC造6/2F | S55/10 | 3LDK | 眺望良 | 自主管理 | 9600 |
| M13004 | 東区牛田中2丁目 | 牛田旭バス停3分 | 2480 | 103.28 | 11.62 | RC造5/1F | S62/3 | 4LDK | 委託管理 | 26300 | |
| M13156 | 東区牛田東2丁目 | 牛田東2丁目バス停5分 | 868 | 70.53 | 9.12 | RC造8/1F | H7/10 | 3LDK | 日当たり・眺望良 | 委託管理 | 17560 |
| M13025 | 東区戸坂出江2丁目 | 戸坂小学校バス停3分 | 630 | 85.54 | 5.16 | RC造4/3F | S56/3 | 3LDK | H21/7リフォーム済 | 自主管理 | 10000 |
| M12984 | 東区光町1丁目 | JR広島駅3分 | 700 | 54.47 | 2.5 | SRC造11/4F | S49/12 | 1ルーム | 委託管理 | 12900 | |
| M5736 | 東区光町1丁目 | JR広島駅3分 | 800 | 48.65 | 2.9 | SRC造11/9F | S49/11 | 2DK | 委託管理 | 11300 | |
| M11236 | 東区山根町 | JR広島駅15分 | 580 | 40.9 | RC造5/4F | S46/11 | 3DK | 自主管理 | 5000 | ||
| M4310 | 東区若草町 | JR広島駅8分 | 1300 | 65.34 | 8.29 | SRC造11/2F | S60/11 | 3LDK | 東南角部屋、愛宕町バス停1分 | 委託管理 | 17000 |
| M13074 | 東区若草町 | JR広島駅6分 | 990 | 56.7 | 8.51 | SRC造9/8F | S59/7 | 3DK | 日当たり良 | 委託管理 | 15270 |
| M11522 | 東区上温品4丁目 | 上温品小学校入口バス停1分 | 830 | 60.67 | SRC造15/7F | H8/1 | 3LDK | 内装リフォーム済 | 委託管理 | 8230 | |
| M12274 | 東区上大須賀町 | JR広島駅5分 | 1680 | 78.0 | 19.24 | SRC造11/4F | H2/4 | 1LDK | リノベーションマンション、角部屋 | 自主管理 | 29930 |
| M12396 | 東区上大須賀町 | 二葉の里バス停3分 | 550 | 53.93 | 鉄骨造6/6F | S54/3 | 2LDK | H21/6改装済み | 自主管理 | 9710 | |
| M11036 | 東区二葉の里2丁目 | JR広島駅11分 | 1250 | 69.24 | 22.49 | RC造9/3F | H8/3 | 3LDK | 角部屋、H21/6ハウスクリーニング済 | 委託管理 | 14700 |
| M12963 | 東区尾長東3丁目 | 三本松バス停8分 | 880 | 68.76 | 5.51 | RC造7/6F | H3/6 | 3LDK | 東南角部屋、日当・通風良 | 委託管理 | 23100 |
| M12043 | 南区宇品海岸1丁目 | 元宇品口電停2分 | 1130 | 67.77 | 8.95 | SRC造12/2F | S55/6 | 3LDK | 改装済、日当たり良 | 委託管理 | 16220 |
| M13063 | 南区宇品海岸1丁目 | 元宇品口電停3分 | 1290 | 78.68 | 12.16 | SRC造11/8F | S57/3 | 4LDK | 南西角部屋、日当り良、リフォーム済 | 自主管理 | 13200 |
| M12966 | 南区青崎2丁目 | 向洋本町バス停4分 | 1248 | 69.64 | 14.49 | RC造10/4F | H4/3 | 3LDK | 眺望良、H21/7室内改装 | 委託管理 | 13600 |
| M13046 | 南区大須賀町 | JR広島駅8分 | 1050 | 70.69 | 7.55 | SRC造17/7F | S57/3 | 3DK | 委託管理 | 18200 | |
| M12715 | 南区丹那町 | 仁保沖町バス停1分 | 650 | 52.57 | SRC造8/8F | S49/9 | 3DK | 委託管理 | 14900 | ||
| M13144 | 南区的場1丁目 | 的場電停1分 | 1230 | 61.29 | 12.48 | RC造13/12F | S57/11 | 3LDK | オール電化 室内改装済 | 委託管理 | 16880 |
| M11213 | 南区東雲2丁目 | 東雲2丁目バス停5分 | 1980 | 74.34 | 29.34 | RC造7/5F | H7/3 | 3LDK | 角部屋、室内美 | 委託管理 | 21670 |
| M13176 | 南区東雲2丁目 | 東雲2丁目バス停6分 | 730 | 52.2 | 13.55 | RC造6/3F | S49/1 | 3LDK | H20/10外壁・H21/9室内全面改装済 | 自主管理 | 9240 |
| M10316 | 廿日市市阿品1丁目 | 阿品東電停2分 | 850 | 69.76 | 11.34 | RC造8/4F | H4/11 | 2SLDK | H19年改装済、JR阿品駅10分 | 委託管理 | 13300 |
| M12917 | 廿日市市阿品3丁目 | JR阿品駅6分 | 2070 | 75.11 | 16.79 | SRC造12/10F | H13/6 | 3LDK | 委託管理 | 13800 | |
| M13178 | 廿日市市阿品3丁目 | JR阿品駅6分 | 1980 | 76.47 | 16.15 | SRC造12/2F | H13/3 | 3LDK | 広島湾一望、ペット可、オートロック | 委託管理 | 14000 |
| M12718 | 廿日市市宮内 | JR宮内串戸駅12分 | 780 | 64.63 | 11.21 | RC造11/5F | H7/7 | 3LDK | 現状有姿 | 委託管理 | 11300 |
| M10311 | 廿日市市須賀 | JR廿日市駅5分 | 2380 | 96.35 | 9.73 | SRC造15/14F | H11/3 | 5LDK | 陽当たり良、室内美麗 | 委託管理 | 19100 |
交通は80mを(徒歩で)1分として表示しています。
「バル」は「バルコニー」の略称です。交通の表示の中の「AL」は新交通システム「アストラムライン」の略称です。
間取図面は概略です。現況と異なる場合は現況と致します。ご了承下さい。
掲載物件の詳細は電話082-927-6840・FAX082-928-9329・こちらでお気軽にどうぞ。その際は一覧の左側の整理番号でお願いいたします。詳細資料を郵送又はFAXにてお送りいたします。掲載物件以外にも常時500件程度の中古マンション情報がございます。お気軽にお問い合せ下さい。
|
|