|
|
すぐに入居可能な中古住宅を集めてみました。※売買代金全額支払後に入居可能です。
データの更新が間に合わないこともございます。万一成約済みの際はご容赦下さい。 最終更新日:
09/10/04
(次回更新予定日:09/10/18)
掲載物件はほんの一部の情報です。常時1000件程度の中古住宅情報がございます。お気軽にお問い合せ下さい。
整理番号を入れていただけると幸いです。
掲載物件以外の物件データのダウンロードが出来ます。ホームページ掲載物件以外の物件データも含まれています。ご利用下さい。
一戸建情報検索 掲載物件以外の物件の検索が出来ます。美鈴が丘団地の物件情報はこちらをご覧下さい。
| 整理番号 | 所在地 | 交通 | 価格 | 土地m2 | 建物m2 | 構造 | 建築年月 | 間取 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H15009 | 安芸区阿戸町 | 前香バス停5分 | 800 | 180.09 | 89.43 | 木造2階 | H1/6 | 5DK | 角地 |
| H15723 | 安芸区阿戸町久保田 | 阿戸出張所バス停6分 | 1050 | 151.59 | 118.82 | 木造2階 | H6/4 | 5SLDK | 角地、リフォーム済 |
| H15840 | 安芸区瀬野5丁目 | 宮ノ下橋バス停1分 | 1700 | 219.9 | 102.68 | 木造2階 | S41/10 | 6LDK | 角地、JR瀬野駅10分 |
| H16265 | 安芸区中野2丁目 | JR安芸中野駅10分 | 1780 | 192.09 | 114.89 | 軽鉄2階 | S62/6 | 5LDK | オール電化、日当たり良 |
| H16186 | 安芸区畑賀2丁目 | 影橋バス停7分 | 1980 | 158.69 | 103.5 | 2階建 | H18/3 | 4LDK | 日当たり良 |
| H16034 | 安芸区矢野西3丁目 | 矢野駅入口バス停4分 | 1450 | 243.0 | 132.85 | 木造2階 | S51/1 | 5DK | |
| H16294 | 安芸区矢野町 | 寺屋敷バス停3分 | 890 | 136.66 | 87.35 | 木造2階 | S59/9 | 4LDK | 南西角地、日当・眺望・通風良 |
| H15472 | 安芸区矢野南3丁目 | 矢野ニュータウン下バス停3分 | 2890 | 177.66 | 138.56 | 軽鉄2階 | H7/8 | 5LDK | 積水ハウス注文建築、日当たり良 |
| H16295 | 安芸郡坂町小屋浦3丁目 | JR小屋浦駅8分 | 2380 | 101.78 | 112.93 | 軽鉄2階 | H9/6 | 4SLDK | 改装済 |
| H16247 | 安芸郡府中町みくまり3丁目 | 広島静養院入口バス停7分 | 1900 | 134.42 | 107.11 | 木造2階 | S61/2 | 4SLDK | 室内リフォーム済 |
| H16240 | 安芸郡府中町宮の町4丁目 | 宮の町5丁目バス停3分 | 1680 | 139.45 | 110.31 | 木造2階 | S57/4 | 6DK | 日当たり・眺望良 |
| H16232 | 安芸郡府中町瀬戸ハイム2丁目 | 府中ニュータウン中バス停3分 | 1280 | 90.68 | 61.52 | 木造2階 | S50/11 | 4DK | 日当たり・眺望良 |
| H16317 | 安芸郡府中町大須1丁目 | JR天神川駅6分 | 1980 | 72.72 | 120.06 | 鉄骨3階 | S57/10 | 3LDK | 日照・通風良 |
| H16077 | 安芸郡府中町柳ヶ丘 | 府中南小学校入口バス停2分 | 1150 | 210.91 | 109.13 | 木造2階 | S43/9 | 5DK | 現状渡し |
| H16299 | 安佐南区安東1丁目 | AL毘沙門台駅9分 | 1330 | 86.39 | 94.5 | 木造2階 | H2/12 | 5LDK | 日当たり良 |
| H16097 | 安佐南区高取南3丁目 | 平和台上バス停1分 | 1850 | 161.0 | 93.58 | 軽鉄2階 | S52/3 | 4LDK | H21/7全面改装済 |
| H15666 | 安佐南区高取南3丁目 | 平和台上バス停2分 | 1950 | 175.02 | 81.63 | 木造2階 | S52/4 | 3LDK | H21/4全面改装済 |
| H6078 | 安佐南区高取北1丁目 | 向ケ丘団地バス停3分 | 850 | 88.77 | 68.85 | 木造2階 | S56/1 | 4DK | 日当たり良 |
| H16272 | 安佐南区高取北2丁目 | AL高取駅7分 | 2215 | 191.85 | 85.68 | 軽鉄2階 | S48/10 | 4DK | |
| H16160 | 安佐南区高取北4丁目 | 第二高取団地バス停2分 | 1420 | 202.37 | 105.49 | 木造2階 | S57/3 | 3LDK | 日当たり良 |
| H16268 | 安佐南区山本6丁目 | 春日野口バス停6分 | 1450 | 118.27 | 106.82 | 木造2階 | S61/12 | 4LDK | H20年春に建物内外装リフォーム |
| H16329 | 安佐南区山本9丁目 | 東山本バス停7分 | 1150 | 74.72 | 69.86 | 木造2階 | S54/1 | 4DK | 三方角地、日当たり良 |
| H15645 | 安佐南区沼田町伴猿滝 | 大曲りバス停6分 | 1400 | 220.52 | 114.21 | 木造2階 | H6/1 | 5LDK | |
| H15978 | 安佐南区沼田町伴乗越 | 下城ハイツ入口バス停3分 | 980 | 218.49 | 70.37 | 木造2階 | S52/6 | 4DK | H20/9リフォーム済 |
| H16275 | 安佐南区川内1丁目 | 県営住宅前バス停4分 | 2950 | 132.37 | 106.16 | 木造2階 | H15/7 | 4LDK | 通風・日当たり良 |
| H14923 | 安佐南区相田1丁目 | 下相田バス停3分 | 2450 | 165.47 | 86.26 | 木造2階 | H2/3 | 4LDK | 室内改装済 |
| H16081 | 安佐南区相田3丁目 | 武田山団地バス停1分 | 1280 | 214.83 | 87.76 | 木造2階 | S56/11 | 3LDK | H13年リフォーム |
| H15778 | 安佐南区相田5丁目 | あさおか台下バス停2分 | 1100 | 280.0 | 107.64 | 木造2階 | S46/11 | 5DK | 角地 |
| H11325 | 安佐南区相田7丁目 | 東亜ハイツバス停2分 | 950 | 196.31 | 94.36 | 木造2階 | H1/10 | 5DK | |
| H15232 | 安佐南区長楽寺3丁目 | ふじヶ丘団地上バス停1分 | 880 | 91.06 | 59.14 | 木造2階 | S50/10 | 3DK | H20/12全面改装済 |
| H16185 | 安佐南区長束5丁目 | JR安芸長束駅4分 | 2590 | 101.93 | 96.91 | 木造2階 | H10/3 | 4LDK | |
| H14781 | 安佐南区長束西2丁目 | JR安芸長束駅8分 | 1080 | 55.36 | 56.3 | 木造2階 | H20/1 | 2DK | 新築未入居 |
| H10378 | 安佐南区長束西4丁目 | 祇園が丘バス停6分 | 1150 | 130.73 | 73.69 | 木造2階 | S53/2 | 4DK | |
| H15533 | 安佐南区八木3丁目 | 梅林小学校前バス停2分 | 1350 | 81.54 | 62.5 | 木造2階 | S45/10 | 4DK | リフォーム済み |
| H16170 | 安佐南区八木4丁目 | JR梅林駅12分 | 1480 | 132.26 | 95.22 | 木造2階 | H5/1 | 4LDK | 南東・南西角地、日当たり良 |
| H14832 | 安佐南区毘沙門台4丁目 | 毘沙門台バス停2分 | 2480 | 174.25 | 168.47 | 木造2階 | H9/2 | 5LDK | 改装済、オール電化 |
| H16032 | 安佐北区あさひが丘2丁目 | あさひが丘下バス停7分 | 1180 | 235.0 | 102.68 | 木造2階 | S52/3 | 4LDK | 日当たり良 |
| H16079 | 安佐北区あさひが丘3丁目 | あさひが丘中バス停3分 | 1030 | 236.16 | 86.03 | 木造2階 | S51/12 | 6DK | 現状渡し |
| H16333 | 安佐北区あさひが丘3丁目 | あさひが丘下バス停3分 | 1780 | 314.74 | 117.99 | 木造2階 | S63/4 | 4LDK | H21/6改装済 |
| H16284 | 安佐北区あさひが丘4丁目 | 県営あさひが丘住宅バス停2分 | 1300 | 158.8 | 108.5 | 木造2階 | H3/9 | 6DK | |
| H15883 | 安佐北区あさひが丘6丁目 | あさひが丘2番バス停2分 | 1200 | 173.88 | 110.13 | 木造2階 | S53/6 | 5DK | 北西角地 |
| H14892 | 安佐北区あさひが丘8丁目 | あさひが丘上バス停10分 | 1120 | 291.14 | 104.33 | 木造2階 | H6/10 | 5LDK | 眺望良 |
| H16325 | 安佐北区安佐町くすの木台 | くすの木台下バス停3分 | 950 | 199.52 | 89.43 | 木造2階 | S59/6 | 3LDK | 室内改装済 |
| H16308 | 安佐北区安佐町飯室 | 下烏帽子バス停3分 | 2580 | 1073.96 | 153.22 | 木造平屋 | S3/ | 4LDK | 内外改装 |
| H11944 | 安佐北区安佐町飯室森城 | 森城団地中央バス停2分 | 1280 | 279.01 | 121.0 | 木造2階 | H1/9 | 5DK | 陽当たり良、改装済 |
| H14257 | 安佐北区安佐町鈴張 | 譲羽団地入口バス停3分 | 960 | 288.77 | 183.0 | 木造2階 | H5/4 | 7LDK+LDK | 2~3世帯まで可能 |
| H16304 | 安佐北区安佐町鈴張中尾 | 星が丘下バス停1分 | 1120 | 210.26 | 97.44 | 木造2階 | H3/3 | 5DK | オール電化 |
| H16178 | 安佐北区亀山5丁目 | 下大毛寺バス停5分 | 1800 | 203.28 | 94.39 | 木造2階 | S63/12 | 5DK | 角地、日当たり良 |
| H16011 | 安佐北区亀山6丁目 | 上大毛寺バス停6分 | 1380 | 143.27 | 115.69 | 木造2階 | S52/10 | 5DK | 角地、S60/4増改築 |
| H16337 | 安佐北区亀山7丁目 | 上大毛寺バス停3分 | 990 | 227.99 | 95.58 | 木造2階 | H5/3 | 4LDK | 日当たり良 |
| H16023 | 安佐北区亀山7丁目 | 上大毛寺バス停3分 | 2180 | 156.84 | 123.37 | 木造2階 | H10/6 | 5LDK | |
| H16189 | 安佐北区亀山西1丁目 | 勝木台中バス停1分 | 1780 | 200.15 | 119.44 | 木造2階 | S60/7 | 4LDK | 建築協定有 |
| H16175 | 安佐北区亀山西1丁目 | 勝木台中バス停3分 | 1890 | 225.19 | 116.18 | 軽鉄2階 | H6/7 | 4LDK | |
| H15927 | 安佐北区口田南2丁目 | 小田教円寺前バス停1分 | 1350 | 66.73 | 69.93 | 木造2階 | S51/2 | 3LDK | H21/6全面改装済 |
| H16301 | 安佐北区深川6丁目 | 深川台中バス停2分 | 2881 | 233.1 | 172.24 | RC2階 | H12/8 | 3LDK | 角地、H21/8全面改装済 |
| H16089 | 安佐北区真亀5丁目 | 近隣センター前バス停1分 | 2890 | 235.76 | 64.18 | 木造2階 | S52/8 | 6DK | |
| H16053 | 安佐北区倉掛3丁目 | 高陽車庫上バス停5分 | 1750 | 218.29 | 84.21 | 木造2階 | S54/10 | 3LDK | リフォーム済 |
| H14669 | 安佐北区落合南1丁目 | 下岩ノ上バス停8分 | 1280 | 105.44 | 82.8 | 木造2階 | S57/4 | 4LDK | H15/2一部リフォーム |
| H16035 | 安佐北区落合南7丁目 | 諸木バス停9分 | 1750 | 110.33 | 91.12 | 木造2階 | H8/3 | 4LDK | 角地、室内美 |
| H14891 | 安佐北区落合南8丁目 | 諸木陸橋バス停3分 | 2380 | 216.94 | 116.03 | 軽鉄2階 | S56/5 | 5DK | H21年5月改装済 |
| H16255 | 佐伯区河内南1丁目 | 彩が丘団地バス停2分 | 1680 | 193.64 | 120.19 | 木造2階 | H3/10 | 4LDK | 室内改装済、日当たり良 |
| H16334 | 佐伯区河内南1丁目 | 彩が丘入口バス停2分 | 2080 | 197.8 | 149.81 | 木造2階 | H3/7 | 6SLDK | 改装済み |
| H16330 | 佐伯区河内南2丁目 | 彩が丘北バス停3分 | 1880 | 217.84 | 116.5 | 木造2階 | H6/3 | 4LDK | 角地、改装済 |
| H16127 | 佐伯区海老園1丁目 | 海老園1丁目バス停2分 | 3750 | 190.01 | 117.58 | 木造2階 | H17/6 | 4LDK | 中庭・裏庭有、カーテン・照明付 |
| H14404 | 佐伯区海老園4丁目 | 楽々園5丁目バス停8分 | 2986 | 141.02 | 136.66 | 軽鉄2階 | H5/8 | 3LDK | 北西角地 |
| H11889 | 佐伯区観音台4丁目 | 東観音台上バス停3分 | 1980 | 184.97 | 124.54 | 軽鉄2階 | H2/7 | 5LDK | 北西角地、積水ハウスの家 |
| H15136 | 佐伯区五月が丘5丁目 | 五月が丘公園前バス停3分 | 1980 | 240.61 | 90.78 | 鉄骨2階 | S52/11 | 4LDK | |
| H16073 | 佐伯区五日市中央5丁目 | 五日市5丁目バス停5分 | 3180 | 85.68 | 120.66 | RC3階 | H20/1 | 4LDK | 日当たり良 |
| H16074 | 佐伯区五日市中央5丁目 | 五日市5丁目バス停5分 | 3300 | 85.32 | 120.66 | RC3階 | H20/1 | 4LDK | 日当たり良 |
| H16075 | 佐伯区五日市中央5丁目 | 五日市5丁目バス停5分 | 3350 | 85.4 | 113.41 | RC3階 | H20/1 | 4LDK | 日当たり良 |
| H16148 | 佐伯区五日市町美鈴園 | 皆賀バス停3分 | 2650 | 277.0 | 83.78 | 木造2階 | S45/12 | 5LDK | 日当たり良、2世帯可 |
| H15386 | 佐伯区三宅3丁目 | 喜生園バス停1分 | 2290 | 237.65 | 129.52 | 木造2階 | S49/7 | 6SDK | |
| H16063 | 佐伯区三宅5丁目 | 坪井バス停5分 | 1720 | 129.09 | 94.81 | 木造2階 | H11/12 | 3LDK | 室内美 |
| H16335 | 佐伯区杉並台 | 杉並台団地東バス停2分 | 880 | 171.31 | 106.2 | 木造2階 | H2/10 | 5LDK | 角地、H21/8下旬改装 |
| H12882 | 佐伯区杉並台 | 杉並団地下バス停3分 | 890 | 235.99 | 111.35 | 木造2階 | H2/5 | 4LDK | 室内改装済 |
| H13856 | 佐伯区杉並台 | 杉並台バス停2分 | 890 | 236.57 | 103.67 | 木造2階 | H8/11 | 4LDK | |
| H15899 | 佐伯区杉並台 | 杉並台団地中バス停4分 | 980 | 330.21 | 139.53 | 木造2階 | S62/11 | 4LDK | 日当たり良 |
| H15642 | 佐伯区杉並台 | 杉並台団地北バス停2分 | 1680 | 235.64 | 121.9 | 木造2階 | H5/3 | 4LDK | |
| H15503 | 佐伯区千同2丁目 | 岡の下橋バス停3分 | 1430 | 106.16 | 80.19 | 木造2階 | S60/1 | 5DK | 電化住宅 |
| H16026 | 佐伯区湯来町伏谷今山 | 東川角バス停6分 | 980 | 175.77 | 105.16 | 木造2階 | H7/8 | 5LDK | 内外全面改装済 |
| H16197 | 佐伯区湯来町伏谷今山 | 東川角バス停9分 | 980 | 206.53 | 105.98 | 木造2階 | H7/8 | 5LDK | 東南角地、改装済み |
| H16290 | 佐伯区藤の木2丁目 | 児童公園前バス停3分 | 1880 | 174.32 | 115.26 | 軽鉄2階 | H4/2 | 4LDK | |
| H16225 | 佐伯区八幡東2丁目 | 中地上バス停3分 | 890 | 92.92 | 57.22 | 木造2階 | S43/3 | 3DK | 陽当たり良好 |
| H15109 | 佐伯区八幡東3丁目 | 中地上バス停1分 | 1880 | 141.69 | 92.08 | 木造2階 | S44/1 | 4LDK | H20/11全面改装済 |
| H15231 | 佐伯区美鈴が丘西4丁目 | 美鈴が丘西5丁目バス停5分 | 1690 | 168.97 | 151.88 | 木造2階 | S62/6 | 7SLDK | |
| H15719 | 佐伯区美鈴が丘東5丁目 | 美鈴モール前バス停6分 | 1500 | 165.78 | 101.56 | 軽鉄2階 | S54/5 | 4LDK | 更地渡し可、東西両面道路 |
| H15986 | 佐伯区美鈴が丘東5丁目 | 美鈴モール前バス停6分 | 1880 | 210.84 | 118.4 | 木造2階 | S54/10 | 5LDK | H21/4全面改装済 |
| H16128 | 佐伯区美鈴が丘南1丁目 | 美鈴が丘小学校バス停2分 | 1380 | 201.82 | 82.8 | 木造2階 | S58/5 | 4DK | 現況有姿 |
| H16348 | 佐伯区美鈴が丘緑3丁目 | 美鈴が丘高校降り場バス停4分 | 2080 | 172.25 | 112.47 | 木造2階 | H4/10 | 4LDK | H21/9室内改装済 |
| H14363 | 西区井口台3丁目 | 公園北バス停4分 | 3100 | 220.84 | 164.37 | 木造2階 | H3/2 | 4LDK | 眺望良 |
| H14642 | 西区井口鈴が台2丁目 | 鈴峯女子大前電停7分 | 2590 | 330.81 | 98.23 | 木造2階 | S55/9 | 3LDK | 土地有効面積約68坪 |
| H14655 | 西区井口鈴が台2丁目 | 鈴峯女子大前電停9分 | 3000 | 251.14 | 70.69 | 木造2階 | S44/8 | 5SLDK | |
| H14268 | 西区古江西町 | 古江電停4分 | 1260 | 80.0 | 70.82 | 木造2階 | S51/6 | 4DK | リフォーム済 |
| H15796 | 西区己斐上2丁目 | もみじが丘第二公園バス停1分 | 1590 | 114.95 | 88.29 | 木造2階 | H2/6 | 4LDK | 室内リフォーム済 |
| H15544 | 西区己斐上2丁目 | もみじが丘中央バス停1分 | 1980 | 221.41 | 129.1 | 軽鉄2階 | S58/8 | 5DK | |
| H16263 | 西区己斐上2丁目 | 共立ハイツバス停1分 | 2590 | 267.39 | 105.32 | 木造2階 | S63/3 | 3LDK | 角地、眺望良、改装済 |
| H16323 | 西区己斐上2丁目 | もみじが丘入口バス停3分 | 2681 | 238.53 | 134.14 | 木造2階 | H19/12 | 4SLDK | 内外装リフォーム済 |
| H3342 | 西区己斐上3丁目 | 閑静園バス停2分 | 1490 | 203.51 | 110.42 | 木造2階 | S63/7 | 5DK | |
| H14053 | 西区己斐上3丁目 | 閑静園バス停4分 | 1880 | 231.40 | 149.23 | 木造2階 | S42/3 | 8DK | H20/8改装済 |
| H15870 | 西区己斐上5丁目 | 緑ケ丘入口バス停1分 | 860 | 83.61 | 67.07 | 木造2階 | S53/6 | 3SDK | H21/5室内改装済 |
| H16084 | 西区己斐大迫3丁目 | 大迫団地下バス停3分 | 800 | 158.47 | 85.71 | 軽鉄2階 | S49/3 | 4DK | |
| H12594 | 西区己斐東2丁目 | 集会所前バス停1分 | 3780 | 239.42 | 187.38 | RC2階 | S52/2 | 5SDK | 角地、陽当たり良、室内外改装済 |
| H15302 | 西区己斐東2丁目 | 錦松園前バス停1分 | 4980 | 441.56 | 279.57 | 木造2階 | S53/2 | 9LDK | 室内程度良 |
| H15548 | 西区新庄町 | 新庄町バス停10分 | 2390 | 184.0 | 142.43 | 木造2階 | H2/2 | 6SLDK | H20/3室内一部改装済 |
| H16259 | 中区舟入川口町 | 舟入幸町電停3分 | 1950 | 60.49 | 69.26 | 木造2階 | S50/10 | 5DK | |
| H16050 | 中区舟入川口町 | 舟入川口町電停4分 | 4200 | 101.0 | 161.59 | 木造3階 | H11/3 | 4SLDK | |
| H14667 | 中区南千田西町 | 御幸橋電停5分 | 1650 | 53.2 | 55.88 | 木造2階 | S53/3 | 3DK | |
| H15743 | 東区戸坂桜上町 | 桜ケ丘集会所前バス停1分 | 1090 | 56.2 | 65.47 | 木造2階 | S60/10 | 4DK | 内・外装リフォーム済 |
| H3806 | 東区馬木2丁目 | 西の畑バス停2分 | 1480 | 171.0 | 102.67 | 鉄骨2階 | S51/4 | 6DK | クロス一部貼替済 |
| H16267 | 東区福田3丁目 | 福田バス停10分 | 1180 | 243.87 | 99.38 | 木造2階 | S49/10 | 4LDK | |
| H16278 | 東区福田7丁目 | 寺分バス停8分 | 1380 | 213.7 | 149.37 | 木造2階 | S63/3 | 7LDK | |
| H14512 | 南区出島1丁目 | ベイシティ宇品バス停3分 | 2390 | 70.31 | 71.21 | 木造2階 | S54/3 | 3LDK | 改装済 |
| H16318 | 南区仁保南2丁目 | 仁保南4番バス停1分 | 3380 | 168.69 | 132.49 | 木造2階 | H8/7 | 3LDK | H21/9改装済、日当たり良 |
| H14430 | 廿日市市阿品台2丁目 | 阿品台入口バス停3分 | 2340 | 264.99 | 143.25 | 木造2階 | S56/4 | 5SLDK | 室内改装済、和風注文住宅 |
| H15227 | 廿日市市阿品台4丁目 | 阿品台西バス停2分 | 1800 | 237.17 | 109.8 | 軽鉄2階 | S56/5 | 5DK | 日当たり良 |
| H14448 | 廿日市市阿品台4丁目 | 阿品台中央バス停2分 | 1830 | 228.78 | 98.53 | 2階建 | S55/ | 4LDK | H20/5室内リフォーム済 |
| H14858 | 廿日市市永原中組 | 杉の森バス停3分 | 1290 | 167.86 | 99.37 | 木造2階 | H7/5 | 4LDK | 日当たり良、全面改装済 |
| H15727 | 廿日市市吉和細井原楢乱杉 | 細井原バス停28分 | 1390 | 297.0 | 129.18 | 木造2階 | H15/3 | 5LDK | 別荘として使用 |
| H15421 | 廿日市市宮園4丁目 | 宮園西バス停1分 | 2090 | 214.11 | 115.54 | 軽鉄2階 | S63/3 | 4LDK | 室内改装済、両面道路 |
| H11933 | 廿日市市宮園7丁目 | 宮園1丁目バス停10分 | 1690 | 202.46 | 98.89 | 木造2階 | S62/8 | 4SDK | |
| H15810 | 廿日市市宮園上3丁目 | 宮園上バス停8分 | 1980 | 202.21 | 129.28 | 木造2階 | H1/2 | 2LDK | 日当たり良 |
| H16022 | 廿日市市宮園上5丁目 | 宮園上バス停2分 | 1740 | 193.65 | 122.82 | 木造2階 | S64/1 | 4LDK | 日当たり良 |
| H16163 | 廿日市市宮島口東3丁目 | 宮島口東バス停3分 | 2580 | 210.00 | 148.42 | 木造2階 | H3/11 | 4SLDK | 太陽光発電 オール電化住宅 |
| H15148 | 廿日市市宮島町 | 上杉の浦バス停2分 | 2150 | 515.68 | 134.52 | 木造2階 | S19/4 | 4LDK | H2/2改装済 |
| H16306 | 廿日市市佐方 | 佐方中バス停2分 | 2500 | 135.18 | 95.74 | 木造2階 | H21/7 | 4LDK | オール電化、日当たり良 |
| H14715 | 廿日市市佐方2丁目 | 山陽女子大前電停10分 | 800 | 122.39 | 71.18 | 木造2階 | S47/7 | 6DK | 増築未登記有り |
| H15811 | 廿日市市四季が丘1丁目 | 四季が丘1丁目バス停1分 | 2180 | 182.19 | 95.22 | 木造2階 | H8/12 | 3LDK | 両面道路、日当たり良 |
| H15330 | 廿日市市上平良堂垣内 | 堂垣内バス停2分 | 2030 | 174.47 | 101.02 | 木造2階 | H10/3 | 4LDK | 日当たり良 |
| H15233 | 廿日市市新宮2丁目 | JR宮内串戸駅10分 | 2180 | 181.62 | 107.64 | 木造2階 | S59/3 | 4LDK | 日当たり・通風良 |
| H15633 | 廿日市市大野知安 | JR前空駅15分 | 1780 | 166.13 | 125.4 | 木造2階 | H12/8 | 3SLDK | 室内改装済 |
| H14318 | 廿日市市大野中央1丁目 | JR大野浦駅12分 | 1280 | 140.17 | 98.95 | 木造2階 | H1/5 | 3LDK | 日当たり良、H21/8改装済 |
| H14767 | 廿日市市地御前北2丁目 | 地御前3丁目バス停7分 | 980 | 190.93 | 96.30 | 木造2階 | S48/3 | 4SDK | 日当たり良、地御前電停歩15分 |
| H15042 | 廿日市市峠大宅 | 下峠バス停15分 | 850 | 287.98 | 118.0 | 木造2階 | H6/3 | 4LDK | 建物改装済 |
| H12913 | 廿日市市峠柳水 | グランドハイツ前バス停6分 | 1280 | 148.71 | 89.7 | 木造2階 | H4/3 | 4LDK | |
| H15956 | 廿日市市八坂2丁目 | サンランドバス停2分 | 800 | 201.01 | 93.98 | 木造2階 | H1/11 | 4LDK | |
| H16203 | 廿日市市福面3丁目 | 青葉台バス停2分 | 2600 | 264.57 | 135.88 | 木造2階 | S61/3 | 3SLDK |
単位/価格=万円、土地面積及び建物面積=平方メートル、建築=年/月交通は80mを(徒歩で)1分として表示しています。
交通の表示で「AL」は新交通システム「アストラムライン」の略です。
掲載物件はほんの一部の情報です。常時1000件程度の中古住宅情報がございます。お気軽にお問い合せ下さい。
電話082-927-6840・FAX082-928-93629
|
|