|
|
アットホームの中古住宅情報
価格が魅力、立地が魅力、建物のプランが魅力など、素敵な中古住宅を集めてみました。
最終更新日:
09/10/04
(次回更新予定日:09/10/18)
特集! 建築後10年以内の中古住宅 もよろしく!
すぐに入居できる中古一戸建特集! もよろしく!一戸建情報検索 掲載物件以外の物件の検索が出来ます。
データの更新が間に合わないこともございます。万一成約済みの際はご容赦下さい。
掲載物件以外の物件データのダウンロードが出来ます。ホームページ掲載以外の物件情報も含まれていますのでご利用下さい。
美鈴が丘の最新中古住宅情報はこちら
山本六丁目 1,450万円 |
|
図面が現況と異なる場合は現況優先と致します。 |
所在地/広島市安佐南区山本六丁目 土地面積/118.27平米(約35.77坪) 制限/市街化区域内、一種低層 取引態様/仲介
|
お問い合わせは TEL 082-927-6840・FAX 082-928-9329・こちらで |
|
四季が丘一丁目 2,380万円 |
|
図面が現況と異なる場合は現況優先と致します。 |
所在地/廿日市市四季が丘一丁目 土地面積/237.76平米(約71.92坪) 制限/市街化区域内、一種低層 取引態様/仲介
|
お問い合わせは TEL 082-927-6840・FAX 082-928-9329・こちらで |
|
宮島口東3丁目 2,580万円 9月26日・27日オープンハウス |
|
図面が現況と異なる場合は現況優先と致します。 |
所在地/廿日市市宮島口東三丁目 土地面積/210.00平米(約63.52坪) 制限/市街化区域内、一種低層 大手ハウスメーカー注文住宅 取引態様/仲介
|
お問い合わせは TEL 082-927-6840・FAX 082-928-9329・こちらで |
|
瀬野西三丁目 2,590万円 |
|
図面が現況と異なる場合は現況優先と致します。 |
所在地/安芸区瀬野西三丁目 土地面積/209.63平米(約63.41坪) 制限/市街化区域内、一種低層 取引態様/仲介
|
お問い合わせは TEL 082-927-6840・FAX 082-928-9329・こちらで |
|
矢野東 2,750万円 |
|
図面が現況と異なる場合は現況優先と致します。 |
所在地/安芸区矢野東五丁目 土地面積/105.85平米(約32.01坪) 制限/市街化区域内、第一種住居 取引態様/仲介 |
お問い合わせは TEL 082-927-6840・FAX 082-928-9329・こちらで |
|
| 整理番号 | 所在地 | 交通 | 価格 | 土地m2 | 建物m2 | 構造 | 建築年月 | 間取 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H15009 | 安芸区阿戸町 | 前香バス停5分 | 800 | 180.09 | 89.43 | 木造2階 | H1/6 | 5DK | 角地 |
| H16187 | 安芸区阿戸町久保田 | 長戸路橋バス停8分 | 850 | 151.69 | 99.63 | 木造2階 | H5/11 | 4LDK | |
| H15723 | 安芸区阿戸町久保田 | 阿戸出張所バス停6分 | 1050 | 151.59 | 118.82 | 木造2階 | H6/4 | 5SLDK | 角地、リフォーム済 |
| H15209 | 安芸区上瀬野南2丁目 | 一貫田バス停6分 | 790 | 64.0 | 67.07 | 木造2階 | S52/4 | 4DK | 日当たり良、現状渡し |
| H15840 | 安芸区瀬野5丁目 | 宮ノ下橋バス停1分 | 1700 | 219.9 | 102.68 | 木造2階 | S41/10 | 6LDK | 角地、JR瀬野駅10分 |
| H16265 | 安芸区中野2丁目 | JR安芸中野駅10分 | 1780 | 192.09 | 114.89 | 軽鉄2階 | S62/6 | 5LDK | オール電化、日当たり良 |
| H5673 | 安芸区中野3丁目 | 山王橋バス停8分 | 700 | 73.39 | 57.51 | 木造2階 | S45/10 | 3DK | 浴室修繕済、台所床修繕要 |
| H16099 | 安芸区中野東4丁目 | 瀬野川中学校入口バス停3分 | 1500 | 207.73 | 83.66 | 木造2階 | S45/7 | 5DK | |
| H11117 | 安芸区中野東5丁目 | 平原バス停7分 | 680 | 177.0 | 83.63 | 木造2階 | S46/11 | 4DK | 位置指定道路 |
| H16186 | 安芸区畑賀2丁目 | 影橋バス停7分 | 1980 | 158.69 | 103.5 | 2階建 | H18/3 | 4LDK | 日当たり良 |
| H16157 | 安芸区矢野西3丁目 | 矢野ニュータウン下バス停5分 | 3360 | 237.6 | 128.34 | 木造2階 | H8/4 | 5LDK | 三方角地 |
| H16294 | 安芸区矢野町 | 寺屋敷バス停3分 | 890 | 136.66 | 87.35 | 木造2階 | S59/9 | 4LDK | 南西角地、日当・眺望・通風良 |
| H16156 | 安芸区矢野東5丁目 | JR矢野駅7分 | 2880 | 76.03 | 139.36 | 鉄骨3階 | H11/7 | 2SLDK | オール電化 |
| H16243 | 安芸区矢野東6丁目 | 矢野稲荷バス停5分 | 3000 | 498.49 | 182.76 | 軽鉄2階 | S62/5 | 3DK | 売アパート |
| H15516 | 安芸区矢野南1丁目 | 矢野南1丁目バス停1分 | 1800 | 189.20 | 137.73 | 鉄骨 | H13/3 | 店舗 | メイン通り沿い |
| H15472 | 安芸区矢野南3丁目 | 矢野ニュータウン下バス停3分 | 2890 | 177.66 | 138.56 | 軽鉄2階 | H7/8 | 5LDK | 積水ハウス注文建築、日当たり良 |
| H14359 | 安芸区矢野南3丁目 | 矢野ニュータウン入口バス停5分 | 4200 | 280.93 | 174.83 | 木造2階 | H19/10 | 3SLDK | 角地、オール電化 |
| H16196 | 安芸郡海田町国信1丁目 | 国信橋バス停3分 | 1680 | 106.52 | 91.92 | 木造2階 | S58/3 | 4DK | 日当たり良、美邸 |
| H16184 | 安芸郡海田町砂走 | 砂走橋バス停4分 | 2480 | 101.85 | 93.56 | 木造2階 | H9/3 | 4LDK | オール電化 |
| H15522 | 安芸郡坂町横浜東1丁目 | 坂横浜バス停4分 | 3980 | 131.47 | 161.5 | 鉄骨3階 | H8/9 | 3SLDK+1DK | 2世帯向き、JR坂駅8分 |
| H16295 | 安芸郡坂町小屋浦3丁目 | JR小屋浦駅8分 | 2380 | 101.78 | 112.93 | 軽鉄2階 | H9/6 | 4SLDK | 改装済 |
| H16247 | 安芸郡府中町みくまり3丁目 | 広島静養院入口バス停7分 | 1650 | 134.42 | 107.11 | 木造2階 | S61/2 | 4SLDK | 室内リフォーム済 |
| H16240 | 安芸郡府中町宮の町4丁目 | 宮の町5丁目バス停3分 | 1680 | 139.45 | 110.31 | 木造2階 | S57/4 | 6DK | 日当たり・眺望良 |
| H16102 | 安芸郡府中町瀬戸ハイム1丁目 | 山越池バス停2分 | 2480 | 167.32 | 160.82 | 木・RC2階 | S53/3 | 5DK | 両面道路、眺望良 |
| H16232 | 安芸郡府中町瀬戸ハイム2丁目 | 府中ニュータウン中バス停3分 | 1280 | 90.68 | 61.52 | 木造2階 | S50/11 | 4DK | 日当たり・眺望良 |
| H16311 | 安芸郡府中町瀬戸ハイム2丁目 | 府中ニュータウン中バス停4分 | 2450 | 204.0 | 115.09 | RC・木2階 | S54/1 | 5LDK | B1F車庫 |
| H16317 | 安芸郡府中町大須1丁目 | JR天神川駅6分 | 1980 | 72.72 | 120.06 | 鉄骨3階 | S57/10 | 3LDK | 日照・通風良 |
| H16299 | 安佐南区安東1丁目 | AL毘沙門台駅9分 | 1330 | 86.39 | 94.5 | 木造2階 | H2/12 | 5LDK | 日当たり良 |
| H16253 | 安佐南区安東4丁目 | 弘億団地口バス停3分 | 1980 | 143.0 | 103.31 | 木造2階 | S44/3 | 4LDK | H21年オール電化 |
| H16125 | 安佐南区安東6丁目 | AL安東駅5分 | 1250 | 71.95 | 67.6 | 木造2階 | H9/11 | 3LDK | 角地 |
| H16126 | 安佐南区安東7丁目 | グリーンハイツ中バス停2分 | 890 | 181.09 | 89.42 | 木造2階 | S62/10 | 5DK | オール電化に改装 |
| H15124 | 安佐南区高取南1丁目 | 東亜ハイツ入口バス停3分 | 2290 | 139.44 | 105.87 | 木造2階 | H11/6 | 4LDK | 室内美麗 |
| H15556 | 安佐南区高取南2丁目 | 安西小学校バス停4分 | 1450 | 202.98 | 94.81 | 木造2階 | S57/1 | 5LDK | 日当たり・眺望良 |
| H16344 | 安佐南区高取南3丁目 | 安西中学校バス停4分 | 1680 | 105.71 | 91.73 | 木造2階 | H5/11 | 4LDK | 角地 |
| H16097 | 安佐南区高取南3丁目 | 平和台上バス停1分 | 1850 | 161.0 | 93.58 | 軽鉄2階 | S52/3 | 4LDK | H21/7全面改装済 |
| H15666 | 安佐南区高取南3丁目 | 平和台上バス停2分 | 1950 | 175.02 | 81.63 | 木造2階 | S52/4 | 3LDK | H21/4全面改装済 |
| H0828 | 安佐南区高取北1丁目 | 第一高取団地バス停6分 | 1180 | 103.1 | 72.86 | 木造2階 | S54/8 | 4DK | 角地 |
| H14225 | 安佐南区高取北1丁目 | 向ヶ丘団地バス停4分 | 1290 | 152.49 | 85.3 | 木造2階 | S52/6 | 5DK | 角地 |
| H16272 | 安佐南区高取北2丁目 | AL高取駅7分 | 2215 | 191.85 | 85.68 | 軽鉄2階 | S48/10 | 4DK | |
| H16160 | 安佐南区高取北4丁目 | 第二高取団地バス停2分 | 1420 | 202.37 | 105.49 | 木造2階 | S57/3 | 3LDK | 日当たり良 |
| H16340 | 安佐南区山本5丁目 | 山本4丁目バス停3分 | 1200 | 105.83 | 91.35 | 木造2階 | S48/5 | 5DK | |
| H16268 | 安佐南区山本6丁目 | 春日野口バス停6分 | 1450 | 118.27 | 106.82 | 木造2階 | S61/12 | 4LDK | H20年春に建物内外装リフォーム |
| H16329 | 安佐南区山本9丁目 | 東山本バス停7分 | 1150 | 74.72 | 69.86 | 木造2階 | S54/1 | 4DK | 三方角地、日当たり良 |
| H13232 | 安佐南区沼田町大塚 | AL伴中央駅12分 | 1350 | 282.3 | 116.97 | 木造2階 | S58/12 | 4LDK | 南西角地 |
| H16107 | 安佐南区沼田町伴 | AL大原駅9分 | 640 | 83.21 | 71.74 | 木造2階 | S53/12 | 4DK | |
| H15645 | 安佐南区沼田町伴猿滝 | 大曲りバス停6分 | 1400 | 220.52 | 114.21 | 木造2階 | H6/1 | 5LDK | |
| H15717 | 安佐南区沼田町伴堤ヶ迫 | AL伴駅9分 | 980 | 156.04 | 79.9 | 木造2階 | S57/6 | 5DK | ソーラー式床下換気扇付 |
| H16133 | 安佐南区沼田町伴柚木 | 柚木谷バス停5分 | 780 | 171.69 | 78.66 | 木造2階 | S60/1 | 4DK | |
| H16182 | 安佐南区西原7丁目 | AL西原駅6分 | 2560 | 122.8 | 82.8 | 木造2階 | S54/11 | 4DK | |
| H16275 | 安佐南区川内1丁目 | 県営住宅前バス停4分 | 2950 | 132.37 | 106.16 | 木造2階 | H15/7 | 4LDK | 通風・日当たり良 |
| H15872 | 安佐南区川内3丁目 | 下調子バス停7分 | 3580 | 132.9 | 126.69 | 木造2階 | H16/12 | 5LDK | 角地 |
| H15850 | 安佐南区相田3丁目 | 武田山団地中バス停2分 | 770 | 109.28 | 81.15 | 木造2階 | S63/2 | 4DK | 日当・眺望・通風良、室内程度良 |
| H16081 | 安佐南区相田3丁目 | 武田山団地バス停1分 | 1280 | 214.83 | 87.76 | 木造2階 | S56/11 | 3LDK | H13年リフォーム |
| H15778 | 安佐南区相田5丁目 | あさおか台下バス停2分 | 1100 | 280.0 | 107.64 | 木造2階 | S46/11 | 5DK | 角地 |
| H11325 | 安佐南区相田7丁目 | 東亜ハイツバス停2分 | 950 | 196.31 | 94.36 | 木造2階 | H1/10 | 5DK | |
| H15896 | 安佐南区長楽寺1丁目 | 第二高取団地バス停4分 | 1280 | 157.67 | 92.34 | 木造2階 | H1/6 | 5DK | |
| H15232 | 安佐南区長楽寺3丁目 | ふじヶ丘団地上バス停1分 | 880 | 91.06 | 59.14 | 木造2階 | S50/10 | 3DK | H20/12全面改装済 |
| H16185 | 安佐南区長束5丁目 | JR安芸長束駅4分 | 2590 | 101.93 | 96.91 | 木造2階 | H10/3 | 4LDK | |
| H14781 | 安佐南区長束西2丁目 | JR安芸長束駅8分 | 1080 | 55.36 | 56.3 | 木造2階 | H20/1 | 2DK | 新築未入居 |
| H15427 | 安佐南区長束西2丁目 | 第一祇園ヶ丘バス停4分 | 2480 | 150.05 | 115.58 | 木造2階 | H11/2 | 4LDK | リフォーム済 |
| H16166 | 安佐南区長束西2丁目 | 平原公民館前バス停6分 | 4500 | 239.08 | 288.51 | RC3階 | S62/2 | 2DK・1K | |
| H5404 | 安佐南区長束西3丁目 | 第一祇園ケ丘バス停6分 | 1280 | 180.07 | 80.31 | 木造2階 | S50/12 | 4DK | 南向き |
| H10378 | 安佐南区長束西4丁目 | 祇園が丘バス停6分 | 1150 | 130.73 | 73.69 | 木造2階 | S53/2 | 4DK | |
| H15006 | 安佐南区長束西4丁目 | 祇園が丘バス停6分 | 1350 | 137.41 | 94.74 | 木造2階 | S57/9 | 5DK | |
| H15678 | 安佐南区東野3丁目 | AL中筋駅8分 | 4350 | 171.4 | 111.82 | 軽鉄2階 | H18/3 | 4SLDK | 室内美麗 |
| H15533 | 安佐南区八木3丁目 | 梅林小学校前バス停2分 | 1350 | 81.54 | 62.5 | 木造2階 | S45/10 | 4DK | リフォーム済み |
| H16170 | 安佐南区八木4丁目 | JR梅林駅12分 | 1480 | 132.26 | 95.22 | 木造2階 | H5/1 | 4LDK | 南東・南西角地、日当たり良 |
| H15323 | 安佐南区八木9丁目 | JR上八木駅7分 | 2030 | 112.27 | 103.68 | 木造2階 | H7/11 | 4LDK | |
| H16181 | 安佐南区伴東1丁目 | 瀬戸内ハイツ上バス停2分 | 650 | 89.54 | 73.69 | 木造2階 | S54/12 | 4DK | |
| H14832 | 安佐南区毘沙門台4丁目 | 毘沙門台バス停2分 | 2480 | 174.25 | 168.47 | 木造2階 | H9/2 | 5LDK | 改装済、オール電化 |
| H16079 | 安佐北区あさひが丘3丁目 | あさひが丘中バス停3分 | 1030 | 236.16 | 86.03 | 木造2階 | S51/12 | 6DK | 現状渡し |
| H16333 | 安佐北区あさひが丘3丁目 | あさひが丘下バス停3分 | 1780 | 314.74 | 117.99 | 木造2階 | S63/4 | 4LDK | H21/6改装済 |
| H16284 | 安佐北区あさひが丘4丁目 | 県営あさひが丘住宅バス停2分 | 1300 | 158.8 | 108.5 | 木造2階 | H3/9 | 6DK | |
| H4109 | 安佐北区あさひが丘6丁目 | あさひが丘3番バス停2分 | 1050 | 221.72 | 91.09 | 木造2階 | S53/12 | 3LDK | H15年改装済 |
| H14892 | 安佐北区あさひが丘8丁目 | あさひが丘上バス停10分 | 1120 | 291.14 | 104.33 | 木造2階 | H6/10 | 5LDK | 眺望良 |
| H16183 | 安佐北区あさひが丘9丁目 | あさひが丘3番バス停4分 | 1080 | 231.28 | 102.74 | 木造2階 | S63/11 | 5LDK | |
| H15942 | 安佐北区あさひが丘9丁目 | あさひが丘上バス停2分 | 1500 | 266.2 | 97.7 | 木造2階 | S54/11 | 5DK | |
| H16325 | 安佐北区安佐町くすの木台 | くすの木台下バス停3分 | 950 | 199.52 | 89.43 | 木造2階 | S59/6 | 3LDK | 室内改装済 |
| H16106 | 安佐北区安佐町久地免田山 | 久地魚切バス停4分 | 650 | 123.73 | 82.22 | 木造2階 | S62/2 | 5DK | 改装済み |
| H11944 | 安佐北区安佐町飯室森城 | 森城団地中央バス停2分 | 1280 | 279.01 | 121.0 | 木造2階 | H1/9 | 5DK | 陽当たり良、改装済 |
| H14257 | 安佐北区安佐町鈴張 | 譲羽団地入口バス停3分 | 960 | 288.77 | 183.0 | 木造2階 | H5/4 | 7LDK+LDK | 2~3世帯まで可能 |
| H16304 | 安佐北区安佐町鈴張中尾 | 星が丘下バス停1分 | 1120 | 210.26 | 97.44 | 木造2階 | H3/3 | 5DK | オール電化 |
| H16180 | 安佐北区安佐町鈴張平尾台 | 譲羽団地入口バス停7分 | 620 | 180.97 | 93.55 | 木造2階 | H5/3 | 4LDK | リフォーム済 |
| H11387 | 安佐北区安佐町鈴張平尾台 | 譲羽団地入口バス停5分 | 720 | 184.49 | 106.81 | 木造2階 | H3/7 | 5DK | 角地、改装済み |
| H16322 | 安佐北区可部町桐原 | 桐原バス停4分 | 630 | 150.64 | 83.43 | 木造2階 | H10/3 | 4LDK | 日当たり良 |
| H16327 | 安佐北区可部町桐原 | 公会堂前バス停3分 | 770 | 124.13 | 94.4 | 木造2階 | H9/8 | 4LDK | 角地 |
| H13967 | 安佐北区可部町勝木 | 下行森バス停12分 | 1700 | 129.4 | 97.74 | 軽鉄2階 | H9/4 | 5LDK | |
| H15380 | 安佐北区可部東3丁目 | 可部東3丁目下バス停6分 | 750 | 140.95 | 79.6 | 木造2階 | S56/10 | 4DK | 閑静な住宅地 |
| H16245 | 安佐北区可部東3丁目 | 可部東3丁目バス停6分 | 980 | 206.0 | 104.0 | 軽鉄2階 | S55/11 | 5DK | 車庫ハイルーフ車不可 |
| H15904 | 安佐北区可部南1丁目 | 下岩の上バス停9分 | 880 | 128.32 | 77.83 | 木造2階 | S56/12 | 5DK | |
| H16320 | 安佐北区可部南4丁目 | 文教女子大前バス停10分 | 1798 | 110.66 | 96.39 | 木造2階 | H6/9 | 4LDK | 室内美 |
| H15650 | 安佐北区亀崎2丁目 | 郵便局前バス停4分 | 2490 | 232.84 | 131.7 | 木造2階 | S53/8 | 1SLDK+4K | 日当たり良 |
| H16178 | 安佐北区亀山5丁目 | 下大毛寺バス停5分 | 1800 | 203.28 | 94.39 | 木造2階 | S63/12 | 5DK | 角地、日当たり良 |
| H16011 | 安佐北区亀山6丁目 | 上大毛寺バス停6分 | 1380 | 143.27 | 115.69 | 木造2階 | S52/10 | 5DK | 角地、S60/4増改築 |
| H16337 | 安佐北区亀山7丁目 | 上大毛寺バス停3分 | 990 | 227.99 | 95.58 | 木造2階 | H5/3 | 4LDK | 日当たり良 |
| H16189 | 安佐北区亀山西1丁目 | 勝木台中バス停1分 | 1780 | 200.15 | 119.44 | 木造2階 | S60/7 | 4LDK | 建築協定有 |
| H16175 | 安佐北区亀山西1丁目 | 勝木台中バス停3分 | 1890 | 225.19 | 116.18 | 軽鉄2階 | H6/7 | 4LDK | |
| H16213 | 安佐北区亀山南2丁目 | 瑞兆苑口バス停3分 | 780 | 183.0 | 86.11 | 木造2階 | S63/5 | 4DK | 前面道路は私道(持分なし) |
| H11911 | 安佐北区亀山南2丁目 | 瑞兆苑口バス停2分 | 890 | 271.89 | 94.81 | 木造2階 | S59/11 | 4SLDK | |
| H15370 | 安佐北区亀山南2丁目 | 瑞兆苑口バス停5分 | 980 | 140.59 | 122.37 | 軽鉄・RC2階 | S53/8 | 4SLDK | 角地 |
| H15245 | 安佐北区亀山南5丁目 | 虹山団地中バス停4分 | 750 | 210.63 | 80.33 | 木造平屋 | S46/11 | 3LDK | |
| H16226 | 安佐北区口田4丁目 | 中岩の上バス停2分 | 3860 | 292.21 | 396.93 | 鉄骨3階 | S62/1 | 事務所 | 売り事務所 |
| H13950 | 安佐北区口田5丁目 | 下岩の上バス停7分 | 780 | 77.74 | 58.49 | 木造2階 | S50/4 | 3DK | 角地、日当たり良、改装渡し |
| H13948 | 安佐北区口田5丁目 | 下岩の上バス停6分 | 1980 | 142.84 | 105.37 | 木造2階 | S50/9 | 2LDK | 角地 |
| H15927 | 安佐北区口田南2丁目 | 小田教円寺前バス停1分 | 1350 | 66.73 | 69.93 | 木造2階 | S51/2 | 3LDK | H21/6全面改装済 |
| H15975 | 安佐北区口田南3丁目 | 小田教円寺前バス停2分 | 3250 | 263.56 | 394.84 | RC3階 | S48/3 | 5LDK | 診療所兼居宅 |
| H14590 | 安佐北区口田南8丁目 | 矢口が丘中バス停2分 | 1450 | 151.58 | 90.72 | 木造2階 | H1/12 | 5DK | 日当たり良、室内丁寧に使用 |
| H14175 | 安佐北区口田南9丁目 | 矢口が丘上バス停3分 | 1980 | 186.05 | 91.91 | 木造2階 | S63/7 | 5DK | |
| H16151 | 安佐北区三入東1丁目 | 安佐北高校前バス停3分 | 980 | 195.2 | 120.98 | 軽鉄2階 | S60/7 | 5SK | |
| H15068 | 安佐北区三入東1丁目 | 安佐北高校前バス停4分 | 1280 | 274.37 | 108.86 | 軽鉄2階 | S60/4 | 4LDK | 北西角地、室内改装後引渡し |
| H16289 | 安佐北区三入東1丁目 | 安佐北高校前バス停2分 | 1750 | 196.58 | 120.39 | 軽鉄2階 | H6/11 | 5DK | 南面道路 |
| H15892 | 安佐北区三入東2丁目 | 桐陽台上バス停4分 | 2390 | 207.27 | 116.2 | 軽鉄2階 | H18/5 | 3SLDK | 南西角地 |
| H14829 | 安佐北区小河原町曲り田 | 上氏の原バス停7分 | 890 | 137.62 | 93.69 | 木造2階 | H3/9 | 3LDK | 日当たり良 |
| H16326 | 安佐北区小河原町曲り田 | 上氏の原バス停6分 | 900 | 117.25 | 84.46 | 木造2階 | S62/4 | 5DK | 日当たり良、内外装リフォーム済 |
| H16172 | 安佐北区深川3丁目 | 下深川バス停4分 | 1080 | 78.49 | 68.04 | 木造2階 | S55/11 | 4DK | 角地、改装済み |
| H16301 | 安佐北区深川6丁目 | 深川台中バス停2分 | 2881 | 233.1 | 172.24 | RC2階 | H12/8 | 3LDK | 角地、H21/8全面改装済 |
| H16273 | 安佐北区真亀2丁目 | 落合中学校前バス停4分 | 1190 | 135.72 | 88.35 | RC2階 | S51/3 | 4DK | 室内リフォーム渡し |
| H16089 | 安佐北区真亀5丁目 | 近隣センター前バス停1分 | 2890 | 235.76 | 64.18 | 木造2階 | S52/8 | 6DK | |
| H14669 | 安佐北区落合南1丁目 | 下岩ノ上バス停8分 | 1280 | 105.44 | 82.8 | 木造2階 | S57/4 | 4LDK | H15/2一部リフォーム |
| H16241 | 安佐北区落合南2丁目 | 高陽台上バス停1分 | 2280 | 171.01 | 118.41 | 木造2階 | H9/10 | 4SLDK | 角地、日当たり良、室内美麗 |
| H15920 | 安佐北区落合南7丁目 | 諸木バス停9分 | 1730 | 110.36 | 91.52 | 木造2階 | H9/3 | 4LDK | |
| H14891 | 安佐北区落合南8丁目 | 諸木陸橋バス停3分 | 2380 | 216.94 | 116.03 | 軽鉄2階 | S56/5 | 5DK | H21年5月改装済 |
| H4854 | 佐伯区河内南1丁目 | 彩が丘上バス停2分 | 1490 | 247.07 | 128.34 | 木造2階 | H4/5 | 3LDK | 両面道路 |
| H16255 | 佐伯区河内南1丁目 | 彩が丘団地バス停2分 | 1680 | 193.64 | 120.19 | 木造2階 | H3/10 | 4LDK | 室内改装済、日当たり良 |
| H16334 | 佐伯区河内南1丁目 | 彩が丘入口バス停2分 | 2080 | 197.8 | 149.81 | 木造2階 | H3/7 | 6SLDK | 改装済み |
| H16330 | 佐伯区河内南2丁目 | 彩が丘北バス停3分 | 1880 | 217.84 | 116.5 | 木造2階 | H6/3 | 4LDK | 角地、改装済 |
| H16307 | 佐伯区河内南2丁目 | 彩が丘北バス停2分 | 2280 | 193.46 | 132.08 | 軽鉄2階 | H7/7 | 4LDK | 日当たり・通風良 |
| H16321 | 佐伯区河内南2丁目 | 彩が丘北バス停2分 | 2500 | 252.98 | 160.23 | 木造2階 | H7/7 | 5LDK | 東南角地、二世帯、室内美 |
| H12978 | 佐伯区河内南2丁目 | 彩が丘北バス停1分 | 2580 | 200.73 | 182.81 | RC2階 | H6/12 | 2LDKX2 | 陽当たり良、2世帯 |
| H16028 | 佐伯区海老園1丁目 | 楽々園5丁目バス停2分 | 1100 | 63.0 | 61.67 | 木造2階 | H4/7 | 事務所 | 売事務所 |
| H16127 | 佐伯区海老園1丁目 | 海老園1丁目バス停2分 | 3750 | 190.01 | 117.58 | 木造2階 | H17/6 | 4LDK | 中庭・裏庭有、カーテン・照明付 |
| H12047 | 佐伯区皆賀3丁目 | 昭和台バス停3分 | 990 | 68.69 | 61.76 | 木造2階 | S54/6 | 3SK | 連棟式店舗付住居 |
| H13843 | 佐伯区皆賀3丁目 | 皆賀公園バス停4分 | 1100 | 56.75 | 61.76 | 木造2階 | S54/6 | 3K | |
| H16305 | 佐伯区観音台4丁目 | 東観音台中央バス停2分 | 1890 | 175.77 | 119.67 | 木造2階 | H7/3 | 4LDK | 角地、日当たり良 |
| H16027 | 佐伯区五月が丘1丁目 | 五月が丘1丁目バス停1分 | 1200 | 165.33 | 114.14 | 木造2階 | S52/11 | 4DK | |
| H16313 | 佐伯区五月が丘3丁目 | 五月が丘中バス停6分 | 1580 | 265.42 | 103.34 | 鉄骨・軽鉄2階 | S52/2 | 4LDK | 日当たり良、室内美 |
| H15930 | 佐伯区五月が丘3丁目 | 五月が丘3丁目中バス停6分 | 1670 | 291.96 | 135.69 | 木造2階 | S63/4 | 5LDK | 室内外程度良好 |
| H15780 | 佐伯区五月が丘4丁目 | 五月が丘4丁目上バス停7分 | 1780 | 103.46 | 98.61 | 木造2階 | H7/3 | 5LDK | 北東角地、通風・日照良 |
| H15982 | 佐伯区五月が丘4丁目 | 五月が丘4丁目バス停2分 | 2680 | 216.76 | 170.58 | 軽鉄2階 | H11/1 | 3SLDK+2SLDK | 2世帯、オール電化、日当たり良 |
| H16237 | 佐伯区五日市6丁目 | 五日市5丁目バス停7分 | 1380 | 92.69 | 69.66 | 木造2階 | S51/10 | 4DK | |
| H16073 | 佐伯区五日市中央5丁目 | 五日市5丁目バス停5分 | 3180 | 85.68 | 120.66 | RC3階 | H20/1 | 4LDK | 日当たり良 |
| H16074 | 佐伯区五日市中央5丁目 | 五日市5丁目バス停5分 | 3300 | 85.32 | 120.66 | RC3階 | H20/1 | 4LDK | 日当たり良 |
| H16075 | 佐伯区五日市中央5丁目 | 五日市5丁目バス停5分 | 3350 | 85.4 | 113.41 | RC3階 | H20/1 | 4LDK | 日当たり良 |
| H10166 | 佐伯区五日市中央6丁目 | 千同橋バス停5分 | 3760 | 235.13 | 196.02 | 木造2階 | H1/11 | 1KX12 | 角地 エアコン付 |
| H16222 | 佐伯区五日市中央7丁目 | 佐伯区民文化センター前バス停1分 | 4580 | 298.98 | 213.94 | 木造2階 | H4/3 | 4SLDK+3DK | |
| H15152 | 佐伯区五日市町上河内 | 河内下城バス停6分 | 630 | 99.19 | 96.05 | 木造2階 | S58/2 | 4SDK | |
| H13579 | 佐伯区五日市町上河内荒谷 | 下河内バス停14分 | 680 | 111.0 | 91.93 | 木造2階 | H4/10 | 4LDK | 内装リフォーム済 |
| H16148 | 佐伯区五日市町美鈴園 | 皆賀バス停3分 | 2650 | 277.0 | 83.78 | 木造2階 | S45/12 | 5LDK | 日当たり良、2世帯可 |
| H15386 | 佐伯区三宅3丁目 | 喜生園バス停1分 | 2290 | 237.65 | 129.52 | 木造2階 | S49/7 | 6SDK | |
| H15954 | 佐伯区杉並台 | 杉並台団地中バス停1分 | 880 | 231.82 | 143.87 | 木造2階 | H7/10 | 4SLDK | |
| H16335 | 佐伯区杉並台 | 杉並台団地東バス停2分 | 880 | 171.31 | 106.2 | 木造2階 | H2/10 | 5LDK | 角地、H21/8下旬改装 |
| H12882 | 佐伯区杉並台 | 杉並団地下バス停3分 | 890 | 235.99 | 111.35 | 木造2階 | H2/5 | 4LDK | 室内改装済 |
| H15887 | 佐伯区杉並台 | 杉並台団地東バス停2分 | 890 | 234.85 | 86.11 | 木造2階 | S57/5 | 4DK | |
| H15899 | 佐伯区杉並台 | 杉並台団地中バス停4分 | 980 | 330.21 | 139.53 | 木造2階 | S62/11 | 4LDK | 日当たり良 |
| H15642 | 佐伯区杉並台 | 杉並台団地北バス停2分 | 1680 | 235.64 | 121.9 | 木造2階 | H5/3 | 4LDK | |
| H16197 | 佐伯区湯来町伏谷今山 | 東川角バス停9分 | 980 | 206.53 | 105.98 | 木造2階 | H7/8 | 5LDK | 東南角地、改装済み |
| H16250 | 佐伯区藤の木1丁目 | 藤の木団地入口バス停2分 | 1300 | 197.31 | 144.91 | 木造2階 | H4/7 | 6LDK | 現況渡し、オール電化 |
| H15931 | 佐伯区藤の木1丁目 | 近隣公園前バス停3分 | 1380 | 174.68 | 94.4 | 木造2階 | S64/1 | 5DK | 内装リフォーム済 |
| H2538 | 佐伯区藤の木1丁目 | 近隣公園前バス停1分 | 1480 | 171.25 | 99.77 | 木造2階 | S62/9 | 5LDK | 日当たり良、オール電化 |
